| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | 対前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 26,811 | 26,872 | 100.2 | |
| 土地建物等 | 20,972 | 20,437 | 97.4 | |
| 株式等 | 5,839 | 6,435 | 110.2 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 19,941 | 20,353 | 102.1 | |
| 土地建物等 | 15,287 | 14,910 | 97.5 | |
| 株式等 | 4,654 | 5,443 | 117.0 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
74.4 | 75.7 | 1.4 | |
| 土地建物等 | 72.9 | 73.0 | 0.1 | |
| 株式等 | 79.7 | 84.6 | 4.9 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 1,548 | 1,494 | 96.5 | |
| 土地建物等 | 1,133 | 1,114 | 98.3 | |
| 株式等 | 416 | 381 | 91.5 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
578 | 556 | 96.3 | |
| 土地建物等 | 540 | 545 | 100.9 | |
| 株式等 | 712 | 591 | 83.0 | |
| (注) | 1 | 土地建物等は、土地建物(分離譲渡所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。 |
| 2 | 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。 |