平成29年5月
国税庁
表1 詳細はこちら
表2 詳細はこちら
=提出人員は2,169万人で、平成23年分からほぼ横ばいで推移=

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成28年分所得税等の確定申告書の提出人員は2,169万人で、平成27年分(2,151万5千人)から17万6千人(+0.8%)増加と、平成23年分からほぼ横ばいで推移しています。
このうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は637万人で、その所得金額は40兆572億円、申告納税額は3兆621億円となっており、平成27年分と比較すると、納税人員(+0.7%)、所得金額(+1.7%)及び申告納税額(+3.1%)はいずれも増加しました。
表3-1 詳細はこちら
表3-2 詳細はこちら
イ 事業所得者
納税人員は173万1千人で、その所得金額は7兆1,107億円、申告納税額は6,365億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、納税人員(+1.9%)、所得金額(+3.1%)及び申告納税額(+2.4%)はいずれも増加しました。
ロ 事業所得者以外
納税人員は463万9千人で、その所得金額は32兆9,465億円、申告納税額は2兆4,256億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、納税人員(+0.3%)、所得金額(+1.4%)及び申告納税額(+3.3%)はいずれも増加しました。
=申告人員は49万5千人で、平成25年分からほぼ横ばい、有所得人員・所得金額はいずれも増加=

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は49万5千人です。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は32万6千人で、その所得金額は4兆4,652億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(+1.2%)はほぼ横ばい、有所得人員(+1.6%)及び所得金額(+10.0%)はいずれも増加しました。
=申告人員は93万2千人で増加、有所得人員及び所得金額はいずれも減少=

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は93万2千人です。そのうち、有所得人員は29万4千人で、その所得金額は2兆6,130億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(+2.7%)は増加、有所得人員(
36.3%)、所得金額(
4.7%)はいずれも減少しました。
=申告件数は114万2千件で、平成24年分からほぼ横ばいで推移、納税申告額は3年連続で増加=

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
個人事業者の消費税の申告件数は114万2千件であり、納税申告額は5,946億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告件数は横ばいとなっており、納税申告額(+1.7%)は3年連続で増加しました。
表6 詳細はこちら
表6-付 詳細はこちら
=申告人員、納税人員、申告納税額はいずれも前年分から減少=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
贈与税の申告書を提出した人員は50万9千人です。そのうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は37万1千人であり、その申告納税額は2,252億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(
5.4%)、納税人員(
3.2%)、申告納税額(
6.2%)のいずれも減少しました。
=暦年課税の申告人員、申告納税額はいずれも減少=
=相続時精算課税の申告人員は減少、申告納税額は増加=
(注)
暦年課税を適用した申告人員は46万4千人であり、申告納税額は1,927億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(
5.0%)、申告納税額(
10.8%)はいずれも減少しました。
相続時精算課税を適用した申告人員は4万5千人であり、申告納税額は325億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(
9.3%)は減少、申告納税額(+35.0%)は増加しました。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて贈与税額を計算するものです。
父母や祖父母などの直系尊属以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。
父母や祖父母などの直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は下記の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
=ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は1,335万8千人と増加=
=自宅等からのICTを利用した確定申告書の提出人員は849万2千人と増加=
(注) 翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は1,335万8千人で、平成27年分(1,260万6千人)から75万2千人(+6.0%)増加しました。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや民間の会計ソフトで申告書を作成し、e-Taxを利用して送信又は郵送等により書面で提出することができます。
これらのICTを利用して自宅等から所得税等の確定申告書を提出した人員は、849万2千人(+9.8%)と増加しました。
=ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は36万6千人と増加=
=自宅等からのICTを利用した確定申告書の提出人員は29万9千人と増加=
(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は36万6千人で、平成27年分(34万3千人)から2万3千人(+6.6%)増加しました。
ICTを利用して自宅等から贈与税の申告書を提出した人員は、29万9千人(+12.6%)と増加しました。
| 24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | (+ 0.3) | (+ 2.1) | ( |
(+ 3.3) | (+ 0.7) |
| 6,088 | 6,218 | 6,120 | 6,324 | 6,370 | |
| 還付申告 | ( |
( |
(+ 0.7) | ( |
(+ 0.9) |
| 12,573 | 12,403 | 12,487 | 12,465 | 12,580 | |
| 申告納税額のないもの | ( |
( |
( |
( |
(+ 0.5) |
| 2,864 | 2,813 | 2,784 | 2,726 | 2,740 | |
| 合計 | ( |
( |
( |
(+ 0.6) | (+ 0.8) |
| 21,525 | 21,434 | 21,391 | 21,515 | 21,690 |
(注)
| 24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (+ 0.3) | (+ 2.1) | ( |
(+ 3.3) | (+ 0.7) |
| 6,088 | 6,218 | 6,120 | 6,324 | 6,370 | |
| 所得金額 | (+ 2.8) | (+ 11.1) | ( |
(+ 6.1) | (+ 1.7) |
| 346,304 | 384,838 | 371,054 | 393,729 | 400,572 | |
| 申告納税額 | (+ 4.0) | (+ 12.8) | ( |
(+ 9.6) | (+ 3.1) |
| 24,019 | 27,093 | 27,087 | 29,701 | 30,621 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額 のないもの |
納税 | 還付 | ゼロ | |||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 21,690 | 6,370 | 12,580 | 2,740 | + 0.8 | + 0.7 | + 0.9 | + 0.5 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (17.4) | (27.2) | (6.7) | (44.1) | |||||
| 3,780 | 1,731 | 840 | 1,208 | + 0.4 | + 1.9 | + 0.8 | ||||
| その他所得者 | (82.6) | (72.8) | (93.3) | (55.9) | ||||||
| 17,910 | 4,639 | 11,739 | 1,532 | + 0.9 | + 0.3 | + 0.9 | + 2.6 | |||
| 不動産所得者 | (7.3) | (17.3) | (1.0) | (13.0) | ||||||
| 1,587 | 1,099 | 131 | 358 | + 0.6 | + 1.0 | + 1.6 | ||||
| 給与所得者 | (45.2) | (38.7) | (54.8) | (16.6) | ||||||
| 9,806 | 2,463 | 6,888 | 455 | + 2.4 | + 1.2 | + 2.6 | + 6.8 | |||
| 雑所得者 | (27.3) | (12.1) | (35.5) | (25.1) | ||||||
| 5,922 | 770 | 4,463 | 689 | + 2.7 | ||||||
| 上記以外 | (2.7) | (4.8) | (2.0) | (1.1) | ||||||
| 595 | 306 | 258 | 31 | |||||||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 787,157 | 400,572 | 364,304 | 30,621 | 11,028 | + 2.8 | + 1.7 | + 3.9 | + 3.1 | + 2.2 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (12.5) | (17.8) | (5.3) | (20.8) | (23.4) | ||||||
| 98,037 | 71,107 | 19,329 | 6,365 | 2,583 | + 2.5 | + 3.1 | + 2.1 | + 2.4 | + 1.7 | |||
| その他所得者 | (87.5) | (82.2) | (94.7) | (79.2) | (76.6) | |||||||
| 689,121 | 329,465 | 344,975 | 24,256 | 8,445 | + 2.8 | + 1.4 | + 4.0 | + 3.3 | + 2.3 | |||
| 不動産所得者 | (7.7) | (14.0) | (0.5) | (21.3) | (1.0) | |||||||
| 60,305 | 56,237 | 1,951 | 6,515 | 115 | + 0.9 | + 1.0 | + 0.5 | + 0.3 | + 9.4 | |||
| 給与所得者 | (58.5) | (43.7) | (75.6) | (20.4) | (53.4) | |||||||
| 460,166 | 175,048 | 275,255 | 6,232 | 5,892 | + 3.4 | + 5.9 | + 4.0 | |||||
| 雑所得者 | (10.6) | (4.7) | (17.1) | (1.9) | (18.0) | |||||||
| 83,499 | 18,633 | 62,449 | 595 | 1,984 | + 5.6 | |||||||
| 上記以外 | (10.8) | (19.9) | (1.5) | (35.6) | (4.1) | |||||||
| 85,151 | 79,547 | 5,320 | 10,914 | 454 | + 4.9 | + 7.9 | + 9.8 | |||||
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % |
| 489 | 321 | 40,595 | 1,266 | 495 | 326 | 44,652 | 1,370 | +1.2 | +1.6 | +10.0 | +8.2 | |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % |
| 442 | 592 | +34.0 | ||||||||||
| 907 | 462 | 27,405 | 593 | 932 | 294 | 26,130 | 888 | +2.7 | +49.7 | |||
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 千件 | 億円 | 万円 | 千件 | 億円 | 万円 | % | % | % |
| (96.8) | 外 1,575 | (96.8) | 外 1,603 | ||||||
| 1,106 | 5,844 | 53 | 1,105 | 5,946 | 54 | +1.7 | +1.8 | ||
| 還付申告 | (3.2) | 外 95 | (3.2) | 外 93 | |||||
| 36 | 352 | 97 | 37 | 346 | 94 | +0.7 | |||
| 合計 | 1,142 | - | - | 1,142 | - | - | +0.0 | - | - |
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 暦年課税 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % | |
| 489 | 380 | 2,161 | 57 | 464 | 367 | 1,927 | 52 | ||||||
| 特例税率 | 238 | 210 | 232 | 203 | |||||||||
| 一般税率 | 251 | 169 | 233 | 164 | |||||||||
| 相続時精算課税 | 49 | 4 | 241 | 682 | 45 | 4 | 325 | 887 | + 3.9 | + 35.0 | + 30.0 | ||
| 合計 | 539 | 383 | 2,402 | 63 | 509 | 371 | 2,252 | 61 | |||||
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 千人 | 億円 | 億円 | 千人 | 億円 | 億円 | % | % | % |
| 66 | 6,508 | 6,159 | 59 | 5,169 | 4,766 | |||
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
| 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 21,525 | 21,434 | 21,391 | 21,515 | 21,690 | ||
| ICT利用人員 | (51.4%) | (54.3%) | (56.5%) | (58.6%) | (61.6%) | ||
| 11,071 | 11,638 | 12,093 | 12,606 | 13,358 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (28.8%) | (31.0%) | (33.4%) | (35.9%) | (39.2%) | ||
| 6,194 | 6,644 | 7,134 | 7,734 | 8,493 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 2,945 | 3,120 | 3,281 | 3,474 | 3,810 | ||
| HP作成コーナー・e-Tax | 637 | 634 | 621 | 516 | 557 | ||
| HP作成コーナー・書面 | 2,612 | 2,891 | 3,232 | 3,744 | 4,126 | ||
| 地方団体会場・e-Tax | (0.7%) | ||||||
| − | − | − | − | 145 | |||
| 署でのICT利用 | (22.7%) | (23.3%) | (23.2%) | (22.6%) | (21.8%) | ||
| 4,878 | 4,994 | 4,959 | 4,872 | 4,720 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 4,517 | 4,584 | 4,511 | 4,430 | 4,277 | ||
| 署パソコン・書面 | 361 | 410 | 447 | 442 | 443 | ||
(注)
| 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 437 | 491 | 519 | 539 | 509 | ||
| ICT利用人員 | (48.8%) | (54.2%) | (56.8%) | (63.7%) | (71.9%) | ||
| 213 | 267 | 295 | 343 | 366 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (34.1%) | (38.8%) | (42.2%) | (49.2%) | (58.6%) | ||
| 149 | 191 | 219 | 265 | 299 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 65 | 90 | 108 | 128 | 168 | ||
| HP作成コーナー・e-Tax | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | ||
| HP作成コーナー・書面 | 77 | 92 | 101 | 128 | 118 | ||
| 署でのICT利用 | (14.7%) | (15.4%) | (14.6%) | (14.5%) | (13.2%) | ||
| 64 | 76 | 76 | 78 | 67 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 57 | 69 | 68 | 70 | 60 | ||
| 署パソコン・書面 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||
(注)
| 平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
| 1回目 (28年分:2月19日) |
千件 | 千件 | 千件 | 千件 | % | % |
| (51.9%) | (51.0%) | |||||
| 101 | 152 | 100 | 151 | |||
| 2回目 (28年分:2月26日) |
(48.1%) | (49.0%) | ||||
| 93 | 138 | 96 | 143 | +3.4 | +4.0 | |
| 合計 | 194 | 290 | 197 | 294 | +1.5 | +1.4 |
(注) かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除等 | 146 | 226 | 39 | 19 | 7 | 4 | 2 | 443 |
| 平成27年分 | 平成28年分 | |
|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 1,014 | 1,534 |
| 1,274 | 1,885 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 57 | 56 |
| 417 | 440 | |
| 合計 | 1,595 | 2,187 |
(注)