平成28年12月
国税庁
平成27年中(平成27年1月1日から平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 なお、平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。
平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(平成26年約5万6千人)で、課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっており、平成26年より3.6ポイント増加しました。
課税価格の合計は14兆5,554億円(平成26年11兆4,766億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,126万円(平成26年2億407万円)となっています。
税額の合計は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で、被相続人1人当たりでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成26年41.5%)、現金・預貯金等30.7%(平成26年26.6%)、有価証券14.9%(平成26年15.3%)の順となっています。
| 年分 | 平成26年分(注1) | 平成27年分(注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
|  | 被相続人数(死亡者数)(注3) | 人 1,273,004 | 人 1,290,444 | % 101.4 | |
|  | 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | ||||
|  | 課税割合 (  /  ) | % 4.4 | % 8.0 | ポイント 3.6 | |
|  | 相続税の納税者である相続人数 | 人 133,310 | 人 233,555 | % 175.2 | |
|  | 課税価格(注4) | ||||
|  | 税額 | 億円 13,908 | 億円 18,116 | % 130.3 | |
|  | 被相続人1人当たり | 課税価格 (  /  )(注4) | |||
|  | 税額 (  /  ) | 万円 2,473 | 万円 1,758 | % 71.1 | |
| (注) | 1 | 平成26年分は、平成27年11月2日(※)までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 ※ 申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限になることから、平成26年12月31日に亡くなられた方についての相続税の申告期限は平成27年11月2日(月)になる。 | 
| 2 | 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 | |
| 3 | 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。 | |
| 4 | 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 | |
| 5 | 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。 | 



| (注) | 1 | 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 | 
| 2 | 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 | 
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年分 | ||||||
| 平成18年 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 
| 54,491 | 5,750 | 17,966 | 23,488 | 12,280 | 113,974 | |
| 19 | 55,847 | 6,184 | 18,486 | 23,971 | 12,459 | 116,948 | 
| 20 | 58,497 | 6,385 | 15,681 | 25,363 | 12,091 | 118,017 | 
| 21 | 54,938 | 6,059 | 13,307 | 24,682 | 11,606 | 110,593 | 
| 22 | 55,332 | 6,591 | 13,889 | 26,670 | 12,071 | 114,555 | 
| 23 | 53,781 | 6,716 | 15,209 | 28,531 | 12,806 | 117,043 | 
| 24 | 53,699 | 6,232 | 14,351 | 29,988 | 12,978 | 117,248 | 
| 25 | 52,073 | 6,494 | 20,676 | 32,548 | 13,536 | 125,326 | 
| 26 | 51,469 | 6,732 | 18,966 | 33,054 | 13,865 | 124,086 | 
| 27 | 59,400 | 8,343 | 23,368 | 47,996 | 17,256 | 156,362 | 
(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。