| 事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 29,999 | 26,811 | 89.4 | |
| 土地建物等 | 23,641 | 20,972 | 88.7 | |
| 株式等 | 6,358 | 5,839 | 91.8 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 21,146 | 19,941 | 94.3 | |
| 土地建物等 | 16,246 | 15,287 | 94.1 | |
| 株式等 | 4,900 | 4,654 | 95.0 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
70.5 | 74.4 | 3.9 | |
| 土地建物等 | 68.7 | 72.9 | 4.2 | |
| 株式等 | 77.1 | 79.7 | 2.6 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 1,500 | 1,548 | 103.2 | |
| 土地建物等 | 1,171 | 1,133 | 96.8 | |
| 株式等 | 330 | 416 | 126.1 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
500 | 578 | 115.5 | |
| 土地建物等 | 495 | 540 | 109.1 | |
| 株式等 | 519 | 712 | 137.3 | |
| (注) | 1 | 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。 |
| 2 | 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。 |