18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 キャバレー 2,769 貸金業 2,957 貸金業 4,842 キャバレー 2,545 風俗業 2,076
2 貸金業 2,648 病院 2,830 キャバレー 2,725 風俗業 2,264 廃棄物処理 1,625
3 風俗業 2,113 風俗業 2,100 風俗業 2,520 くず金卸売業 1,926 プログラマー 1,492
4 情報サービス 1,599 外科医 2,086 病院 2,235 廃棄物処理 1,533 くず金卸売業 1,326
5 バー 1,286 畜産農業(肉用牛) 1,722 情報サービス 1,546 食肉小売 1,461 情報サービス 1,273
  23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 キャバレー 2,896 風俗業 2,078 風俗業 3,329 キャバレー 2,093 キャバレー 2,628
2 風俗業 2,135 キャバレー 1,867 キャバレー 1,972 風俗業 1,979 風俗業 2,326
3 情報サービス 1,425 バー 1,189 バー 1,226 バー 1,159 畜産農業(肉用牛) 1,471
4 水産養殖業 1,266 畜産農業(肉用牛) 1,181 くず金卸売業 1,055 冷暖房設備工事 966 ダンプ運送 1,144
5 くず金卸売業 1,234 人材派遣業 1,130 特定貨物自動車運送 979 ダンプ運送 932 特定貨物自動車運送 1,118

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。