別表
(1 当たり)
当たり)
| 局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成27年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 3,120 | 2,790 | 11.8 | 4.9 | 
| 仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 155 | 160 |  3.1 | 0.0 | 
| 盛岡 | 大通2丁目 大通り | 235 | 235 | 0.0 | 0.0 | |
| 仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,980 | 1,760 | 12.5 | 4.8 | |
| 秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 | 130 |  3.8 |  3.7 | |
| 山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 165 | 165 | 0.0 |  2.9 | |
| 福島 | 栄町 福島駅前通り | 160 | 155 | 3.2 | 3.3 | |
| 関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 240 | 245 |  2.0 |  5.8 | 
| 宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 280 | 280 | 0.0 |  3.4 | |
| 前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | |
| さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,760 | 2,580 | 7.0 | 7.1 | |
| 新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 440 | 450 |  2.2 |  2.2 | |
| 長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 285 | 285 | 0.0 | 0.0 | |
| 東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅側通り | 1,120 | 1,090 | 2.8 |  1.8 | 
| 東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 32,000 | 26,960 | 18.7 | 14.2 | |
| 横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 7,810 | 7,130 | 9.5 | 7.1 | |
| 甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 250 | 245 | 2.0 | 0.0 | |
| 金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 460 | 440 | 4.5 | 4.8 | 
| 金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 670 | 590 | 13.6 | 9.3 | |
| 福井 | 中央1丁目 駅前電車通り | 265 | 265 | 0.0 | 0.0 | |
| 名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 430 | 420 | 2.4 | 2.4 | 
| 静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,140 | 1,120 | 1.8 | 0.9 | |
| 名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 8,400 | 7,360 | 14.1 | 11.5 | |
| 津 | 羽所町 津停車場線通り | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 250 | 245 | 2.0 | 4.3 | 
| 京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 3,250 | 2,780 | 16.9 | 5.3 | |
| 大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 10,160 | 8,320 | 22.1 | 10.1 | |
| 神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 2,800 | 2,480 | 12.9 | 3.3 | |
| 奈良 | 東向中町 大宮通り | 540 | 530 | 1.9 | 1.9 | |
| 和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 110 | 115 |  4.3 |  4.2 | 
| 松江 | 朝日町 駅通り | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | |
| 岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,110 | 1,030 | 7.8 | 9.6 | |
| 広島 | 中区胡町 相生通り | 2,300 | 2,050 | 12.2 | 10.2 | |
| 山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 145 | 0.0 |  3.3 | |
| 高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 295 | 295 | 0.0 |  4.8 | 
| 高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 松山 | 大街道2丁目 大街道商店街 | 610 | 590 | 3.4 | 1.7 | |
| 高知 | 本町1丁目 電車通り | 205 | 205 | 0.0 |  2.4 | |
| 福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 5,600 | 5,000 | 12.0 | 5.3 | 
| 佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | |
| 長崎 | 浜町 浜市アーケード | 730 | 730 | 0.0 | 0.0 | |
| 熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 1,190 | 1,150 | 3.5 | 0.0 | 
| 大分 | 府内町1丁目 中央通り | 380 | 360 | 5.6 |  2.7 | |
| 宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 230 | 230 | 0.0 |  4.2 | |
| 鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 810 | 810 | 0.0 | 0.0 | |
| 沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 630 | 600 | 5.0 | 3.4 | 
(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。