平成27年8月
国税庁
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
| A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年度末滞納整理中のものの額 (前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成26年度末滞納整理中のものの額 (次期繰越額) | |||
| 全税目 | (89.9%) | (108.0%) | (98.8%) | (93.3%) | ||
| 11,414 | 5,914 | 6,681 | 10,646 | |||
| 所得税 | 5,466 | 1,541 | 2,048 | 4,959 | ||
| 内 源泉所得税 | 2,145 | 413 | 681 | 1,877 | ||
| 内 申告所得税 | 3,320 | 1,128 | 1,366 | 3,082 | ||
| 法人税 | 1,419 | 674 | 826 | 1,267 | ||
| 相続税 | 936 | 363 | 382 | 917 | ||
| 消費税 | 3,564 | 3,294 | 3,380 | 3,477 | ||
| その他税目 | 29 | 42 | 45 | 26 | ||
(注)
	滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、平成26年度末における滞納整理中のものの額は、1兆646億円となりました。
	(平成25年度(1兆1,414億円)より767億円(6.7%)減少)
 
	(注)地方消費税を除いています。
平成26年度においては、これまでに引き続き、期限内収納を確保するため、期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めました。
	その結果、平成26年度の新規発生滞納額は、5,914億円となりました。
	(平成25年度(5,477億円)より437億円(8.0%)増加)
 
	(注)地方消費税を除いています。
平成26年度の滞納発生割合(新規発生滞納額(5,914億円)/徴収決定済額(53兆5,201億円)(注))は、1.1%となりました。
(注)徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。
【ポイント】 
	(注)地方消費税を除いています。
平成26年度においては、これまでに引き続き、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納の残高圧縮に向けて、消費税滞納を含む滞納事案を確実に処理することに重点を置いて、滞納の整理促進に努めました。
	その結果、平成26年度の整理済額は、6,681億円となりました。
	(平成25年度(6,765億円)より84億円(1.2%)減少)
 
	(注)地方消費税を除いています。
 
	(注)地方消費税を除いています。
 
	(注)地方消費税を除いています。
| 区分 | A | B | C | D(A+B-C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | 前年度未滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 当年度末滞納整理中のものの額 | |||
| 全税目合計 | 24 | 外 1,000 | 外 794 | 外 840 | 外 954 | ||
| (95.9%) | (97.7%) | (102.9%) | (93.3%) | ||||
| 13,617 | 5,935 | 6,850 | 12,702 | ||||
| 25 | 外 954 | 外 703 | 外 796 | 外 860 | |||
| (93.3%) | (92.3%) | (98.7%) | (89.9%) | ||||
| 12,702 | 5,477 | 6,765 | 11,414 | ||||
| 26 | 外 860 | 外 865 | 外 863 | 外 862 | |||
| (89.9%) | (108.0%) | (98.8%) | (93.3%) | ||||
| 11,414 | 5,914 | 6,681 | 10,646 | ||||
| 主要税目別の内訳 | 所得税 | 24 | (96.1%) | (92.8%) | (102.3%) | (93.1%) | |
| 6,359 | 1,696 | 2,133 | 5,922 | ||||
| 25 | (93.1%) | (95.4%) | (97.3%) | (92.3%) | |||
| 5,922 | 1,618 | 2,074 | 5,466 | ||||
| 26 | (92.3%) | (95.3%) | (98.7%) | (90.7%) | |||
| 5,466 | 1,541 | 2,048 | 4,959 | ||||
| 源泉所得税 | 24 | (93.3%) | (94.7%) | (99.0%) | (91.9%) | ||
| 2,614 | 562 | 774 | 2,402 | ||||
| 25 | (91.9%) | (83.9%) | (94.1%) | (89.3%) | |||
| 2,402 | 472 | 729 | 2,145 | ||||
| 26 | (89.3%) | (87.4%) | (93.5%) | (87.5%) | |||
| 2,145 | 413 | 681 | 1,877 | ||||
| 申告所得税 | 24 | (98.2%) | (91.9%) | (104.3%) | (94.0%) | ||
| 3,746 | 1,133 | 1,359 | 3,520 | ||||
| 25 | (94.0%) | (101.1%) | (99.0%) | (94.3%) | |||
| 3,520 | 1,145 | 1,345 | 3,320 | ||||
| 26 | (94.3%) | (98.5%) | (101.6%) | (92.8%) | |||
| 3,320 | 1,128 | 1,366 | 3,082 | ||||
| 法人税 | 24 | (95.1%) | (93.1%) | (97.3%) | (93.3%) | ||
| 1,754 | 686 | 804 | 1,635 | ||||
| 25 | (93.3%) | (100.7%) | (112.8%) | (86.8%) | |||
| 1,635 | 691 | 907 | 1,419 | ||||
| 26 | (86.8%) | (97.6%) | (91.1%) | (89.3%) | |||
| 1,419 | 674 | 826 | 1,267 | ||||
| 相続税 | 24 | (89.9%) | (128.5%) | (119.4%) | (88.6%) | ||
| 1,306 | 357 | 506 | 1,156 | ||||
| 25 | (88.6%) | (85.5%) | (103.8%) | (80.9%) | |||
| 1,156 | 305 | 526 | 936 | ||||
| 26 | (80.9%) | (118.8%) | (72.6%) | (98.0%) | |||
| 936 | 363 | 382 | 917 | ||||
| 消費税 | 24 | 外 1,000 | 外 794 | 外 840 | 外 954 | ||
| (98.0%) | (98.8%) | (102.5%) | (95.0%) | ||||
| 4,169 | 3,180 | 3,390 | 3,960 | ||||
| 25 | 外 954 | 外 703 | 外 796 | 外 860 | |||
| (95.0%) | (88.5%) | (94.7%) | (90.0%) | ||||
| 3,960 | 2,814 | 3,210 | 3,564 | ||||
| 26 | 外 860 | 外 865 | 外 863 | 外 862 | |||
| (90.0%) | (117.1%) | (105.3%) | (97.6%) | ||||
| 3,564 | 3,294 | 3,380 | 3,477 | ||||
| その他税目 | 24 | (87.9%) | (150.9%) | (121.5%) | (94.0%) | ||
| 29 | 16 | 18 | 28 | ||||
| 25 | (94.0%) | (303.3%) | (263.5%) | (106.6%) | |||
| 28 | 49 | 47 | 29 | ||||
| 26 | (106.6%) | (86.3%) | (95.7%) | (90.2%) | |||
| 29 | 42 | 45 | 26 | ||||
(注)