平成28年3月
国税庁企画課
会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第65回目に当たる。
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。
活動中の内国普通法人(一般社団・財団法人等を除く。)について、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に終了した当該法人の各事業年度(この間に事業年度が2回以上終了した法人にあってはその全事業年度)を対象として、平成27年7月31日現在で取りまとめている。
(注) | 1 |
この調査は標本調査であるため、標本法人(153万4,264社)の確定申告書等から得た標本値に、標本抽出率の逆数を乗じて全体の法人企業の総数、資本金、営業収入金額等を推計している。 なお、平成21年度分の調査より、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提出された法人税申告書等の電子データを活用し、標本法人数を増やしている。 |
2 | 次頁以降の各表の計数は、単位未満を四捨五入しているので、端数において合計が一致しない場合がある。 |
平成26年度分の法人数は261万6,485社で、前年度より20,582社(+0.8%)増加した。全体の法人数のうち、連結親法人は1,493社で前年度より101社(+7.3%)の増加、連結子法人は10,711社で540社(+5.3%)の増加となっている(表1)。
資本金階級別の構成比を見ると、資本金1,000万円以下の階級(85.5%)と資本金1,000万円超1億円以下の階級(13.6%)が全体の99.1%を占めている(表2)。
また、組織別法人数の構成比を見ると、株式会社が全体の94.7%を占めている(表2)。
区分 (注1) |
1,000万円以下 | 1,000万円超 1億円以下 |
1億円超10億円以下 | 10億円超 | 合計 | 指数 (注2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
伸び率 | |||||||
社 | 社 | 社 | 社 | 社 | % | ||
平成16年分 | 1,418,157 | 1,114,917 | 31,759 | 7,255 | 2,572,088 | 0.7 | 100.0 |
17 | 1,433,125 | 1,112,546 | 32,212 | 7,150 | 2,585,033 | 0.5 | 100.5 |
18 | 1,450,005 | 1,101,999 | 32,655 | 7,255 | 2,591,914 | 0.3 | 100.8 |
平成18年度分 | 1,449,591 | 1,102,245 | 33,301 | 7,210 | 2,592,347 | - | 100.8 |
19 | 1,453,189 | 1,101,107 | 32,519 | 7,399 | 2,594,214 | 0.1 | 100.9 |
20 | 1,500,226 | 1,072,658 | 23,069 | 7,412 | 2,603,365 | 0.4 | 101.2 |
21 | 1,569,056 | 1,009,756 | 31,247 | 7,005 | 2,617,064 | 0.5 | 101.7 |
22 | 1,477,618 | 1,070,760 | 31,632 | 6,872 | 2,586,882 | ![]() |
100.6 |
23 | 2,182,799 | 370,158 | 19,244 | 6,392 | 2,578,593 | ![]() |
100.3 |
24 | 2,167,543 | 343,120 | 18,336 | 6,273 | 2,535,272 | ![]() |
98.6 |
25 | 2,213,762 | 357,797 | 18,224 | 6,120 | 2,595,903 | 2.4 | 100.9 |
26 | 2,235,844 | 356,743 | 17,815 | 6,083 | 2,616,485 | 0.8 | 101.7 |
内 連結親法人 | |||||||
平成16年分 | 12 | 111 | 40 | 131 | 294 | 42.7 | 100.0 |
17 | 25 | 153 | 65 | 179 | 422 | 43.5 | 143.5 |
18 | 24 | 198 | 86 | 232 | 540 | 28.0 | 183.7 |
平成18年度分 | 26 | 219 | 94 | 251 | 590 | - | 200.7 |
19 | 37 | 259 | 116 | 273 | 685 | 16.1 | 233.0 |
20 | 45 | 317 | 96 | 290 | 748 | 9.2 | 254.4 |
21 | 47 | 330 | 137 | 306 | 820 | 9.6 | 278.9 |
22 | 46 | 351 | 171 | 322 | 890 | 8.5 | 302.7 |
23 | 165 | 378 | 140 | 403 | 1,086 | 22.0 | 369.4 |
24 | 201 | 450 | 138 | 454 | 1,243 | 14.5 | 422.8 |
25 | 241 | 516 | 145 | 490 | 1,392 | 12.0 | 473.5 |
26 | 263 | 546 | 164 | 520 | 1,493 | 7.3 | 507.8 |
内 連結子法人 | |||||||
平成16年分 | 453 | 1,838 | 915 | 229 | 3,435 | 33.7 | 100.0 |
17 | 550 | 2,473 | 1,208 | 291 | 4,522 | 31.6 | 131.6 |
18 | 598 | 3,066 | 1,514 | 368 | 5,546 | 22.6 | 161.5 |
平成18年度分 | 677 | 3,095 | 1,608 | 383 | 5,763 | - | 167.8 |
19 | 765 | 3,234 | 1,713 | 418 | 6,130 | 6.4 | 178.5 |
20 | 789 | 3,814 | 1,200 | 454 | 6,257 | 2.1 | 182.2 |
21 | 798 | 3,275 | 1,827 | 455 | 6,355 | 1.6 | 185.0 |
22 | 788 | 3,431 | 1,857 | 452 | 6,528 | 2.7 | 190.0 |
23 | 2,414 | 3,699 | 1,529 | 461 | 8,103 | 24.1 | 235.9 |
24 | 2,802 | 4,286 | 1,686 | 514 | 9,288 | 14.6 | 270.4 |
25 | 3,133 | 4,764 | 1,728 | 546 | 10,171 | 9.5 | 296.1 |
26 | 3,406 | 5,027 | 1,724 | 554 | 10,711 | 5.3 | 311.8 |
(注) | 1 | 平成22年度分以前における各資本金階級については「以上、未満」で区分しているため、各階級の法人数について、平成23年度分以降との連続性はない。 |
2 | 指数は平成16年分を「100」として計算している。 |
区分 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 1億円以下 |
1億円超10億円以下 | 10億円超 | 合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
(組織別) | 社 | 社 | 社 | 社 | 社 | % |
株式会社 | 2,119,628 | 335,969 | 16,630 | 5,542 | 2,477,769 | 94.7 |
合名会社 | 3,807 | 176 | 6 | 2 | 3,991 | 0.2 |
合資会社 | 18,311 | 672 | 1 | 5 | 18,989 | 0.7 |
合同会社 | 38,999 | 338 | 57 | 11 | 39,405 | 1.5 |
その他 | 55,099 | 19,588 | 1,121 | 523 | 76,331 | 2.9 |
合計 | 2,235,844 | 356,743 | 17,815 | 6,083 | 2,616,485 | 100.0 |
構成比 | (85.5) | (13.6) | (0.7) | (0.2) | (100.0) | - |
法人企業の主な調査結果については以下のとおりである。
なお、連結法人については、1グループを1社として連結確定申告書等の計数に基づき集計していることから、以下各表における法人数の合計は、全体の法人数261万6,485社から、連結子法人の数(10,711社)を差し引いた260万5,774社となっている。
260万5,774社のうち、利益計上法人が87万6,402社、欠損法人が172万9,372社で、欠損法人の割合は66.4%となっており、前年度より1.8ポイント減少した。
このうち連結法人(1,493社)について見ると、利益計上法人が887社、欠損法人が606社で、欠損法人の割合は40.6%となっており、前年度より1.7ポイント減少している(表3)。
業種別(連結法人を除く。以下同じ。)の欠損法人の割合を見ると、料理飲食旅館業(78.0%)が最も高く、次いで、出版印刷業(77.6%)、繊維工業(76.7%)の順となっている。他方、低い順に見ると、建設業(61.1%)、不動産業(63.0%)、金融保険業(64.0%)となっている(表4)。
区分 | 法人数 | 欠損法人割合 (A)/(B) |
||
---|---|---|---|---|
利益計上法人 | 欠損法人 (A) |
合計 (B) |
||
社 | 社 | 社 | % | |
平成18年度分 | 871,241 | 1,715,343 | 2,586,584 | 66.3 |
19 | 852,627 | 1,735,457 | 2,588,084 | 67.1 |
20 | 740,533 | 1,856,575 | 2,597,108 | 71.5 |
21 | 710,552 | 1,900,157 | 2,610,709 | 72.8 |
22 | 702,553 | 1,877,801 | 2,580,354 | 72.8 |
23 | 711,478 | 1,859,012 | 2,570,490 | 72.3 |
24 | 749,731 | 1,776,253 | 2,525,984 | 70.3 |
25 | 823,136 | 1,762,596 | 2,585,732 | 68.2 |
26 | 876,402 | 1,729,372 | 2,605,774 | 66.4 |
(構成比) | (33.6) | (66.4) | (100.0) | |
内 連結法人 | ||||
平成18年度分 | 275 | 315 | 590 | 53.4 |
19 | 308 | 377 | 685 | 55.0 |
20 | 258 | 490 | 748 | 65.5 |
21 | 266 | 554 | 820 | 67.6 |
22 | 289 | 601 | 890 | 67.5 |
23 | 388 | 698 | 1,086 | 64.3 |
24 | 626 | 617 | 1,243 | 49.6 |
25 | 803 | 589 | 1,392 | 42.3 |
26 | 887 | 606 | 1,493 | 40.6 |
(構成比) | (59.4) | (40.6) | (100.0) |
区分 | 法人数 | 欠損法人割合 (A)/(B) |
||
---|---|---|---|---|
利益計上法人 | 欠損法人(A) | 合計(B) | ||
(業種別) | 社 | 社 | 社 | % |
農林水産業 | 8,248 | 19,712 | 27,960 | 70.5 |
鉱業 | 1,241 | 2,337 | 3,578 | 65.3 |
建設業 | 161,873 | 253,779 | 415,652 | 61.1 |
繊維工業 | 2,622 | 8,635 | 11,257 | 76.7 |
化学工業 | 11,814 | 21,966 | 33,780 | 65.0 |
鉄鋼金属工業 | 18,274 | 33,033 | 51,307 | 64.4 |
機械工業 | 28,236 | 51,675 | 79,911 | 64.7 |
食料品製造業 | 11,158 | 32,053 | 43,211 | 74.2 |
出版印刷業 | 7,494 | 26,012 | 33,506 | 77.6 |
その他の製造業 | 24,924 | 62,320 | 87,244 | 71.4 |
卸売業 | 84,860 | 156,929 | 241,789 | 64.9 |
小売業 | 88,884 | 244,400 | 333,284 | 73.3 |
料理飲食旅館業 | 27,056 | 95,748 | 122,804 | 78.0 |
金融保険業 | 16,268 | 28,866 | 45,134 | 64.0 |
不動産業 | 107,716 | 183,370 | 291,086 | 63.0 |
運輸通信公益事業 | 30,226 | 53,699 | 83,925 | 64.0 |
サービス業 | 244,621 | 454,232 | 698,853 | 65.0 |
小計 | 875,515 | 1,728,766 | 2,604,281 | 66.4 |
連結法人 | 887 | 606 | 1,493 | 40.6 |
合計 | 876,402 | 1,729,372 | 2,605,774 | 66.4 |
営業収入金額は1,538兆207億円で、前年度より44兆5,519億円(+3.0%)増加した。
このうち、利益計上法人の営業収入金額は1,171兆3,286億円、所得金額は53兆9,311億円で、前年度に比べて、営業収入金額は33兆1,575億円(+2.9%)増加、所得金額は4兆1,385億円(+8.3%)増加し、営業収入金額に対する所得金額の割合(以下「所得率」という。)は、4.6%となっている(表5)。
区分 | 営業収入金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち利益計上法人 | |||||||
営業収入金額 (A) |
所得金額 (B) |
所得率 (B)/(A) |
|||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
億円 | % | 億円 | % | 億円 | % | % | |
平成16年分 | 14,494,869 | 3.4 | 9,514,047 | 9.9 | 389,498 | 18.8 | 4.1 |
17 | 14,554,968 | 0.4 | 9,814,573 | 3.2 | 424,793 | 9.1 | 4.3 |
18 | 14,905,599 | 2.4 | 10,621,579 | 8.2 | 516,623 | 21.6 | 4.9 |
平成18年度分 | 15,427,995 | - | 11,249,720 | - | 555,641 | - | 4.9 |
19 | 15,628,935 | 1.3 | 11,432,973 | 1.6 | 551,829 | ![]() |
4.8 |
20 | 14,195,138 | ![]() |
8,345,336 | ![]() |
352,209 | ![]() |
4.2 |
21 | 13,241,457 | ![]() |
7,415,003 | ![]() |
303,024 | ![]() |
4.1 |
22 | 13,531,278 | 2.2 | 7,548,459 | 1.8 | 324,351 | 7.0 | 4.3 |
23 | 12,756,237 | ![]() |
7,670,968 | 1.6 | 339,403 | 4.6 | 4.4 |
24 | 13,861,038 | 8.7 | 10,181,159 | 32.7 | 407,636 | 20.1 | 4.0 |
25 | 14,934,688 | 7.7 | 11,381,711 | 11.8 | 497,926 | 22.1 | 4.4 |
26 | 15,380,207 | 3.0 | 11,713,286 | 2.9 | 539,311 | 8.3 | 4.6 |
利益計上法人について、業種別の所得率を見ると、鉱業(18.9%)が最も高く、次いで不動産業(8.6%)、金融保険業(8.5%)の順となっている(表6)。
区分 | 営業収入金額 | |||
---|---|---|---|---|
うち利益計上法人 | ||||
営業収入金額 (C) |
所得金額 (D) |
所得率 (D)/(C) |
||
(業種別) | 億円 | 億円 | 億円 | % |
農林水産業 | 53,768 | 25,810 | 1,303 | 5.0 |
鉱業 | 59,931 | 49,598 | 9,371 | 18.9 |
建設業 | 1,111,396 | 785,715 | 29,765 | 3.8 |
繊維工業 | 38,815 | 25,520 | 1,090 | 4.3 |
化学工業 | 556,822 | 434,019 | 29,263 | 6.7 |
鉄鋼金属工業 | 366,511 | 280,102 | 11,766 | 4.2 |
機械工業 | 871,035 | 716,853 | 43,324 | 6.0 |
食料品製造業 | 334,904 | 240,204 | 9,511 | 4.0 |
出版印刷業 | 128,241 | 86,838 | 2,711 | 3.1 |
その他の製造業 | 325,398 | 225,292 | 15,950 | 7.1 |
卸売業 | 2,610,608 | 1,974,260 | 42,456 | 2.2 |
小売業 | 1,434,887 | 990,335 | 29,080 | 2.9 |
料理飲食旅館業 | 223,375 | 112,881 | 5,069 | 4.5 |
金融保険業 | 798,656 | 703,893 | 59,599 | 8.5 |
不動産業 | 386,845 | 290,626 | 24,873 | 8.6 |
運輸通信公益事業 | 854,430 | 680,450 | 47,228 | 6.9 |
サービス業 | 1,881,495 | 1,332,242 | 70,032 | 5.3 |
小計 | 12,037,116 | 8,954,636 | 432,390 | 4.8 |
連結法人 | 3,343,090 | 2,758,650 | 106,921 | 3.9 |
合計 | 15,380,207 | 11,713,286 | 539,311 | 4.6 |
法人税額は10兆2,098億円で、前年度より976億円(+1.0%)増加した。
また、所得税額控除は2兆9,125億円、外国税額控除は7,113億円で、前年度に比べて、所得税額控除は8,240億円(+39.5%)増加、外国税額控除は621億円(+9.6%)増加した(表7)。
区分 | 法人税額 | 所得税額控除 | 外国税額控除 |
---|---|---|---|
億円 | 億円 | 億円 | |
平成16年分 | 102,058 | 7,682 | 5,765 |
17 | 111,374 | 11,670 | 5,652 |
18 | 132,609 | 19,804 | 8,510 |
平成18年度分 | 140,758 | 23,342 | 10,333 |
19 | 135,022 | 18,645 | 12,266 |
20 | 89,189 | 19,482 | 7,719 |
21 | 77,943 | 12,308 | 4,310 |
22 | 84,159 | 13,503 | 2,940 |
23 | 86,586 | 13,532 | 4,327 |
24 | 89,333 | 18,014 | 5,733 |
25 | 101,122 | 20,885 | 6,492 |
26 | 102,098 | 29,125 | 7,113 |
繰越欠損金の当期控除額は9兆4,175億円、翌期繰越額は63兆9,698億円で、前年度に比べて当期控除額は3,866億円(3.9%)減少、翌期繰越額は4兆6,646億円(
6.8%)減少した(表8)。
区分 | 繰越欠損金 | |
---|---|---|
当期控除額 | 翌期繰越額 | |
億円 | 億円 | |
平成16年分 | 127,930 | 793,002 |
17 | 130,072 | 707,594 |
18 | 98,211 | 713,159 |
平成18年度分 | 90,539 | 704,657 |
19 | 95,754 | 698,938 |
20 | 74,402 | 907,766 |
21 | 94,034 | 807,711 |
22 | 107,190 | 792,839 |
23 | 97,069 | 760,436 |
24 | 86,939 | 730,836 |
25 | 98,041 | 686,344 |
26 | 94,175 | 639,698 |
交際費等の支出額は3兆2,505億円で、前年度に比べて1,680億円(+5.4%)増加した。
また、税法上損金に算入されない金額は8,919億円であり、支出額に占める割合は27.4%である(表9)。
区分 | 交際費等支出額 | 営業収入10万円当たり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
損金不算入額 | 損金不算入割合 (B)/(A) |
|||||
(A) | 伸び率 | (B) | 伸び率 | |||
億円 | % | 億円 | % | % | 円 | |
平成16年分 | 34,393 | ![]() |
16,854 | ![]() |
49.0 | 237 |
17 | 35,338 | 2.7 | 17,708 | 5.1 | 50.1 | 243 |
18 | 36,816 | 4.2 | 18,929 | 6.9 | 51.4 | 247 |
平成18年度分 | 36,314 | - | 18,440 | - | 50.8 | 235 |
19 | 33,800 | ![]() |
16,665 | ![]() |
49.3 | 216 |
20 | 32,261 | ![]() |
16,108 | ![]() |
49.9 | 227 |
21 | 29,979 | ![]() |
11,839 | ![]() |
39.5 | 226 |
22 | 29,360 | ![]() |
11,703 | ![]() |
39.9 | 217 |
23 | 28,785 | ![]() |
11,447 | ![]() |
39.8 | 226 |
24 | 29,010 | 0.8 | 11,469 | 0.2 | 39.5 | 209 |
25 | 30,825 | 6.3 | 11,488 | 0.2 | 37.3 | 206 |
26 | 32,505 | 5.4 | 8,919 | ![]() |
27.4 | 211 |
寄附金の支出額は7,103億円で、前年度に比べて117億円(+1.7%)増加した(表10)。
区分 | 寄附金支出額 | 営業収入10万円当たり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定寄附金等 | 特定公益増進法人等に対する寄附金 | その他の寄附金 | |||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | ||||||
億円 | % | 億円 | % | 億円 | % | 億円 | % | 円 | |
平成16年分 | 4,532 | ![]() |
1,296 | ![]() |
669 | 16.3 | 2,568 | ![]() |
31 |
17 | 5,032 | 11.0 | 1,333 | 2.9 | 642 | ![]() |
3,057 | 19.0 | 35 |
18 | 4,756 | ![]() |
1,100 | ![]() |
673 | 4.8 | 2,984 | ![]() |
32 |
平成18年度分 | 4,507 | - | 993 | - | 736 | - | 2,777 | - | 29 |
19 | 4,785 | 6.2 | 1,207 | 21.6 | 715 | ![]() |
2,863 | 3.1 | 31 |
20 | 4,940 | 3.2 | 1,265 | 4.8 | 700 | ![]() |
2,975 | 3.9 | 35 |
21 | 5,467 | 10.7 | 1,726 | 36.4 | 824 | 17.7 | 2,917 | ![]() |
41 |
22 | 6,957 | 27.3 | 2,459 | 42.5 | 807 | ![]() |
3,690 | 26.5 | 51 |
23 | 7,168 | 3.0 | 2,575 | 4.7 | 869 | 7.6 | 3,725 | 0.9 | 56 |
24 | 6,755 | ![]() |
1,624 | ![]() |
915 | 5.3 | 4,216 | 13.2 | 49 |
25 | 6,986 | 3.4 | 1,874 | 15.4 | 966 | 5.6 | 4,146 | ![]() |
47 |
26 | 7,103 | 1.7 | 1,207 | ![]() |
907 | ![]() |
4,989 | 20.3 | 46 |