| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 3,329 | 1,089 | 88.0 | 1 |
| 2 | キャバレー | 1,972 | 433 | 77.4 | 2 |
| 3 | バー | 1,226 | 213 | 71.1 | 3 |
| 4 | くず金卸売業 | 1,055 | 210 | 29.9 | 7 |
| 5 | 特定貨物自動車運送 | 979 | 95 | 62.2 | 15 |
| 6 | プログラマー | 971 | 98 | 47.4 | 6 |
| 7 | 畜産農業(肉用牛) | 927 | 254 | 32.1 | 4 |
| 8 | 一般貨物自動車運送 | 865 | 108 | 54.5 | 12 |
| 9 | 建設、設備工事労務者 | 855 | 66 | 64.5 | - |
| 10 | 冷暖房設備工事 | 848 | 119 | 43.0 | - |
(注)