平成27年7月
国税庁
適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持を目的として、各国税局に配置されている国税査察官は、厳正な査察調査に基づき、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を行っています。
年度 | 平成 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 22 | |||||
着手件数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
196 | 195 | 190 | 185 | 194 | ||
処理件数(A) | 216 | 189 | 191 | 185 | 180 | |
告発件数(B) | 156 | 117 | 129 | 118 | 112 | |
告発率(B/A) | % | % | % | % | % | |
72.2 | 61.9 | 67.5 | 63.8 | 62.2 |
年度 | 平成 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 22 | |||||
脱税額 | 総額 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
24,819 | 19,221 | 20,479 | 14,458 | 14,975 | ||
同上1件当たり | 115 | 102 | 107 | 78 | 83 | |
告発分 | 21,315 | 15,686 | 17,466 | 11,731 | 12,346 | |
同上1件当たり | 137 | 134 | 135 | 99 | 110 |
(注)脱税額には加算税額を含む。
脱税額
1件当たりの脱税額
年度 | 平成 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 22 | |||||
告発件数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
156 | 117 | 129 | 118 | 112 | ||
うち脱税額が3億円以上 | 15 | 10 | 11 | 4 | 6 | |
うち脱税額が5億円以上 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(注)脱税額には加算税額を含む。
年度 | 平成22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
所得税 | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % |
36 | 23 | 35 | 30 | 22 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | |
法人税 | 90 | 57 | 64 | 55 | 79 | 61 | 64 | 54 | 69 | 61 |
相続税 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
消費税 | 内 8 | 内 6 | 内 5 | 内 8 | 内 5 | |||||
19 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
源泉所得税 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 12 | 10 | 9 |
贈与税 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 156 | 100 | 117 | 100 | 129 | 100 | 118 | 100 | 112 | 100 |
(注)消費税の内書は消費税受還付事案(ほ脱犯との併合事案を含む)の告発件数である。
年度 | 平成22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 |
所得税 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
3,637 | 17 | 4,111 | 26 | 2,889 | 17 | 2,027 | 17 | 1,829 | 15 | |
法人税 | 10,113 | 47 | 7,923 | 51 | 10,074 | 58 | 5,354 | 46 | 7,534 | 61 |
相続税 | 5,483 | 26 | 2,581 | 16 | 2,249 | 13 | 1,923 | 16 | 487 | 4 |
消費税 | 内 723 | 内 513 | 内 740 | 内 298 | 内 458 | |||||
1,553 | 7 | 727 | 5 | 1,479 | 8 | 911 | 8 | 1,130 | 9 | |
源泉所得税 | 144 | 1 | 344 | 2 | 775 | 4 | 1,516 | 13 | 1,366 | 11 |
贈与税 | 385 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 21,315 | 100 | 15,686 | 100 | 17,466 | 100 | 11,731 | 100 | 12,346 | 100 |
(注1)脱税額には加算税額を含む。
(注2)消費税の内書は消費税受還付事案(ほ脱犯との併合事案を含む)の脱税額である。
平成24 | 25 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|
業種 | 者数 | 業種 | 者数 | 業種 | 者数 |
情報提供サービス | 11 | クラブ・バー | 12 | 不動産業 | 16 |
クラブ・バー | 11 | 不動産業 | 9 | クラブ・バー | 10 |
建設業 | 7 | 建設業 | 5 | 建設業 | 8 |
不動産業 | 4 | 情報提供サービス | 5 | 運送業 | 4 |
医療業 | 4 | 保険業 | 5 | 広告業 | 4 |
- | - | 広告業 | 4 | - | - |
- | - | 人材派遣業 | 4 | - | - |
(注)同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は1者としてカウントしている。
告発の多かった業種における脱税の手段・方法として、不動産業では売上除外や架空の経費を計上していたもの、クラブ・バーではホステス報酬に係る源泉所得税を徴収していたにもかかわらず納めていなかったもの、建設業では架空の原価を計上していたものが多く見られました。
脱税によって得た不正資金の多くは、現金、預貯金、株式及び不動産として留保されていたほか、高級外車や腕時計の購入、競馬などの遊興費、特殊関係人に対する資金援助や老人ホームの入居権利金に充当していた事例も見受けられました。
また、不正資金の一部が海外の預金で留保されていた事例や海外のカジノで費消されていた事例もありました。
平成26年度に着手した査察事案では1事件当たり、着手日に50箇所を調査し、延156名を動員しました。
平成26年度に告発した査察事案では1事件当たり、着手から告発まで8か月の調査期間を要しました。
検察庁との間で、早期かつ綿密な連携を図り、悪質な脱税者に対して厳正に対応しました。また、検察官が強制捜査を行った上で、合同で捜査・調査を実施し真相の解明に至った事案もありました。
近年、経済・金融取引のグローバル化が進展している中、国際取引を利用した事案に的確に対応するため、査察部の専門部署による調査支援及び租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換制度の活用を積極的に行っています。
平成26年度に処理した事例では、査察官を外国税務当局へ派遣して事案の説明をした上で情報提供を要請したものや、海外からの水増し現金仕入が想定されたことから、情報提供を要請した結果、外国税務当局の調査により相手国に持ち込んだ現金の金額が明らかとなり、真実の現金仕入の金額が判明したものなどがありました。
OECDが開催する租税犯罪タスクフォース(TFTC:Task Force on Tax Crime and Other Crimes)等の国際会議に積極的に参加し、脱税等への対応について意見交換を行いました。
経済取引等のICT化に的確に対応するため、査察部の専門部署による調査支援及びデジタルフォレンジック用機材を活用した電子機器等の電磁的記録の証拠保全、解析を行っています。
平成26年度に処理した事例では、デジタルフォレンジックツールを使用し、削除や書き換えられていた架空の領収証のデータを発見した事例などがありました。
項目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 判決件数 | 有罪件数 |
有罪率(![]() ![]() |
実刑判決人数 | 1件当たり犯則税額 | 1人当たり懲役月数 | 1人(社)当たり罰金額 |
平成 | 件 | 件 | % | 人 | 百万円 | 月 | 百万円 |
24 | 内2 | 内2 | - | ||||
120 | 119 | 99.2 | 3 | 76 | 13.0 | 16 | |
25 | 内17 | 内17 | 内9 | ||||
116 | 115 | 99.1 | 9 | 52 | 12.9 | 12 | |
26 | 内8 | 内8 | 内3 | ||||
98 | 96 | 98.0 | 11 | 69 | 15.9 | 16 |
平成26年度中に判決が確定した不動産業を営む法人が63,603千円を脱税したケースでは、脱税額、加算税額及び罰金など合計100,795千円を追徴しました。