15事務年度 16事務年度 17事務年度 18事務年度 19事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 2,787 貸金業 4,329 貸金業 3,407 キャバレー 2,769 貸金業 2,957
2 風俗業 2,297 キャバレー 2,512 風俗業 2,497 貸金業 2,648 病院 2,830
3 病院 2,138 風俗業 2,166 病院 2,370 風俗業 2,113 風俗業 2,100
4 バー 1,548 商品販売外交 1,505 キャバレー 2,095 情報サービス 1,599 外科医 2,086
5 養豚業 1,362 病院 1,344 バー 1,404 バー 1,286 畜産農業(肉用牛) 1,722
  20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 4,842 キャバレー 2,545 風俗業 2,076 キャバレー 2,896 風俗業 2,078
2 キャバレー 2,725 風俗業 2,264 廃棄物処理 1,625 風俗業 2,135 キャバレー 1,867
3 風俗業 2,520 くず金卸売業 1,926 プログラマー 1,492 情報サービス 1,425 バー 1,189
4 病院 2,235 廃棄物処理 1,533 くず金卸売業 1,326 水産養殖業 1,266 畜産農業(肉用牛) 1,181
5 情報サービス 1,546 食肉小売 1,461 情報サービス 1,273 くず金卸売業 1,234 人材派遣業 1,130

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。