(In thousands of persons)
Year |
Number of Blue Return Individuals | Business Taxpayers with Tax Liability | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
1950 | 94 | 17 | 0 | 111 | 2,000 | 82 | 4 | |||||||||||||
1955 | 491 | 26 | 1 | 519 | 1,105 | 353 | 32 | |||||||||||||
1960 | 551 | 24 | 4 | 579 | 1,100 | 366 | 33 | |||||||||||||
1965 | 759 | 18 | 17 | 794 | 1,349 | 449 | 48 | |||||||||||||
1970 | 1,540 | 35 | 36 | 1,610 | 2,062 | 1,000 | 53 | |||||||||||||
1975 | 2,168 | 64 | 189 | 2,421 | 2,055 | 1,093 | 52 | |||||||||||||
1980 | 2,688 | 118 | 401 | 3,208 | 2,622 | 1,354 | 51 | |||||||||||||
1985 | 2,998 | 203 | 610 | 3,812 | 2,947 | 1,497 | 52 | |||||||||||||
1990 | 3,078 | 274 | 893 | 4,245 | 3,171 | 1,648 | 51 | |||||||||||||
1991 | 3,050 | 283 | 952 | 4,285 | 3,204 | 1,641 | 51 | |||||||||||||
1992 | 3,045 | 294 | 1,020 | 4,359 | 3,151 | 1,601 | 50 | |||||||||||||
1993 | 3,053 | 304 | 1,081 | 4,439 | 2,972 | 1,481 | 50 | |||||||||||||
1994 | 3,056 | 313 | 1,126 | 4,494 | 2,850 | 1,421 | 50 | |||||||||||||
1995 | 3,061 | 321 | 1,166 | 4,548 | 2,727 | 1,367 | 50 | |||||||||||||
1996 | 3,072 | 327 | 1,193 | 4,593 | 2,735 | 1,380 | 50 | |||||||||||||
1997 | 3,060 | 332 | 1,216 | 4,609 | 2,664 | 1,363 | 51 | |||||||||||||
1998 | 3,069 | 337 | 1,253 | 4,659 | 1,649 | 909 | 55 | |||||||||||||
1999 | 3,104 | 344 | 1,289 | 4,737 | 2,156 | 1,134 | 53 | |||||||||||||
2000 | 3,137 | 350 | 1,328 | 4,816 | 2,085 | 1,117 | 54 | |||||||||||||
2001 | 3,158 | 365 | 1,373 | 4,897 | 1,944 | 1,064 | 55 | |||||||||||||
2002 | 3,168 |
371 |
1,413 |
4,152 |
1,825 |
1,001 |
55 |
Notes: