| 区分 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | |||
| 給与所得 | 本店法人 | 1 | 件 | 711,555 | 99.5 | 712,155 | 100.1 |
| 支店法人 | 2 | 件 | 6,936 | 100.6 | 6,982 | 100.7 | |
| 官公庁 | 3 | 件 | 1,277 | 99.0 | 1,256 | 98.4 | |
| 個人 | 4 | 件 | 239,934 | 97.7 | 230,808 | 96.2 | |
| その他 | 5 | 件 | 19,339 | 100.9 | 19,287 | 99.7 | |
| 計 | 6 | 件 | 979,041 | 99.1 | 970,488 | 99.1 | |
| 利子所得等 | 7 | 件 | 8,806 | 98.4 | 8,797 | 99.9 | |
| 配当所得 | 8 | 件 | 38,205 | 102.4 | 38,880 | 101.8 | |
| 特定口座内保管上場株式等 の譲渡所得等 |
9 | 件 | 2,398 | 99.2 | 2,393 | 99.8 | |
| 報酬料金等所得 | 10 | 件 | 821,154 | 99.3 | 819,919 | 99.8 | |
| 非居住者等所得 | 11 | 件 | 16,232 | 109.9 | 17,603 | 108.4 | |
| 区分 | 24 | 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | ||
| 給与所得 | 1 | 億円 | 40,052 | 101.0 | 42,245 | 105.5 |
| 退職所得 | 2 | 億円 | 1,129 | 105.2 | 1,051 | 93.1 |
| 利子所得等 | 3 | 億円 | 2,832 | 99.9 | 3,101 | 109.5 |
| 配当所得 | 4 | 億円 | 14,750 | 136.0 | 17,796 | 120.7 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 億円 | 270 | 125.0 | 2,819 | 1,044.1 |
| 報酬料金等所得 | 6 | 億円 | 8,525 | 101.7 | 8,404 | 98.6 |
| 非居住者等所得 | 7 | 億円 | 2,210 | 101.9 | 2,965 | 134.2 |
| 合計 | 8 | 億円 | 69,768 | 107.0 | 78,381 | 112.3 |
(注)平成25年1月1日以後生ずる所得に係る税額から、復興特別所得税が含まれています。