| 事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
調査等件数 |
件 | 件 | % | |
| 15,910 | 13,128 | 82.5 | ||
| 土地建物等 | 11,637 | 10,211 | 87.7 | |
| 株式等 | 4,273 | 2,917 | 68.3 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 10,777 | 9,558 | 88.7 | ||
| 土地建物等 | 7,970 | 7,445 | 93.4 | |
| 株式等 | 2,807 | 2,113 | 75.3 | |
) |
% | % | ポイント | |
| 67.7 | 72.8 | 5.1 | ||
| 土地建物等 | 68.5 | 72.9 | 4.4 | |
| 株式等 | 65.7 | 72.4 | 6.7 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 755 | 699 | 92.6 | ||
| 土地建物等 | 675 | 610 | 90.5 | |
| 株式等 | 80 | 89 | 110.2 | |
) |
万円 | 万円 | % | |
| 475 | 532 | 112.2 | ||
| 土地建物等 | 580 | 598 | 103.1 | |
| 株式等 | 188 | 303 | 161.4 | |
(注)