順位 平成15事務年度 平成16事務年度 平成17事務年度 平成18事務年度 平成19事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
1   万円   万円   万円   万円   万円
病院 2,278 風俗業 1,925 風俗業 4,109 風俗業 2,292 風俗業 2,266
2 風俗業 1,912 産婦人科医 1,284 バー 1,663 不動産代理仲介 1,502 情報サービス 2,075
3 整形外科医 1,291 水道衛生工事 1,263 弁護士 1,445 スタンドバー 1,203 バー 1,648
4 バー 1,131 不動産代理仲介 1,240 不動産代理仲介 1,188 商品販売外交 1,199 個人タクシー 1,350
5 外科医 1,125 果樹栽培農業 1,150 生命保険外交員 1,183 スタンド軽飲食 1,142 くず金卸売業 1,277
順位 平成20事務年度 平成21事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度 平成24事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
1   万円   万円   万円   万円   万円
情報サービス 2,713 風俗業 2,184 風俗業 1,919 風俗業 3,096 風俗業 1,850
2 風俗業 2,387 情報サービス 1,549 プログラマー 1,696 バー 1,386 とび工事 1,298
3 司法書士、行政書士 1,781 バー 1,457 バー 1,228 プログラマー 1,181 バー 1,252
4 バー 1,456 弁護士 1,434 商工業デザイナー 1,097 整形外科医 1,101 商工業デザイナー 1,182
5 不動産代理仲介 1,422 弁理士 1,227 土木工事 1,019 特定貨物自動車運送 1,086 プログラマー 1,064

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。