| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 1,850 | 487 | 77.6 | 1 |
| 2 | とび工事 | 1,298 | 248 | 67.3 | - |
| 3 | バー | 1,252 | 201 | 71.3 | 2 |
| 4 | 商工業デザイナー | 1,182 | 121 | 53.8 | 16 |
| 5 | プログラマー | 1,064 | 128 | 56.8 | 3 |
| 6 | 公認会計士 | 986 | 162 | 8.8 | 13 |
| 7 | 司法書士、行政書士 | 975 | 219 | 10.9 | - |
| 8 | 防水工事 | 967 | 74 | 62.1 | - |
| 9 | スタンドバー | 949 | 110 | 80.8 | 15 |
| 10 | 内科医 | 891 | 357 | 6.8 | 18 |
(注)
で算出している。