| 区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 13,985 | 7,999 | 21,984 | 206,074 | 228,058 | ||
| 12,407 | 5,571 | 17,978 | 170,219 | 188,197 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 12,129 | 5,352 | 17,481 | 113,552 | 131,033 | ||
| 10,610 | 3,505 | 14,115 | 90,050 | 104,165 | |||||
| 3 | 申告漏れ所得金額 | 億円 | 1,532 | 208 | 1,740 | 633 | 2,373 | ||
| 1,293 | 135 | 1,428 | 711 | 2,139 | |||||
| 4 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 242 | 14 | 256 | 79 | 335 | |
| 189 | 10 | 199 | 93 | 292 | |||||
| 5 | 加算税 | 億円 | 38 | 1 | 39 | 2 | 42 | ||
| 31 | 2 | 33 | 2 | 34 | |||||
| 6 | 計 | 億円 | 280 | 15 | 295 | 81 | 377 | ||
| 220 | 11 | 232 | 94 | 326 | |||||
| 7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,096 | 260 | 792 | 31 | 104 | |
| 1,042 | 242 | 794 | 42 | 114 | |||||
| 8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 173 | 18 | 116 | 4 | 15 | |
| 152 | 18 | 111 | 5 | 16 | |||||
| 9 | 加算税 | 万円 | 27 | 1 | 18 | 0.1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 18 | 0.1 | 2 | |||||
| 10 | 計 | 万円 | 200 | 19 | 134 | 4 | 17 | ||
| 178 | 20 | 129 | 6 | 17 | |||||
(注)
| 区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 6,042 | 6,131 | 12,173 | 13,395 | 25,568 | ||
| 5,557 | 2,858 | 8,415 | 11,883 | 20,298 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 4,439 | 4,892 | 9,331 | 6,518 | 15,849 | ||
| 4,069 | 2,548 | 6,617 | 6,372 | 12,989 | |||||
| 3 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 33 | 12 | 45 | 6 | 50 | |
| 27 | 6 | 34 | 8 | 42 | |||||
| 4 | 加算税 | 億円 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
| 5 | 1 | 6 | 0.4 | 6 | |||||
| 5 | 計 | 億円 | 39 | 13 | 52 | 6 | 58 | ||
| 32 | 7 | 40 | 8 | 48 | |||||
| 6 | 一 件当たり |
追徴税額 | 本税 | 万円 | 54 | 20 | 37 | 4 | 20 |
| 49 | 22 | 40 | 7 | 21 | |||||
| 7 | 加算税 | 万円 | 10 | 2 | 6 | 0.3 | 3 | ||
| 9 | 3 | 7 | 0.3 | 3 | |||||
| 8 | 計 | 万円 | 64 | 22 | 43 | 5 | 23 | ||
| 59 | 25 | 47 | 7 | 24 | |||||
(注)