順位 14事務年度 15事務年度 16事務年度 17事務年度 18事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
1   万円   万円   万円   万円   万円
風俗業 1,725 病院 2,278 風俗業 1,925 風俗業 4,109 風俗業 2,292
2 産婦人科医 1,349 風俗業 1,912 産婦人科医 1,284 バー 1,663 不動産代理仲介 1,502
3 整形外科医 1,284 整形外科医 1,291 水道衛生工事 1,263 弁護士 1,445 スタンドバー 1,203
4 新聞小売業 1,156 バー 1,131 不動産代理仲介 1,240 不動産代理仲介 1,188 商品販売外交 1,199
5 弁理士 1,097 外科医 1,125 果樹栽培農業 1,150 生命保険外交員 1,183 スタンド軽飲食 1,142
順位 19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
1   万円   万円   万円   万円   万円
風俗業 2,266 情報サービス 2,713 風俗業 2,184 風俗業 1,919 風俗業 3,096
2 情報サービス 2,075 風俗業 2,387 情報サービス 1,549 プログラマー 1,696 バー 1,386
3 バー 1,648 司法書士、行政書士 1,781 バー 1,457 バー 1,228 プログラマー 1,181
4 個人タクシー 1,350 バー 1,456 弁護士 1,434 商工業デザイナー 1,097 整形外科医 1,101
5 くず金卸売業 1,277 不動産代理仲介 1,422 弁理士 1,227 土木工事 1,019 特定貨物自動車運送 1,086

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。