| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 3,096 | 937 | 92.5 | 1 |
| 2 | バー | 1,386 | 264 | 84.5 | 3 |
| 3 | プログラマー | 1,181 | 189 | 53.9 | 2 |
| 4 | 整形外科医 | 1,101 | 435 | 8.1 | 8 |
| 5 | 特定貨物自動車運送 | 1,086 | 79 | 74.1 | 18 |
| 6 | 水道衛生工事 | 1,058 | 177 | 57.8 | 12 |
| 7 | 土木工事 | 1,058 | 135 | 72.9 | 5 |
| 8 | あんま、マッサージ、指圧師 | 1,025 | 218 | 44.6 | - |
| 9 | 建設等工事労務者 | 1,019 | 68 | 72.1 | 7 |
| 10 | 鉄骨、鉄筋工事 | 971 | 93 | 71.3 | 9 |
(注)
で算出している。