(注)端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| (▲ 2.2) | (▲ 0.2) | (+ 1.3) | (▲ 7.9) | (+ 3.8) | |
| 54,971 | 54,838 | 55,564 | 51,200 | 53,137 | |
| 還付申告 | (+ 1.1) | (▲ 1.0) | (▲ 2.2) | (+ 2.0) | (▲ 2.2) |
| 120,644 | 119,479 | 116,873 | 119,164 | 116,599 | |
| 申告納税額がない方 | (+ 1.1) | (▲ 2.3) | (+ 1.2) | (+ 6.9) | (▲ 3.2) |
| 26,326 | 25,717 | 26,016 | 27,799 | 26,923 | |
| 合計 | (+ 0.2) | (▲ 0.9) | (▲ 0.8) | (▲ 0.1) | (▲ 0.8) |
| 201,941 | 200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | (▲ 2.2) | (▲ 0.2) | (+ 1.3) | (▲ 7.9) | (+ 3.8) |
| 54,971 | 54,838 | 55,564 | 51,200 | 53,137 | |
| 所得金額 | (+ 0.2) | (+ 1.9) | (+ 0.9) | (▲ 3.3) | (+ 4.6) |
| 246,657 | 251,415 | 253,729 | 245,279 | 256,580 | |
| 申告納税額 | (+ 0.6) | (+ 5.9) | (▲ 2.4) | (▲ 0.4) | (+ 8.9) |
| 13,729 | 14,539 | 14,193 | 14,140 | 15,394 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
| 合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | |
| 196,659 | 53,137 | 116,599 | 26,923 | ▲0.8 | +3.8 | ▲2.2 | ▲3.2 | ||
| 事業所得者 | (18.9) | (30.6) | (7.8) | (44.3) | |||||
| 37,265 | 16,245 | 9,081 | 11,939 | +0.3 | +8.4 | ▲3.3 | ▲6.5 | ||
| その他所得者 | (81.1) | (69.4) | (92.2) | (55.7) | |||||
| 159,394 | 36,892 | 107,518 | 14,984 | ▲1.0 | +1.9 | ▲2.1 | ▲0.3 | ||
| 不動産所得者 | (5.2) | (11.6) | (1.4) | (9.0) | |||||
| 10,183 | 6,169 | 1,603 | 2,411 | ▲0.8 | +0.6 | ▲2.1 | ▲3.4 | ||
| 給与所得者 | (47.0) | (42.2) | (55.6) | (18.7) | |||||
| 92,345 | 22,432 | 64,869 | 5,044 | ▲0.5 | +1.9 | ▲1.6 | +3.2 | ||
| 雑所得者 | (26.8) | (12.1) | (33.5) | (26.7) | |||||
| 52,659 | 6,446 | 39,014 | 7,199 | ▲1.3 | +5.6 | ▲2.2 | ▲1.9 | ||
| 上記以外 | (2.1) | (3.5) | (1.7) | (1.2) | |||||
| 4,207 | 1,845 | 2,032 | 330 | ▲8.0 | ▲5.9 | ▲11.7 | +5.1 | ||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | ||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | |
| 543,388 | 256,580 | 266,355 | 15,394 | 6,194 | +1.9 | +4.6 | ▲0.5 | +8.9 | ▲1.0 | ||
| 事業所得者 | (16.4) | (26.0) | (5.6) | (36.7) | (20.5) | ||||||
| 89,080 | 66,833 | 15,022 | 5,655 | 1,269 | +3.6 | +5.6 | ▲0.6 | +1.0 | +3.3 | ||
| その他所得者 | (83.6) | (74.0) | (94.4) | (63.3) | (79.5) | ||||||
| 454,308 | 189,747 | 251,333 | 9,739 | 4,925 | +1.5 | +4.3 | ▲0.5 | +14.0 | ▲2.1 | ||
| 不動産所得者 | (5.5) | (10.5) | (0.6) | (13.5) | (0.8) | ||||||
| 30,072 | 26,977 | 1,570 | 2,086 | 47 | +0.6 | +1.0 | ▲6.0 | +0.8 | +24.3 | ||
| 給与所得者 | (61.6) | (47.2) | (76.9) | (21.6) | (58.5) | ||||||
| 334,585 | 121,198 | 204,795 | 3,320 | 3,622 | +1.5 | +2.4 | +0.8 | +1.1 | ▲0.2 | ||
| 雑所得者 | (10.5) | (5.0) | (15.5) | (1.8) | (16.0) | ||||||
| 56,895 | 12,847 | 41,292 | 276 | 990 | ▲1.0 | +4.3 | ▲2.5 | ▲5.8 | ▲2.0 | ||
| 上記以外 | (6.0) | (11.2) | (1.4) | (26.4) | (4.3) | ||||||
| 32,756 | 28,725 | 3,677 | 4,057 | 267 | +7.7 | +16.5 | ▲33.5 | +40.1 | ▲25.0 | ||
(注)
| 令和3年分 | 令和4年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 3,851 | 2,365 | 14,052 | 594 | 3,744 | 2,193 | 13,827 | 631 | ▲2.8 | ▲7.3 | ▲1.6 | +6.1 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和4年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 2,035 | 2,055 | +1.0 | ||||||||||
| 4,400 | 2,464 | 7,044 | 286 | 4,009 | 1,803 | 4,387 | 243 | ▲8.9 | ▲26.8 | ▲37.7 | ▲14.9 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和4年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
| (95.2) | 外1,359 | (95.3) | 外1,350 | ||||||
| 11,096 | 4,820 | 43 | 10,456 | 4,789 | 46 | ▲5.8 | ▲0.6 | +5.4 | |
| 還付申告 | (4.8) | 外80 | (4.7) | 外67 | |||||
| 555 | 282 | 51 | 511 | 238 | 47 | ▲7.9 | ▲15.6 | ▲8.4 | |
| 合計 | 11,651 | - | - | 10,967 | - | - | ▲5.9 | - | - |
(注)
| 令和3年分 | 令和4年分 | 増減率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
| 暦年課税 | 2,512 | 1,920 | 544 | 28 | 2,150 | 1,799 | 625 | 35 | ▲14.4 | ▲6.3 | +14.7 | +22.4 | |
| 特例税率 | 1,199 | 1,074 | / | 1,081 | 997 | / | ▲9.8 | ▲7.2 | / | ||||
| 一般税率 | 1,313 | 846 | 1,069 | 802 | ▲18.6 | ▲5.2 | |||||||
| 相続時精算課税 | 377 | 24 | 250 | 1,043 | 348 | 15 | 42 | 277 | ▲7.7 | ▲37.5 | ▲83.4 | ▲73.4 | |
| 合計 | 2,889 | 1,944 | 795 | 41 | 2,498 | 1,814 | 666 | 37 | ▲13.5 | ▲6.7 | ▲16.2 | ▲10.2 | |
(注)
| 令和3年分 | 令和4年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 446 | 4,359 | 4,153 | 253 | 1,852 | 1,643 | ▲43.3 | ▲57.5 | ▲60.4 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
| 201,941 | 200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 | ||||
| e-Tax利用人員 | (44.1%) | (56.5%) | (62.4%) | (65.1%) | (69.7%) | |||
| 89,147 | 113,107 | 123,912 | 129,049 | 137,122 | ||||
| 自宅等からのe-Tax | (19.1%) | (20.9%) | (25.5%) | (29.1%) | (34.2%) | |||
| 38,645 | 41,754 | 50,685 | 57,662 | 67,192 | ||||
| 納税者本人による送信 | (2.9%) | (4.3%) | (8.4%) | (11.7%) | (16.6%) | |||
| 5,952 | 8,627 | 16,606 | 23,105 | 32,742 | ||||
| マイナンバーカード方式での送信 | (1.5%) | (1.8%) | (3.9%) | (6.5%) | (11.2%) | |||
| 3,021 | 3,586 | 7,642 | 12,810 | 22,052 | ||||
| ID・パスワード方式での送信 | (1.3%) | (2.3%) | (4.3%) | (4.8%) | (4.7%) | |||
| 2,553 | 4,686 | 8,436 | 9,542 | 9,314 | ||||
| その他の従来の方式での送信 | (0.2%) | (0.2%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.7%) | |||
| 378 | 355 | 528 | 753 | 1,376 | ||||
| 税理士による代理送信 | (16.2%) | (16.6%) | (17.2%) | (17.4%) | (17.5%) | |||
| 32,693 | 33,127 | 34,079 | 34,557 | 34,450 | ||||
| 申告書作成会場からのe-Tax 【参考】(外 申告書作成会場で作成・書面で提出) |
(17.1%) | (16.6%) | (15.4%) | (13.1%) | (12.8%) | |||
| 34,569 | 33,243 | 30,507 | 25,998 | 25,246 | ||||
| 外 1,055 | 外 881 | 外 932 | 外 2,875 | 外 1,322 | ||||
| 地方公共団体会場からのe-Tax(データ引継) | (7.9%) | (19.1%) | (21.5%) | (22.9%) | (22.7%) | |||
| 15,933 | 38,110 | 42,720 | 45,389 | 44,684 | ||||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン等を 利用した提出人員 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 1,287 | 4,993 | 10,173 | 15,178 | 26,930 | |||
| 自宅からe-Taxで提出 | 460 | 1,552 | 4,636 | 7,683 | 14,075 | ||
| マイナンバーカード方式での送信 | / | 189 | 1,821 | 4,167 | 10,146 | ||
| ID・パスワード方式での送信 | 460 | 1,363 | 2,815 | 3,516 | 3,929 | ||
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 201,941 | 200,034 | 198,453 | 198,163 | 196,659 | |||
| ICT利用人員 | (60.3%) | (72.7%) | (78.5%) | (81.4%) | (82.6%) | ||
| 121,787 | 145,515 | 155,768 | 161,254 | 162,512 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (34.8%) | (36.6%) | (41.2%) | (43.9%) | (46.4%) | ||
| 70,230 | 73,281 | 81,609 | 86,992 | 91,260 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 28,874 | 29,908 | 31,631 | 32,699 | 33,296 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 9,771 | 11,846 | 19,054 | 24,963 | 33,896 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 31,585 | 31,527 | 30,924 | 29,330 | 24,068 | ||
| 地方公共団体会場で作成・e-Taxで提出 | (7.9%) | (19.1%) | (21.5%) | (22.9%) | (22.7%) | ||
| 15,933 | 38,110 | 42,720 | 45,389 | 44,684 | |||
| 申告書作成会場でのICT利用 | (17.6%) | (17.1%) | (15.8%) | (14.6%) | (13.5%) | ||
| 35,624 | 34,124 | 31,439 | 28,873 | 26,568 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 34,569 | 33,243 | 30,507 | 25,998 | 25,246 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 1,055 | 881 | 932 | 2,875 | 1,322 | ||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 2,738 | 2,672 | 2,676 | 2,889 | 2,498 | |||
| ICT利用人員 | (85.7%) | (88.4%) | (83.5%) | (83.6%) | (86.0%) | ||
| 2,344 | 2,361 | 2,234 | 2,415 | 2,147 | |||
| 自宅等からのICT利用 | (68.6%) | (70.6%) | (67.1%) | (66.5%) | (69.9%) | ||
| 1,877 | 1,886 | 1,796 | 1,922 | 1,746 | |||
| 各種会計ソフト等で作成・e-Taxで提出 | 1,004 | 977 | 1,067 | 1,187 | 1,054 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・e-Taxで提出 | 66 | 93 | 108 | 183 | 224 | ||
| 国税庁HPの作成コーナーで作成・書面で提出 | 807 | 816 | 621 | 552 | 468 | ||
| 申告書作成会場でのICT利用 | (17.1%) | (17.8%) | (16.4%) | (17.1%) | (16.1%) | ||
| 467 | 475 | 438 | 493 | 401 | |||
| 申告書作成会場で作成・e-Taxで提出 | 429 | 437 | 411 | 446 | 378 | ||
| 申告書作成会場で作成・書面で提出 | 38 | 38 | 27 | 47 | 23 | ||
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
1,410 | 1,510 | 1,770 | 2,149 | 2,396 |
| 10,622 | 11,243 | 13,853 | 16,813 | 19,934 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
43 | 49 | 49 | 46 | 48 |
| 2,491 | 2,734 | 3,267 | 3,080 | 3,333 | |
| 合計 | 12,462 | 13,220 | 16,150 | 18,914 | 22,076 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 (所得控除) |
97 | 248 | 923 | 138 | 515 |
| 263 | 301 | 293 | 220 | 324 | |
| 災害減免額 (税額控除) |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 70 | 64 | 54 | 63 | 58 |
(注)
| 平成30年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 70,460 | 71,089 | 67,891 | 67,031 | 66,781 | ||
| セルフメディケーション 税制による特例 |
124 | 163 | 140 | 147 | 220 | |
(注)