| 事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 1,853 | 1,659 | 89.5 | |
| 土地建物等 | 1,749 | 1,515 | 86.6 | |
| 株式等 | 104 | 144 | 138.5 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,448 | 1,289 | 89.0 | |
| 土地建物等 | 1,362 | 1,160 | 85.2 | |
| 株式等 | 86 | 129 | 150.0 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合 ( |
78.1 | 77.7 | ▲0.4 | |
| 土地建物等 | 77.9 | 76.6 | ▲1.3 | |
| 株式等 | 82.7 | 89.6 | 6.9 | |
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 6,917 | 5,887 | 85.1 | |
| 土地建物等 | 6,205 | 5,311 | 85.6 | |
| 株式等 | 712 | 575 | 80.8 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
373 | 355 | 95.1 | |
| 土地建物等 | 355 | 351 | 98.8 | |
| 株式等 | 685 | 400 | 58.4 | |
(注)