区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 686 | 126 | 812 | 8,586 | 9,398 | ||
| 843 | 240 | 1,083 | 8,567 | 9,650 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 574 | 93 | 667 | 3,693 | 4,360 | ||
| 755 | 158 | 913 | 3,202 | 4,115 | |||||
| 3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 6,333 | 378 | 6,711 | 3,101 | 9,812 | ||
| 7,087 | 517 | 7,604 | 3,049 | 10,653 | |||||
| 4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,032 | 24 | 1,055 | 375 | 1,431 | |
| 1,090 | 38 | 1,128 | 407 | 1,535 | |||||
| 5 | 加算税 | 百万円 | 171 | 3 | 173 | 6 | 179 | ||
| 167 | 4 | 171 | 21 | 192 | |||||
| 6 | 計 | 百万円 | 1,202 | 26 | 1,229 | 381 | 1,609 | ||
| 1,257 | 41 | 1,298 | 428 | 1,726 | |||||
| 7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,231 | 2,999 | 8,264 | 361 | 1,044 | |
| 8,407 | 2,152 | 7,021 | 356 | 1,104 | |||||
| 8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,504 | 189 | 1,300 | 44 | 152 | |
| 1,293 | 157 | 1,041 | 47 | 159 | |||||
| 9 | 加算税 | 千円 | 249 | 21 | 213 | 1 | 19 | ||
| 198 | 16 | 157 | 2 | 20 | |||||
| 10 | 計 | 千円 | 1,752 | 210 | 1,513 | 44 | 171 | ||
| 1,491 | 173 | 1,199 | 50 | 179 | |||||
(注)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 472 | 59 | 531 | 1,001 | 1,532 | ||
| 577 | 133 | 710 | 936 | 1,646 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 373 | 47 | 420 | 545 | 965 | ||
| 473 | 103 | 576 | 422 | 998 | |||||
| 3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 301 | 18 | 319 | 104 | 424 | |
| 440 | 26 | 466 | 87 | 553 | |||||
| 4 | 加算税 | 百万円 | 54 | 3 | 57 | 5 | 62 | ||
| 77 | 4 | 81 | 6 | 86 | |||||
| 5 | 計 | 百万円 | 356 | 20 | 376 | 109 | 485 | ||
| 517 | 30 | 547 | 93 | 639 | |||||
| 6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 639 | 304 | 601 | 104 | 276 |
| 763 | 195 | 657 | 93 | 336 | |||||
| 7 | 加算税 | 千円 | 115 | 43 | 107 | 5 | 40 | ||
| 133 | 29 | 113 | 6 | 52 | |||||
| 8 | 計 | 千円 | 753 | 347 | 708 | 109 | 317 | ||
| 896 | 224 | 770 | 99 | 389 | |||||
(注)