【新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、1件当たりの追徴税額は増加】
(2)申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況 正誤表(PDF/65KB)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 8,211 | 2,998 | 11,209 | 87,328 | 98,537 | |||||||
6,150 | 74.9% | 2,745 | 91.6% | 8,895 | 79.4% | 67,769 | 77.6% | 76,664 | 77.8% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 7,040 | 2,210 | 9,250 | 43,913 | 53,163 | |||||||
5,627 | 79.9% | 2,116 | 95.7% | 7,743 | 83.7% | 31,617 | 72.0% | 39,360 | 74.0% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 61,510 | 7,352 | 68,862 | 46,228 | 115,090 | |||||||
68,201 | 110.9% | 5,992 | 81.5% | 74,194 | 107.7% | 36,765 | 79.5% | 110,958 | 96.4% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 8,034 | 436 | 8,470 | 2,591 | 11,062 | ||||||
9,098 | 113.2% | 387 | 88.8% | 9,485 | 112.0% | 1,875 | 72.4% | 11,360 | 102.7% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 1,646 | 61 | 1,707 | 31 | 1,738 | |||||||
1,935 | 117.6% | 45 | 73.8% | 1,980 | 116.0% | 25 | 80.6% | 2,004 | 115.3% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 9,680 | 497 | 10,178 | 2,622 | 12,800 | |||||||
11,032 | 114.0% | 432 | 86.9% | 11,464 | 112.6% | 1,900 | 72.5% | 13,364 | 104.4% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 7,491 | 2,452 | 6,143 | 529 | 1,168 | ||||||
11,090 | 148.0% | 2,183 | 89.0% | 8,341 | 135.8% | 543 | 102.6% | 1,447 | 123.9% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 978 | 146 | 756 | 30 | 112 | ||||||
1,479 | 151.2% | 141 | 96.6% | 1,066 | 141.0% | 28 | 93.3% | 148 | 132.1% | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 201 | 20 | 152 | 0.4 | 18 | |||||||
315 | 156.7% | 16 | 80.0% | 223 | 146.7% | 0.4 | 100.0% | 26 | 144.4% | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,179 | 166 | 908 | 30 | 130 | |||||||
1,794 | 152.2% | 157 | 94.6% | 1,289 | 142.0% | 28 | 93.3% | 174 | 133.8% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、1千4百件(前事務年度2千4百件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、1千1百件(同1千9百件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、82億円(同169億円)となっています。
事務年度等
項目 |
平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 2,389 | 1,431 | 59.9 | |
土地建物等 | 2,009 | 1,081 | 53.8 | |
株式等 | 380 | 350 | 92.1 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 1,871 | 1,066 | 57.0 | |
土地建物等 | 1,534 | 744 | 48.5 | |
株式等 | 337 | 322 | 95.5 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
申告漏れ割合 ( ![]() ![]() |
78.3 | 74.5 | ▲ 3.8 | |
土地建物等 | 76.4 | 68.8 | ▲ 7.5 | |
株式等 | 88.7 | 92.0 | 3.3 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 16,850 | 8,192 | 48.6 | |
土地建物等 | 13,268 | 5,124 | 38.6 | |
株式等 | 3,582 | 3,067 | 85.6 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
705 | 572 | 81.2 | |
土地建物等 | 660 | 474 | 71.8 | |
株式等 | 943 | 876 | 93.0 |
(注)