平成30年8月
名古屋国税局
国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
| A 平成28年度末 滞納整理中のものの額(前期繰越額) | B 新規発生滞納額 | C 整理済額 | D(A+B-C) 平成29年度末 滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全税目 | (90.2%) | (99.2%) | (95.9%) | (93.3%) | ||
| 54,510 | 61,368 | 65,017 | 50,861 | |||
| 所得税 | 26,342 | 14,992 | 17,551 | 23,783 | ||
| 内 源泉所得税 | 8,158 | 3,344 | 3,958 | 7,544 | ||
| 内 申告所得税 | 18,184 | 11,648 | 13,593 | 16,239 | ||
| 法人税 | 6,238 | 5,242 | 6,498 | 4,982 | ||
| 相続税 | 1,517 | 2,180 | 2,201 | 1,496 | ||
| 消費税 | 20,263 | 38,697 | 38,511 | 20,449 | ||
| その他税目 | 150 | 257 | 256 | 151 | ||
滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、平成29年度末における滞納整理中のものの額(滞納残高)は、508億6千1百万円となりました。
 (平成28年度(545億1千万円)より36億4千9百万円(6.7%)減少)
○ 全税目の滞納整理中のものの額は、平成12年度以降、18年連続で減少し、ピーク時(平成11年度:1,892億1千3百万円)の26.9%になりました。
 
	(注) 地方消費税を除いています。
期限内収納を確保するため、期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めた結果、平成29年度における新規発生滞納額は、613億6千8百万円となりました。
 (平成28年度(618億6千1百万円)より4億9千3百万円(0.8%)減少)
○ 新規発生滞納額は、過去最も多かった平成5年度(1,498億7千7百万円)の41.0%と、引き続き低水準となっています。
 
	(注) 地方消費税を除いています。
滞納発生割合(新規発生滞納額(613億6千8百万円)/徴収決定済額(6兆1853億6千8百万円)(注))は、1.0%となりました。
(注) 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。
○ 滞納発生割合は、平成12年度以降、18年連続で2%を下回る低い水準を維持しています。
 
	(注) 地方消費税を除いています。
納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納を含む滞納事案を確実に処理することに重点を置いて、滞納の整理促進に努めた結果、平成29年度の整理済額は、650億1千7百万円となりました。
 (平成28年度(677億7千8百万円)より27億6千1百万円(4.1%)減少)
○ 整理済額は、新規発生滞納額(613億6千8百万円)を36億4千9百万円上回りました。
 
	(注) 地方消費税を除いています。
1 新規発生滞納額・整理済額・滞納残高の推移
 
	(注) 地方消費税を除いています。
1 新規発生滞納額・整理済額・滞納残高の推移
 
	(注) 地方消費税を除いています。
| 区分 | A 前年度 滞納整理中のものの額 | B 新規発生滞納額 | C 整理済額 | D(A+B−C) 滞納整理中のものの額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | ||||||
| 全税目合計 | 27 | 外 5,640 | 外 12,353 | 外 12,343 | 外 5,600 | |
| (90.3) | (118.4) | (115.8) | (89.9) | |||
| 67,228 | 68,905 | 75,706 | 60,427 | |||
| 28 | 外 5,600 | 外 10,534 | 外 10,904 | 外 5,230 | ||
| (89.9) | (89.8) | (89.5) | (90.2) | |||
| 60,427 | 61,861 | 67,778 | 54,510 | |||
| 29 | 外 5,230 | 外 10,405 | 外 10,307 | 外 5,328 | ||
| (90.2) | (99.2) | (95.9) | (93.3) | |||
| 54,510 | 61,368 | 65,017 | 50,861 | |||
| 税目別の内訳 | 源泉所得税 | 27 | (82.1) | (105.5) | (84.7) | (89.3) | 
| 10,553 | 4,208 | 5,333 | 9,428 | |||
| 28 | (89.3) | (78.5) | (85.8) | (86.5) | ||
| 9,428 | 3,304 | 4,574 | 8,158 | |||
| 29 | (86.5) | (101.2) | (86.5) | (92.5) | ||
| 8,158 | 3,344 | 3,958 | 7,544 | |||
| 申告所得税 | 27 | (88.5) | (98.0) | (104.1) | (83.6) | |
| 24,908 | 11,374 | 15,451 | 20,831 | |||
| 28 | (83.6) | (101.4) | (91.8) | (87.3) | ||
| 20,831 | 11,533 | 14,180 | 18,184 | |||
| 29 | (87.3) | (101.0) | (95.9) | (89.3) | ||
| 18,184 | 11,648 | 13,593 | 16,239 | |||
| 法 人 税 | 27 | (81.6) | (99.7) | (82.7) | (92.7) | |
| 6,859 | 4,566 | 5,065 | 6,360 | |||
| 28 | (92.7) | (105.5) | (97.5) | (98.1) | ||
| 6,360 | 4,815 | 4,937 | 6,238 | |||
| 29 | (98.1) | (108.9) | (131.6) | (79.9) | ||
| 6,238 | 5,242 | 6,498 | 4,982 | |||
| 相 続 税 | 27 | (97.1) | (93.2) | (109.8) | (76.4) | |
| 2,447 | 2,782 | 3,359 | 1,870 | |||
| 28 | (76.4) | (102.4) | (95.4) | (81.1) | ||
| 1,870 | 2,850 | 3,203 | 1,517 | |||
| 29 | (81.1) | (76.5) | (68.7) | (98.6) | ||
| 1,517 | 2,180 | 2,201 | 1,496 | |||
| 消 費 税 | 27 | 外 5,640 | 外 12,353 | 外 12,343 | 外 5,600 | |
| (99.7) | (131.9) | (133.1) | (97.7) | |||
| 22,340 | 45,847 | 46,352 | 21,835 | |||
| 28 | 外 5,600 | 外 10,534 | 外 10,904 | 外 5,230 | ||
| (97.7) | (85.3) | (87.8) | (92.8) | |||
| 21,835 | 39,120 | 40,692 | 20,263 | |||
| 29 | 外 5,230 | 外 10,405 | 外 10,307 | 外 5,328 | ||
| (92.8) | (98.9) | (94.6) | (100.9) | |||
| 20,263 | 38,697 | 38,511 | 20,449 | |||
| その他税目 | 27 | (126.0) | (52.0) | (66.1) | (85.1) | |
| 121 | 128 | 146 | 103 | |||
| 28 | (85.1) | (186.7) | (131.5) | (145.6) | ||
| 103 | 239 | 192 | 150 | |||
| 29 | (145.6) | (107.5) | (133.3) | (100.7) | ||
| 150 | 257 | 256 | 151 | |||
(注)