年分等
項目 |
(注1)
平成28年分 |
(注2)
平成29年分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
(注3)
被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 19,830 | 20,531 | 103.5 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外281 | 外283 | 外100.7 | |||
| 1,351 | 1,438 | 106.4 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 6.8 | 7.0 | 0.2 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 2,777 | 3,066 | 110.4 | |||
(注4)
課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外159 | 外162 | 外101.6 | |||
| 1,417 | 1,563 | 110.3 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 117 | 131 | 112.1 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4)
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外5,669 | 外5,719 | 外100.9 | |||
| 10,488 | 10,866 | 103.6 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 862 | 908 | 105.3 | |||
(注)