年分等
項目 |
(注1)
平成28年分 |
(注2)
平成29年分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
(注3)
被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 65,227 | 67,177 | 103.0 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外2,449 | 外2,469 | 外100.8 | |||
| 9,134 | 9,370 | 102.6 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 14.0 | 13.9 | ▲0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 21,108 | 21,557 | 102.1 | |||
(注4)
課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外1,278 | 外1,252 | 外98.0 | |||
| 13,217 | 13,357 | 101.1 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1,672 | 1,654 | 98.9 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4)
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外5,218 | 外5,071 | 外97.2 | |||
| 14,470 | 14,256 | 98.5 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,831 | 1,765 | 96.4 | |||
(注)