平成30年12月
名古屋国税局法人課税課
平成29年度における法人税の申告件数314,443件(前年対比100.6%)について見ると、申告所得金額の総額は7兆7,568億円(同119.2%)、申告税額の総額は1兆3,377億円(同122.3%)で、前年度に比べて、申告所得金額は1兆2,482億円、申告税額は2,436億円の増加となりました。
なお、申告所得金額と申告税額の総額は、過去10年間で最高となりました。
(注) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成30年7月末までに申告があったものを集計したものです。
| 年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 312,550 | 314,443 | 1,893 | 100.6% |
| 申告所得金額 | 億円 | 65,086 | 77,568 | 12,482 | 119.2% |
| 申告税額 | 億円 | 10,941 | 13,377 | 2,436 | 122.3% |

法人税の黒字申告割合は33.9%(前年対比1.2ポイント増加)で、7年連続の上昇となりました。
| 年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 312,550 | 314,443 | 1,893 | 100.6% |
| 黒字申告件数 | 件 | 102,205 | 106,538 | 4,333 | 104.2% |
| 黒字申告割合 | % | 32.7 | 33.9 | − | 1.2ポイント |
(注) 黒字申告件数とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除した後の所得金額が黒字である法人の件数を示します。

平成29事務年度においては、大口、悪質な不正計算が想定される法人など12,773件(前年対比96.5%)について実地調査を実施しました。
このうち、非違があった法人は9,386件(同97.1%)で、申告漏れ所得金額は794億円(同83.4%)、不正脱漏所得金額は366億円(同116.9%)、追徴税額は171億円(同85.1%)でした。
| 事務年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 13,240 | 12,773 | 96.5% | |
| 非違があった件数 | 件 | 9,664 | 9,386 | 97.1% | |
| 申告漏れ所得金額 | 億円 | 952 | 794 | 83.4% | |
| うち不正脱漏所得金額 | 億円 | 313 | 366 | 116.9% | |
| 追徴税額 | 億円 | 201 | 171 | 85.1% | |
(注) 追徴税額には地方法人税の追徴税額を含みます。

消費税については、法人税との同時調査等として12,304件(前年対比95.8%)の実地調査を実施しました。
このうち、消費税の非違があった法人は6,831件(同95.6%)で、追徴税額は77億円(同167.4%)でした。
| 事務年度 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | |||
| 実地調査件数 | 件 | 12,841 | 12,304 | 95.8% |
| 非違があった件数 | 件 | 7,149 | 6,831 | 95.6% |
| 追徴税額 | 億円 | 46 | 77 | 167.4% |
消費税については、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられることから、還付の原因となる事実関係について十分審査を行うとともに、還付原因が不明な場合には、調査等により接触するなど、不正還付の防止に向け、重点的に取り組んでいます。
平成29事務年度においては、消費税還付申告法人のうち、614件(前年対比105.3%)について実地調査を実施したところ、約半数に当たる329件(同99.4%)の法人の申告から誤りが把握され、 消費税について30億18百万円 ( 同487.5%)を追徴課税しました。
このうち、77件(同79.4%)は不正な手口で還付金額の水増しを行っており、28億2百万円(同1482.5%)を追徴課税しました。
| 事務年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 583 | 614 | 105.3% | |
| 非違があった件数 | 件 | 331 | 329 | 99.4% | |
| うち不正計算を行っていた件数 | 件 | 97 | 77 | 79.4% | |
| 追徴税額 | 億円 | 6 | 30 | 487.5% | |
| うち不正計算に係る追徴税額 | 億円 | 1 | 28 | 1482.5% | |
営業しているにもかかわらず申告をしていない法人は、申告納税制度の下、最低限の義務を履行しておらず、国民の公平感を著しく損なうものであることから、こうしたいわゆる稼働無申告法人に対する指導や調査に重点的に取り組んでいます。
平成29事務年度においては、稼働無申告法人289件(前年対比99.0%)に対して調査を実施したところ、法人税2億3百万円(同59.9%)、消費税7億7百万円(同140.3%)となり、合わせて9億10百万円(同107.9%)を追徴課税しました。
| 事務年度 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | |||
| 実地調査件数 | 件 | 292 | 289 | 99.0% |
| 法人税の追徴税額 | 百万円 | 339 | 203 | 59.9% |
| 消費税の追徴税額 | 百万円 | 504 | 707 | 140.3% |
| 追徴税額合計 | 百万円 | 843 | 910 | 107.9% |
企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展する中で、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先と通謀して不正計算を行うものが見受けられます。
このような海外取引法人等に対しては、租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなど、深度ある調査に取り組んでいます。
平成29事務年度における海外取引法人等に対する調査件数は1,948件(前年対比165.9%)、そのうち海外取引等に係る非違があった件数は665件(同159.5%)、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は107億円(同27.5%)、そのうち不正脱漏所得金額は44億円(151.7%)でした。
| 事務年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 海外取引法人等調査件数 | 件 | 1,174 | 1,948 | 165.9% | |
| 海外取引等に係る非違があった件数 | 件 | 417 | 665 | 159.5% | |
| うち不正発見件数 | 件 | 98 | 160 | 163.3% | |
| 海外取引等に係る申告漏れ所得金額 | 億円 | 389 | 107 | 27.5% | |
| うち不正脱漏所得金額 | 億円 | 29 | 44 | 151.7% | |
平成29事務年度の法人税調査における不正発見割合の高い業種は、「その他の飲食」、「貿易」及び「土木工事」の順でした。
また、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種は、「その他のサービス」、「その他の機械製造」、「その他の対個人サービス」の順でした。
| 順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 業種目 | ||||
| % | 万円 | |||
| 1 | その他の飲食 | 46.0 | 817 | 2 |
| 2 | 貿易 | 30.5 | 1,506 | - |
| 3 | 土木工事 | 30.1 | 1,405 | 8 |
| 4 | 一般土木建築工事 | 27.7 | 1,281 | 10 |
| 5 | 職別土木建築工事 | 27.6 | 1,091 | - |
| 6 | 管工事 | 26.2 | 476 | 5 |
| 7 | 貨物自動車 | 25.7 | 945 | 6 |
| 8 | 医療保健 | 25.6 | 600 | - |
| 9 | 建築工事 | 23.8 | 962 | - |
| 10 | 電気・通信工事 | 23.3 | 606 | - |
| 順位 | 業種目 | 具体的な業種の内容 |
|---|---|---|
| 1 | その他の飲食 | 食堂、レストラン等、その他の飲食を行う事業 |
| 2 | 貿易 | 総合商社、貿易代理を行う事業 |
| 3 | 土木工事 | 土木工事、しゅんせつ工事、造園工事、ゴルフ場工事、道路舗装工事、舗装工事を行う事業 |
| 順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 業種目 | ||||
| 万円 | % | |||
| 1 | その他のサービス | 3,915 | 18.2 | 1 |
| 2 | その他の機械製造 | 2,862 | 13.7 | - |
| 3 | その他の対個人サービス | 2,766 | 18.5 | 3 |
| 4 | その他の卸売 | 2,631 | 20.7 | 9 |
| 5 | 建売、土地売買 | 2,613 | 18.4 | 2 |
| 6 | 産業用機械 | 1,517 | 18.6 | - |
| 7 | 貿易 | 1,506 | 30.5 | - |
| 8 | 土木工事 | 1,405 | 30.1 | - |
| 9 | 廃棄物処理 | 1,378 | 22.7 | 4 |
| 10 | 一般土木建築工事 | 1,281 | 27.7 | 8 |
| 順位 | 業種目 | 具体的な業種の内容 |
|---|---|---|
| 1 | その他のサービス | デザイン、各種教室・塾、各種コンサルタント、獣医(動物病院)、機械設計、計量証明、広告制作、その他の専門サービス(コピーライター)、その他の技術サービスなどを行う事業 |
| 2 | その他の機械製造 | 金型、各種機械・部品製造修理などを行う事業 |
| 3 | その他の対個人サービス | ファッションヘルス、自動車・生活用品・スポーツ用品・娯楽用品等の賃貸、葬儀、婚礼を行うための施設・サービスの提供を行う事業 |
平成29事務年度における源泉所得税等の税額は、1兆5,809億円(前年対比105.0%)で、前事務年度に比べて、751億円の増加となっています。
(注) 平成29年7月1日から平成30年6月30日までに納付があったものを集計しています(復興特別所得税を含む)。
| 事務年度 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 税額 | 増減 | 前年対比 | |
| 給与所得 | 億円 | 11,305 | 11,564 | 259 | 102.3% |
| 退職所得 | 億円 | 219 | 236 | 17 | 107.8% |
| 利子所得等 | 億円 | 249 | 309 | 60 | 124.1% |
| 配当所得 | 億円 | 2,542 | 2,660 | 118 | 104.7% |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 億円 | 184 | 462 | 278 | 251.1% |
| 報酬料金等所得 | 億円 | 473 | 490 | 17 | 103.6% |
| 非居住者等所得 | 億円 | 86 | 88 | 2 | 102.3% |
| 合計 | 億円 | 15,058 | 15,809 | 751 | 105.0% |

平成29事務年度においては、16,506件(前年対比98.5%)の源泉徴収義務者について源泉所得税等に関する調査を実施しました。
このうち、源泉所得税等の非違があった源泉徴収義務者は4,196件(同96.8%)で、その追徴税額は25億円(同89.5%)となっています。
| 事務年度 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | |||
| 調査件数 | 件 | 16,753 | 16,506 | 98.5% |
| 非違があった件数 | 件 | 4,336 | 4,196 | 96.8% |
| 追徴税額 | 億円 | 28 | 25 | 89.5% |

| 時期 | 平成29年6月30日現在 | 平成30年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
| 法人数 | 件 | 323,876 | 100.4% | 324,324 | 100.1% |
(注) 清算中の法人を除く。
| 年度 | 28 | 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 申告件数 | 1 | 件 | 312,550 | 100.7% | 314,443 | 100.6% |
| 申告割合 | 2 | % | 93.5 | 0.3ポイント | 93.8 | 0.3ポイント |
| 黒字申告割合 | 3 | % | 32.7 | 1.4ポイント | 33.9 | 1.2ポイント |
| 申告所得金額 | 4 | 億円 | 65,086 | 92.0% | 77,568 | 119.2% |
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 5 | 万円 | 6,368 | 87.6% | 7,281 | 114.3% |
| 申告欠損金額 | 6 | 億円 | 10,446 | 95.4% | 8,663 | 82.9% |
| 赤字申告1件当たり欠損金額 | 7 | 万円 | 497 | 96.7% | 417 | 83.9% |
| 法人税の申告税額 | 8 | 億円 | 10,941 | 88.9% | 13,377 | 122.3% |
| 地方法人税の申告税額 | 9 | 億円 | 560 | 101.4% | 689 | 123.0% |
(注) 各年4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度に係る申告のうち、翌年7月31日までに申告のあったものを対象とする。
| 事務年度 | 28 | 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | 13,240 | 100.4% | 12,773 | 96.5% | |
| 非違があった件数 | 2 | 件 | 9,664 | 102.9% | 9,386 | 97.1% | |
| 同上のうち不正計算のあった件数 | 3 | 件 | 2,790 | 104.3% | 2,708 | 97.1% | |
| 申告漏れ所得金額 | 4 | 億円 | 952 | 138.6% | 794 | 83.4% | |
| 同上のうち不正脱漏所得金額 | 5 | 億円 | 313 | 98.4% | 366 | 116.9% | |
| 追徴税額 | 6 | 億円 | 201 | 136.7% | 171 | 85.1% | |
| 分析 | 不正発見割合(3/1) | 7 | % | 21.1 | 0.8ポイント | 21.2 | 0.1ポイント |
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 8 | 万円 | 719 | 138.0% | 622 | 86.5% | |
| 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額(5/3) | 9 | 万円 | 1,122 | 94.4% | 1,353 | 120.7% | |
(注) 各年7月1日から翌年6月30日までに処理したものを対象とする。
追徴税額には地方法人税を含む。
| 年度 | 28 | 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | 12,841 | 101.2% | 12,304 | 95.8% |
| 非違があった件数 | 2 | 件 | 7,149 | 107.0% | 6,831 | 95.6% |
| 追徴税額 | 3 | 億円 | 46 | 109.5% | 77 | 167.4% |
| 調査1件当たりの追徴税額(3/1) | 4 | 万円 | 36 | 109.1% | 63 | 175.0% |
(注) 各年7月1日から翌年6月30日までに処理したものを対象とする。
追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
| 年度 | 申告件数 | 黒字申告割合 欠損控除後 |
申告所得金額 | 申告税額 | 申告欠損金額 | 黒字申告1件当たり所得金額 | 赤字申告1件当たり欠損金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | % | 億円 | 億円 | 億円 | 万円 | 万円 | |
| 20 | 313,914 | 29.5 | 33,843 | 8,411 | 19,796 | 3,659 | 894 |
| 21 | 312,102 | 23.8 | 31,599 | 7,712 | 22,885 | 4,248 | 963 |
| 22 | 309,811 | 23.6 | 34,011 | 8,916 | 17,176 | 4,660 | 725 |
| 23 | 307,707 | 24.3 | 32,869 | 8,527 | 15,697 | 4,393 | 674 |
| 24 | 307,277 | 26.0 | 42,496 | 9,217 | 12,638 | 5,327 | 556 |
| 25 | 307,423 | 27.6 | 61,747 | 11,954 | 10,353 | 7,273 | 465 |
| 26 | 308,087 | 29.5 | 64,324 | 11,336 | 9,616 | 7,067 | 443 |
| 27 | 310,516 | 31.3 | 70,708 | 12,310 | 10,955 | 7,266 | 514 |
| 28 | 312,550 | 32.7 | 65,086 | 10,941 | 10,446 | 6,368 | 497 |
| 29 | 314,443 | 33.9 | 77,568 | 13,377 | 8,663 | 7,281 | 417 |
(注) 各年4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度に係る申告のうち、翌年7月31日までに申告のあったものを対象とする。
| 事務年度 | 申告漏れ所得金額 | 不正脱漏所得金額 | 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 |
|---|---|---|---|---|
| 億円 | 億円 | 万円 | 万円 | |
| 20 | 1,016 | 481 | 602 | 1,101 |
| 21 | 1,509 | 505 | 908 | 1,244 |
| 22 | 967 | 409 | 576 | 1,142 |
| 23 | 1,366 | 423 | 776 | 1,161 |
| 24 | 713 | 304 | 568 | 1,174 |
| 25 | 756 | 304 | 642 | 1,249 |
| 26 | 704 | 307 | 573 | 1,168 |
| 27 | 687 | 318 | 521 | 1,187 |
| 28 | 952 | 313 | 719 | 1,122 |
| 29 | 794 | 366 | 622 | 1,353 |
(注) 各年7月1日から翌年6月30日までに処理したものを対象とする。
| 区分 | 平成29年6月30日現在 | 平成30年6月30日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | |||
| 給与所得 | 本店法人 | 1 | 件 | 271,578 | 100.6% | 272,724 | 100.4% |
| 支店法人 | 2 | 件 | 2,666 | 99.0% | 2,688 | 100.8% | |
| 官公庁 | 3 | 件 | 1,203 | 98.9% | 1,218 | 101.2% | |
| 個人 | 4 | 件 | 172,403 | 99.0% | 170,262 | 98.8% | |
| その他 | 5 | 件 | 13,965 | 101.0% | 13,864 | 99.3% | |
| 合計 | 6 | 件 | 461,815 | 100.0% | 460,756 | 99.8% | |
| 利子所得等 | 7 | 件 | 5,182 | 96.0% | 4,953 | 95.6% | |
| 配当所得 | 8 | 件 | 18,229 | 102.7% | 18,594 | 102.0% | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 9 | 件 | 1,656 | 117.6% | 1,628 | 98.3% | |
| 報酬料金等所得 | 10 | 件 | 353,343 | 99.7% | 352,491 | 99.8% | |
| 非居住者等所得 | 11 | 件 | 2,480 | 102.1% | 2,506 | 101.0% | |
| 事務年度 | 28 | 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | |||
| 本税額 | 給与所得 | 1 | 百万円 | 1,714 | 73.8% | 1,731 | 101.0% |
| 退職所得 | 2 | 百万円 | 31 | 516.7% | 27 | 87.1% | |
| 利子所得等 | 3 | 百万円 | 5 | 500.0% | 0 | 0.0% | |
| 配当所得 | 4 | 百万円 | 56 | 800.0% | 53 | 94.6% | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 百万円 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 報酬料金等所得 | 6 | 百万円 | 167 | 144.0% | 152 | 91.0% | |
| 非居住者等所得 | 7 | 百万円 | 547 | 83.5% | 269 | 49.2% | |
| 計 | 8 | 百万円 | 2,520 | 81.1% | 2,232 | 88.6% | |
| 加算税額 | 9 | 百万円 | 286 | 79.4% | 279 | 97.6% | |
| 合計 | 10 | 百万円 | 2,806 | 80.9% | 2,511 | 89.5% | |
(注) 各年7月1日から翌年6月30日までに処理したものを対象とする。
| 事務年度 | 28 | 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 源泉徴収義務者数 | 1 | 件 | 19,509 | 101.3% | 19,522 | 100.1% |
| 調査件数 | 2 | 件 | 569 | 101.2% | 616 | 108.3% |
| 非違件数 | 3 | 件 | 307 | 97.2% | 320 | 104.2% |
| 追徴税額 | 4 | 百万円 | 190 | 77.9% | 223 | 117.4% |
(注) 各年7月1日から翌年6月30日までに処理したものを対象とする。
平成29事務年度において実施した実地調査における、不正発見割合が高い業種上位5業種のうち、「その他の飲食」は10年間のうち9回、「土木工事」は10年間のうち6回、「職別土木建築工事」は10年間のうち4回、ワースト上位5業種に入った。
また、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種は、「その他のサービス」、「その他の機械製造」、「その他の対個人サービス」の順となっている。
| 区分 | 20事務年度 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) |
| 1 | 大衆酒場・小料理 | 60.0 | 外国料理 | 52.5 | その他の飲食 | 39.9 | 廃棄物処理 | 34.5 | その他の飲食 | 34.5 |
| 2 | 外国料理 | 45.5 | パチンコ | 46.7 | 職別土木建築工事 | 31.8 | その他の飲食 | 34.1 | 廃棄物処理 | 32.8 |
| 3 | 構築用金属製品製造 | 43.0 | その他の飲食 | 44.1 | 廃棄物処理 | 28.9 | 構築用金属製品製造 | 31.0 | 土木工事 | 30.9 |
| 4 | 金属加工機械製造 | 40.6 | 再生資源卸 | 42.7 | 貨物自動車運送 | 28.6 | 自動車修理 | 30.7 | 一般土木建築工事 | 30.7 |
| 5 | 廃棄物処理 | 39.3 | 廃棄物処理 | 40.6 | 土木工事 | 28.4 | 土木工事 | 29.9 | 貨物自動車運送 | 29.5 |
| 区分 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) | 業種目 | 割合(%) |
| 1 | その他の飲食 | 41.0 | その他の飲食 | 44.3 | その他の飲食 | 35.3 | 外国料理 | 59.5 | その他の飲食 | 46.0 |
| 2 | 自動車・自転車小売 | 30.2 | 廃棄物処理 | 30.4 | 廃棄物処理 | 33.5 | その他の飲食 | 42.9 | 貿易 | 30.5 |
| 3 | 土木工事 | 29.8 | その他の設備工事 | 30.0 | 土木工事 | 30.1 | 廃棄物処理 | 29.0 | 土木工事 | 30.1 |
| 4 | 貨物自動車運送 | 27.8 | 職別土木建築工事 | 28.9 | 職別土木建築工事 | 28.0 | その他の対個人サービス | 28.2 | 一般土木建築工事 | 27.7 |
| 5 | 廃棄物処理 | 27.4 | 一般土木建築工事 | 27.4 | 貨物自動車運送 | 27.2 | 管工事 | 27.4 | 職別土木建築工事 | 27.6 |
| 区分 | 20事務年度 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) |
| 1 | 建売、土地売買 | 4,542 | パチンコ | 10,658 | 自動車・同付属品製造 | 2,794 | その他のサービス | 2,640 | 自動車・同付属品製造 | 3,429 |
| 2 | その他の対個人サービス | 3,961 | 情報サービス、興信所 | 3,372 | 産業用機械製造 | 2,191 | 自動車・同付属品製造 | 2,358 | その他の卸売 | 3,024 |
| 3 | プラスチック製品製造 | 2,789 | 建売、土地売買 | 2,759 | 情報サービス、興信所 | 2,026 | その他の対個人サービス | 2,017 | その他の対事業所サービス | 1,723 |
| 4 | 再生資源卸 | 2,493 | 広告 | 2,315 | 建売、土地売買 | 2,015 | 建売、土地売買 | 2,009 | 廃棄物処理 | 1,695 |
| 5 | その他の不動産 | 2,321 | 土木建築サービス | 2,000 | 貨物自動車運送 | 1,688 | その他の金属製品製造 | 1,624 | 建売、土地売買 | 1,577 |
| 区分 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) | 業種目 | 金額(万円) |
| 1 | 建売、土地売買 | 5,394 | 自動車・同付属品製造 | 2,372 | その他の対事業所サービス | 2,894 | その他のサービス | 2,230 | その他のサービス | 3,915 |
| 2 | 自動車・同付属品製造 | 4,330 | その他の機械製造 | 1,771 | 建売、土地売買 | 2,592 | 建売、土地売買 | 2,197 | その他の機械製造 | 2,862 |
| 3 | その他の対個人サービス | 2,379 | 建売、土地売買 | 1,620 | 自動車・同付属品製造 | 2,494 | その他の対個人サービス | 1,862 | その他の対個人サービス | 2,766 |
| 4 | その他の機械製造 | 2,155 | その他の不動産 | 1,300 | その他の不動産 | 2,239 | 廃棄物処理 | 1,589 | その他の卸売 | 2,631 |
| 5 | その他のサービス | 1,902 | その他の金属製品 | 1,276 | その他の卸売 | 1,736 | その他の金属製品製造 | 1,561 | 建売、土地売買 | 2,613 |