平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(+0.7) | (![]() |
(+1.3) | (+0.1) |
206,469 | 208,003 | 203,478 | 206,036 | 206,274 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.1) |
363,668 | 357,797 | 357,367 | 355,031 | 355,276 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
90,187 | 88,331 | 86,410 | 85,016 | 84,692 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.0) |
660,324 | 654,131 | 647,255 | 646,083 | 646,242 |
(注)
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(+0.7) | (![]() |
(+1.3) | (+0.1) |
206,469 | 208,003 | 203,478 | 206,036 | 206,274 | |
所得金額 | (![]() |
(+7.1) | (![]() |
(+0.6) | (![]() |
1,022,693 | 1,095,100 | 1,093,175 | 1,100,225 | 1,093,887 | |
申告納税額 | (![]() |
(+9.9) | (+5.9) | (+0.8) | (![]() |
64,413 | 70,789 | 74,931 | 75,567 | 74,609 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額 のないもの |
納税 | 還付 | ゼロ | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
646,242 | 206,274 | 355,276 | 84,692 | + 0.0 | + 0.1 | + 0.1 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.6) | (28.8) | (6.7) | (43.7) | |||||
120,268 | 59,463 | 23,808 | 36,997 | ![]() |
+ 1.8 | + 0.8 | ![]() |
|||
その他所得者 | (81.4) | (71.2) | (93.3) | (56.3) | ||||||
525,974 | 146,811 | 331,468 | 47,695 | + 0.1 | ![]() |
+ 0.0 | + 2.4 | |||
不動産所得者 | (7.9) | (16.9) | (1.3) | (13.5) | ||||||
50,990 | 34,850 | 4,705 | 11,435 | ![]() |
+ 0.4 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (42.6) | (36.3) | (52.8) | (15.0) | ||||||
275,151 | 74,839 | 187,634 | 12,678 | + 1.4 | + 0.8 | + 1.3 | + 7.2 | |||
雑所得者 | (27.9) | (13.2) | (36.8) | (26.6) | ||||||
180,546 | 27,221 | 130,769 | 22,556 | ![]() |
![]() |
![]() |
+ 2.6 | |||
上記以外 | (3.0) | (4.8) | (2.4) | (1.2) | ||||||
19,287 | 9,901 | 8,360 | 1,026 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
2,087,185 | 1,093,887 | 926,398 | 74,609 | 25,421 | + 0.6 | ![]() |
+ 1.9 | ![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.0) | (21.6) | (5.6) | (27.3) | (22.3) | ||||||
312,465 | 236,743 | 51,859 | 20,348 | 5,676 | + 2.2 | + 2.5 | + 3.4 | + 1.3 | + 1.9 | |||
その他所得者 | (85.0) | (78.4) | (94.4) | (72.7) | (77.7) | |||||||
1,774,720 | 857,143 | 874,539 | 54,260 | 19,746 | + 0.4 | ![]() |
+ 1.8 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (8.1) | (14.3) | (0.7) | (19.0) | (1.1) | |||||||
169,608 | 155,973 | 6,671 | 14,206 | 268 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ 7.4 | |||
給与所得者 | (55.9) | (42.4) | (72.9) | (19.9) | (51.3) | |||||||
1,166,306 | 464,206 | 674,982 | 14,817 | 13,047 | + 2.2 | ![]() |
+ 3.8 | ![]() |
+ 1.2 | |||
雑所得者 | (12.3) | (6.4) | (19.3) | (4.2) | (20.5) | |||||||
257,335 | 70,285 | 178,936 | 3,162 | 5,224 | + 1.9 | + 9.2 | ![]() |
+ 58.7 | ![]() |
|||
上記以外 | (8.7) | (15.2) | (1.5) | (29.6) | (4.8) | |||||||
181,471 | 166,681 | 13,950 | 22,076 | 1,208 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
15,230 | 10,921 | 108,047 | 989 | 15,844 | 11,068 | 119,480 | 1,080 | +4.0 | +1.3 | +10.6 | +9.2 |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
12,206 | 16,420 | +34.5 | ||||||||||
25,136 | 12,791 | 59,188 | 463 | 25,179 | 7,494 | 27,300 | 364 | +0.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.7) | 外 5,186 | (97.8) | 外 5,255 | ||||||
39,292 | 19,248 | 490 | 39,226 | 19,494 | 497 | ![]() |
+1.3 | +1.4 | |
還付申告 | (2.3) | 外 242 | (2.2) | 外 205 | |||||
930 | 897 | 964 | 894 | 758 | 848 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
合計 | 40,222 | - | - | 40,120 | - | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
14,318 | 10,743 | 3,637 | 34 | 13,538 | 10,361 | 3,227 | 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
特例税率 | 6,529 | 5,876 | - | - | 6,249 | 5,608 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
一般税率 | 7,789 | 4,867 | - | - | 7,289 | 4,753 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
相続時精算課税 | 1,294 | 97 | 655 | 676 | 1,120 | 84 | 679 | 808 | ![]() |
![]() |
+ 3.7 | + 19.6 | |
合計 | 15,612 | 10,840 | 4,292 | 40 | 14,658 | 10,445 | 3,906 | 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
2,709 | 25,124 | 24,269 | 2,480 | 20,476 | 19,532 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)