平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(+1.9) | (![]() |
(+3.0) | (+1.6) |
83,783 | 85,375 | 83,350 | 85,855 | 87,236 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(+0.1) | (![]() |
(+0.2) |
190,677 | 188,851 | 188,951 | 188,101 | 188,397 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
41,369 | 39,702 | 39,423 | 38,172 | 38,015 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.1) | (+0.5) |
315,829 | 313,928 | 311,724 | 312,128 | 313,648 |
(注)
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(+1.9) | (![]() |
(+3.0) | (+1.6) |
83,783 | 85,375 | 83,350 | 85,855 | 87,236 | |
所得金額 | (+2.1) | (+7.1) | (+2.2) | (![]() |
(+1.1) |
404,263 | 432,990 | 442,618 | 440,708 | 445,489 | |
申告納税額 | (+3.9) | (+9.1) | (+11.4) | (![]() |
(+1.1) |
24,339 | 26,545 | 29,574 | 28,237 | 28,561 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額 のないもの |
納税 | 還付 | ゼロ | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
313,648 | 87,236 | 188,397 | 38,015 | + 0.5 | + 1.6 | + 0.2 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.3) | (30.9) | (5.1) | (46.5) | |||||
54,300 | 26,981 | 9,637 | 17,682 | ![]() |
+ 2.2 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (82.7) | (69.1) | (94.9) | (53.5) | ||||||
259,348 | 60,255 | 178,760 | 20,333 | + 0.6 | + 1.4 | + 0.2 | + 2.4 | |||
不動産所得者 | (5.1) | (12.4) | (0.8) | (9.7) | ||||||
16,109 | 10,850 | 1,553 | 3,706 | + 0.7 | + 2.0 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (42.7) | (38.5) | (50.2) | (15.8) | ||||||
134,062 | 33,564 | 94,496 | 6,002 | + 2.2 | + 2.4 | + 1.7 | + 9.4 | |||
雑所得者 | (32.0) | (13.6) | (41.6) | (26.8) | ||||||
100,375 | 11,853 | 78,352 | 10,170 | ![]() |
![]() |
![]() |
+ 1.0 | |||
上記以外 | (2.8) | (4.6) | (2.3) | (1.2) | ||||||
8,802 | 3,988 | 4,359 | 455 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
963,511 | 445,489 | 487,047 | 28,561 | 12,694 | + 1.8 | + 1.1 | + 2.4 | + 1.1 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.4) | (25.8) | (4.3) | (40.0) | (19.8) | ||||||
148,072 | 114,991 | 21,139 | 11,428 | 2,512 | + 2.3 | + 3.5 | ![]() |
+ 4.2 | ![]() |
|||
その他所得者 | (84.6) | (74.2) | (95.7) | (60.0) | (80.2) | |||||||
815,439 | 330,498 | 465,908 | 17,132 | 10,181 | + 1.8 | + 0.3 | + 2.5 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.4) | (10.5) | (0.5) | (14.1) | (0.7) | |||||||
51,616 | 46,963 | 2,344 | 4,028 | 93 | + 1.8 | + 2.0 | ![]() |
+ 3.1 | ![]() |
|||
給与所得者 | (58.6) | (46.3) | (71.0) | (21.3) | (51.3) | |||||||
564,472 | 206,356 | 345,705 | 6,093 | 6,516 | + 3.4 | + 1.2 | + 4.3 | ![]() |
+ 2.6 | |||
雑所得者 | (14.6) | (5.8) | (22.8) | (1.8) | (24.2) | |||||||
140,689 | 25,667 | 111,099 | 508 | 3,067 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (6.1) | (11.6) | (1.4) | (22.8) | (4.0) | |||||||
58,662 | 51,512 | 6,759 | 6,504 | 505 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,251 | 4,644 | 31,645 | 681 | 6,478 | 4,905 | 35,160 | 717 | +3.6 | +5.6 | +11.1 | +5.3 |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
7,350 | 9,731 | +32.4 | ||||||||||
14,093 | 6,518 | 20,307 | 312 | 14,514 | 4,166 | 11,512 | 276 | +3.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(96.9) | 外 2,533 | (97.0) | 外 2,556 | ||||||
17,566 | 9,397 | 535 | 17,697 | 9,479 | 536 | +0.7 | +0.9 | +0.1 | |
還付申告 | (3.1) | 外 123 | (3.0) | 外 161 | |||||
567 | 458 | 809 | 554 | 596 | 1,076 | ![]() |
+30.0 | +33.1 | |
合計 | 18,133 | - | - | 18,251 | - | - | +0.7 | - | - |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
6,534 | 4,934 | 3,747 | 76 | 6,222 | 4,836 | 2,318 | 48 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
特例税率 | 3,126 | 2,703 | - | - | 3,062 | 2,722 | - | - | ![]() |
+ 0.7 | - | - | |
一般税率 | 3,408 | 2,231 | - | - | 3,160 | 2,114 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
相続時精算課税 | 794 | 43 | 220 | 512 | 701 | 47 | 338 | 719 | ![]() |
+ 9.3 | + 53.6 | + 40.5 | |
合計 | 7,328 | 4,977 | 3,967 | 80 | 6,923 | 4,883 | 2,656 | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
1,051 | 10,379 | 9,986 | 901 | 7,687 | 7,246 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)