基礎控除後の課税価格 | 改正前 | ![]() |
改正後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 特例税率 | 一般税率 | ||||||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | ||||||
〜 | 200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - | ||
200万円超 | 〜 | 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | |
300万円超 | 〜 | 400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | |||
400万円超 | 〜 | 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 | |
600万円超 | 〜 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 | |
1,000万円超 | 〜 | 1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 | |
1,500万円超 | 〜 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 | |||
3,000万円超 | 〜 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 | |||
4,500万円超 | 〜 | 55% | 640万円 |
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の又は
のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した方の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその方の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。