平成28年6月
名古屋国税局
適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持を目的として、国税査察官は、厳正な査察調査に基づき、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を行っています。
年度 | 平成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
着手件数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
21 | 19 | 16 | 20 | 21 | ||
処理件数(A) | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | |
告発件数(B) | 6 | 12 | 14 | 8 | 10 | |
告発率(B/A) | % | % | % | % | % | |
33.3 | 60.0 | 70.0 | 50.0 | 52.6 |
年度 | 平成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
脱税額 | 総額 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
1,278 | 1,555 | 2,014 | 1,449 | 1,062 | ||
同上1件当たり | 71 | 78 | 101 | 91 | 56 | |
告発分 | 1,026 | 1,216 | 1,819 | 816 | 703 | |
同上1件当たり | 171 | 101 | 130 | 102 | 70 |
(注) 脱税額には加算税額を含む。
年度 | 平成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
告発件数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
6 | 12 | 14 | 8 | 10 | ||
うち脱税額が3億円以上 | - | - | 1 | - | - |
(注) 脱税額には加算税額を含む。
年度 | 平成23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
所得税 | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % |
2 | 33 | 4 | 33 | 1 | 7 | 1 | 12.5 | 3 | 30 | |
法人税 | 1 | 17 | 6 | 50 | 6 | 42 | 4 | 50.0 | 4 | 40 |
相続税 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | 12.5 | 1 | 10 |
消費税 | 内1 | 内− | 内2 | 内1 | 内− | |||||
2 | 33 | − | − | 3 | 22 | 1 | 12.5 | − | − | |
源泉所得税 | − | − | − | − | 3 | 22 | 1 | 12.5 | 2 | 20 |
合計 | 6 | 100 | 12 | 100 | 14 | 100 | 8 | 100 | 10 | 100 |
(注) 消費税の内書は消費税受還付事案(ほ脱犯との併合事案を含む。)の告発件数である。
年度 | 平成23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 | 脱税額 | 割合 |
所得税 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
371 | 36 | 421 | 34 | 34 | 2 | 8 | 1 | 264 | 38 | |
法人税 | 74 | 7 | 458 | 38 | 411 | 23 | 470 | 57 | 240 | 34 |
相続税 | 244 | 24 | 337 | 28 | 649 | 36 | 155 | 19 | 101 | 14 |
消費税 | 内150 | 内− | 内117 | 内136 | 内− | |||||
337 | 33 | − | − | 207 | 11 | 136 | 17 | − | − | |
源泉所得税 | − | − | − | − | 518 | 28 | 47 | 6 | 98 | 14 |
合計 | 1,026 | 100 | 1,216 | 100 | 1,819 | 100 | 816 | 100 | 703 | 100 |
平成25 | 26 | 27 | |||
---|---|---|---|---|---|
業種 | 者数 | 業種 | 者数 | 業種 | 者数 |
クラブ・バー | 2 | - | - | 建設業 | 3 |
- | - | - | - | クラブ・バー | 2 |
(注) 同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は1者としてカウントしている。
脱税の手段・方法としては、架空原価の計上や収入除外などがありました。
○ 代表者への貸付金
○ 不動産の購入
などの事例がありました。
平成27年度に着手した査察事案では1事件当たり、着手日に44箇所を調査し、延153名を動員しました。
平成27年度に告発した査察事案では1事件当たり、着手から告発まで8か月の調査期間を要しました。
検察庁との間で、早期かつ綿密な連携を図り、悪質な脱税者に対して厳正に対応しました。
また、検察官が強制捜査を行った上で、合同で捜査・調査を実施し真相の解明に至った事案もありました。
項目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 判決件数 | 有罪件数 |
有罪率(![]() ![]() |
実刑判決人数 | 1件当たり犯則税額 | 1人当たり懲役月数 | 1人(社)当たり罰金額 |
平成 | 件 | 件 | % | 人 | 百万円 | 月 | 百万円 |
25 | 内1 | 内1 | − | ||||
12 | 12 | 100.0 | − | 46 | 14.8 | 13 | |
26 | − | − | − | ||||
10 | 10 | 100.0 | − | 108 | 19.6 | 21 | |
27 | 内1 | 内1 | − | ||||
7 | 7 | 100.0 | − | 49 | 18.4 | 18 |