平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(+0.7) | (![]() |
(+1.3) |
208,745 | 206,469 | 208,003 | 203,478 | 206,036 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
370,904 | 363,668 | 357,797 | 357,367 | 355,031 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
94,294 | 90,187 | 88,331 | 86,410 | 85,016 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
673,943 | 660,324 | 654,131 | 647,255 | 646,083 |
(注)
平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(+0.7) | (![]() |
(+1.3) |
208,745 | 206,469 | 208,003 | 203,478 | 206,036 | |
所得金額 | (![]() |
(![]() |
(+7.1) | (![]() |
(+0.6) |
1,024,916 | 1,022,693 | 1,095,100 | 1,093,175 | 1,100,225 | |
申告納税額 | (+4.0) | (![]() |
(+9.9) | (+5.9) | (+0.8) |
64,537 | 64,413 | 70,789 | 74,931 | 75,567 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
646,083 | 206,036 | 355,031 | 85,016 | ![]() |
+1.3 | ![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.6) | (28.3) | (6.7) | (45.2) | |||||
120,452 | 58,409 | 23,610 | 38,433 | ![]() |
+0.7 | +0.1 | ![]() |
|||
その他所得者 | (81.4) | (71.7) | (93.3) | (54.8) | ||||||
525,631 | 147,627 | 331,421 | 46,583 | ![]() |
+1.5 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (7.9) | (16.8) | (1.4) | (13.7) | ||||||
51,186 | 34,716 | 4,846 | 11,624 | +0.2 | +0.4 | +3.7 | ![]() |
|||
給与所得者 | (42.0) | (36.0) | (52.2) | (13.9) | ||||||
271,306 | 74,212 | 185,267 | 11,827 | +0.6 | +2.3 | ![]() |
+3.5 | |||
雑所得者 | (28.0) | (13.6) | (36.9) | (25.9) | ||||||
180,966 | 28,001 | 130,984 | 21,981 | ![]() |
+0.3 | ![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (3.4) | (5.2) | (2.9) | (1.4) | ||||||
22,173 | 10,698 | 10,324 | 1,151 | ![]() |
+2.5 | ![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
2,073,801 | 1,100,225 | 909,512 | 75,567 | 25,536 | +0.7 | +0.6 | +1.0 | +0.8 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.7) | (21.0) | (5.5) | (26.6) | (21.8) | ||||||
305,677 | 231,002 | 50,161 | 20,091 | 5,571 | +1.8 | +2.8 | +0.7 | +6.7 | ![]() |
|||
その他所得者 | (85.3) | (79.0) | (94.5) | (73.4) | (78.2) | |||||||
1,768,124 | 869,222 | 859,350 | 55,476 | 19,965 | +0.5 | +0.1 | +1.0 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (8.2) | (14.2) | (0.8) | (19.0) | (1.0) | |||||||
169,797 | 156,066 | 6,827 | 14,334 | 249 | +0.6 | +0.9 | +4.1 | +0.5 | +13.1 | |||
給与所得者 | (55.0) | (42.4) | (71.5) | (20.0) | (50.5) | |||||||
1,140,674 | 466,555 | 650,513 | 15,131 | 12,886 | +1.8 | +2.2 | +1.5 | +3.7 | +0.9 | |||
雑所得者 | (12.2) | (5.8) | (19.8) | (2.6) | (20.6) | |||||||
252,557 | 64,357 | 180,095 | 1,993 | 5,248 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (9.9) | (16.6) | (2.4) | (31.8) | (6.2) | |||||||
205,096 | 182,245 | 21,915 | 24,018 | 1,581 | ![]() |
![]() |
+4.4 | ![]() |
![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
15,042 | 10,590 | 107,447 | 1,015 | 15,230 | 10,921 | 108,047 | 989 | +1.2 | +3.1 | +0.6 | ![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
13,845 | 12,206 | ![]() |
||||||||||
26,632 | 13,489 | 68,935 | 511 | 25,136 | 12,791 | 59,188 | 463 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.6) | 外 4,669 | (97.7) | 外 5,186 | ||||||
39,730 | 17,576 | 442 | 39,292 | 19,248 | 490 | ![]() |
+9.5 | +10.7 | |
還付申告 | (2.4) | 外 179 | (2.3) | 外 242 | |||||
960 | 678 | 706 | 930 | 897 | 964 | ![]() |
+32.3 | +36.6 | |
合計 | 40,690 | - | 40,222 | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
14,181 | 10,567 | 3,172 | 30 | 14,318 | 10,743 | 3,637 | 34 | +1.0 | +1.7 | +14.7 | +12.8 | ||
特例税率 | - | - | - | - | 6,529 | 5,876 | - | - | - | - | - | - | |
一般税率 | - | - | - | - | 7,789 | 4,867 | - | - | - | - | - | - | |
相続時精算課税 | 1,351 | 88 | 338 | 384 | 1,294 | 97 | 655 | 676 | ![]() |
+10.2 | +93.8 | +75.8 | |
合計 | 15,532 | 10,655 | 3,510 | 33 | 15,612 | 10,840 | 4,292 | 40 | +0.5 | +1.7 | +22.3 | +20.2 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
2,773 | 20,966 | 18,691 | 2,709 | 25,124 | 24,269 | ![]() |
+19.8 | +29.8 |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)