平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(+1.9) | (![]() |
(+3.0) |
83,947 | 83,783 | 85,375 | 83,350 | 85,855 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.1) | (![]() |
194,059 | 190,677 | 188,851 | 188,951 | 188,101 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
43,463 | 41,369 | 39,702 | 39,423 | 38,172 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.1) |
321,469 | 315,829 | 313,928 | 311,724 | 312,128 |
(注)
平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(+1.9) | (![]() |
(+3.0) |
83,947 | 83,783 | 85,375 | 83,350 | 85,855 | |
所得金額 | (![]() |
(+2.1) | (+7.1) | (+2.2) | (![]() |
396,087 | 404,263 | 432,990 | 442,618 | 440,708 | |
申告納税額 | (+2.3) | (+3.9) | (+9.1) | (+11.4) | (![]() |
23,419 | 24,339 | 26,545 | 29,574 | 28,237 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
312,128 | 85,855 | 188,101 | 38,172 | +0.1 | +3.0 | ![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.4) | (30.8) | (5.1) | (48.0) | |||||
54,376 | 26,406 | 9,658 | 18,312 | ![]() |
+1.9 | +2.4 | ![]() |
|||
その他所得者 | (82.6) | (69.2) | (94.9) | (52.0) | ||||||
257,752 | 59,449 | 178,443 | 19,860 | +0.2 | +3.5 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.1) | (12.4) | (0.8) | (10.0) | ||||||
15,996 | 10,633 | 1,563 | 3,800 | +1.6 | +2.0 | +4.9 | ![]() |
|||
給与所得者 | (42.0) | (38.2) | (49.4) | (14.4) | ||||||
131,178 | 32,763 | 92,931 | 5,484 | +0.5 | +4.3 | ![]() |
+0.4 | |||
雑所得者 | (32.2) | (13.8) | (41.7) | (26.4) | ||||||
100,422 | 11,873 | 78,479 | 10,070 | ![]() |
+0.7 | ![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (3.3) | (4.9) | (2.9) | (1.3) | ||||||
10,156 | 4,180 | 5,470 | 506 | +1.2 | +9.3 | ![]() |
+0.8 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
946,043 | 440,708 | 475,723 | 28,237 | 12,918 | ![]() |
![]() |
+0.3 | ![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.3) | (25.2) | (4.5) | (38.9) | (19.9) | ||||||
144,682 | 111,124 | 21,337 | 10,973 | 2,577 | +2.9 | +4.1 | +1.2 | +7.6 | +1.6 | |||
その他所得者 | (84.7) | (74.8) | (95.5) | (61.1) | (80.1) | |||||||
801,361 | 329,584 | 454,386 | 17,264 | 10,341 | ![]() |
![]() |
+0.2 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.4) | (10.4) | (0.5) | (13.8) | (0.8) | |||||||
50,718 | 46,027 | 2,353 | 3,905 | 100 | ![]() |
+3.2 | +7.7 | +4.9 | +16.4 | |||
給与所得者 | (57.7) | (46.3) | (69.6) | (21.7) | (49.2) | |||||||
546,098 | 203,976 | 331,306 | 6,114 | 6,351 | +2.0 | +4.1 | +0.8 | +3.2 | +0.6 | |||
雑所得者 | (15.0) | (5.9) | (23.5) | (1.9) | (23.9) | |||||||
141,844 | 26,140 | 111,810 | 525 | 3,084 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (6.6) | (12.1) | (1.9) | (23.8) | (6.2) | |||||||
62,701 | 53,441 | 8,917 | 6,719 | 806 | +0.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,219 | 4,262 | 28,478 | 668 | 6,251 | 4,644 | 31,645 | 681 | +0.5 | +9.0 | +11.1 | +2.0 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
8,375 | 7,350 | ![]() |
||||||||||
14,656 | 6,671 | 38,157 | 572 | 14,093 | 6,518 | 20,307 | 312 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(96.9) | 外 2,221 | (96.9) | 外 2,533 | ||||||
17,542 | 8,361 | 477 | 17,566 | 9,397 | 535 | +0.1 | +12.4 | +12.2 | |
還付申告 | (3.1) | 外 89 | (3.1) | 外 123 | |||||
569 | 333 | 586 | 567 | 458 | 809 | ![]() |
+37.6 | +38.1 | |
合計 | 18,111 | - | 18,133 | - | +0.1 | - | - |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
6,370 | 4,788 | 1,008 | 21 | 6,534 | 4,934 | 3,747 | 76 | +2.6 | +3.0 | +271.9 | +260.9 | ||
特例税率 | - | - | - | - | 3,126 | 2,703 | - | - | - | - | - | - | |
一般税率 | - | - | - | - | 3,408 | 2,231 | - | - | - | - | - | - | |
相続時精算課税 | 783 | 33 | 115 | 349 | 794 | 43 | 220 | 512 | +1.4 | +30.3 | +91.3 | +46.8 | |
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
7,153 | 4,821 | 1,123 | 23 | 7,328 | 4,977 | 3,967 | 80 | +2.4 | +3.2 | +253.4 | +242.3 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
1,028 | 7,891 | 7,077 | 1,051 | 10,379 | 9,986 | +2.2 | +31.5 | +41.1 |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)