平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(+2.6) | (![]() |
(+2.1) |
391,677 | 390,848 | 401,185 | 393,484 | 401,717 | |
還付申告 | (+0.5) | (![]() |
(![]() |
(+0.5) | (+1.2) |
730,545 | 717,163 | 710,890 | 714,369 | 722,736 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
153,952 | 146,875 | 143,055 | 140,326 | 138,016 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(+0.0) | (![]() |
(1.1) |
1,276,174 | 1,254,886 | 1,255,130 | 1,248,179 | 1,262,469 |
(注)
平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(+2.6) | (![]() |
(+2.1) |
391,677 | 390,848 | 401,185 | 393,484 | 401,717 | |
所得金額 | (![]() |
(+5.7) | (+9.0) | (![]() |
(+9.6) |
2,358,122 | 2,492,428 | 2,717,774 | 2,583,907 | 2,728,830 | |
申告納税額 | (+2.2) | (+11.0) | (+6.3) | (![]() |
(+9.6) |
166,647 | 185,056 | 196,727 | 193,962 | 212,491 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
1,262,469 | 401,717 | 722,736 | 138,016 | +1.1 | +2.1 | +1.2 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.6) | (24.9) | (5.5) | (41.4) | |||||
196,942 | 100,173 | 39,566 | 57,203 | +0.1 | +2.3 | +0.8 | ![]() |
|||
その他所得者 | (84.4) | (75.1) | (94.5) | (58.6) | ||||||
1,065,527 | 301,544 | 683,170 | 80,813 | +1.3 | +2.0 | +1.2 | +0.1 | |||
不動産所得者 | (8.3) | (19.2) | (1.2) | (14.2) | ||||||
105,256 | 77,300 | 8,357 | 19,599 | +0.5 | +1.0 | +1.4 | ![]() |
|||
給与所得者 | (43.3) | (37.1) | (53.7) | (15.7) | ||||||
558,729 | 149,141 | 387,930 | 21,658 | +2.4 | +2.7 | +2.2 | +3.4 | |||
雑所得者 | (27.7) | (12.8) | (36.1) | (27.2) | ||||||
349,785 | 51,425 | 260,764 | 37,596 | +0.0 | ![]() |
+0.3 | ![]() |
|||
上記以外 | (4.1) | (5.9) | (3.6) | (1.4) | ||||||
51,757 | 23,678 | 26,119 | 1,960 | +1.3 | +9.1 | ![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
5,020,072 | 2,728,830 | 2,174,341 | 212,491 | 62,527 | +4.5 | +5.6 | +3.5 | +9.6 | +2.0 | |||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (12.1) | (17.2) | (4.7) | (23.2) | (20.5) | ||||||
609,127 | 469,010 | 101,317 | 49,320 | 12,829 | +3.3 | +4.4 | +1.6 | +7.5 | ![]() |
|||
その他所得者 | (87.9) | (82.8) | (95.3) | (76.8) | (79.5) | |||||||
4,410,946 | 2,259,820 | 2,073,024 | 163,171 | 49,698 | +4.7 | +5.9 | +3.6 | +10.2 | +2.6 | |||
不動産所得者 | (8.5) | (14.6) | (0.6) | (19.6) | (0.9) | |||||||
424,359 | 398,622 | 13,785 | 41,564 | 578 | +2.0 | +2.3 | +1.1 | +3.0 | ![]() |
|||
給与所得者 | (56.5) | (42.9) | (74.3) | (19.9) | (52.9) | |||||||
2,838,582 | 1,171,568 | 1,616,256 | 42,328 | 33,053 | +4.0 | +3.5 | +4.4 | +7.1 | +4.5 | |||
雑所得者 | (10.5) | (4.6) | (17.8) | (1.6) | (17.5) | |||||||
526,500 | 125,191 | 387,691 | 3,479 | 10,919 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (12.4) | (20.7) | (2.5) | (35.7) | (8.2) | |||||||
621,504 | 564,439 | 55,291 | 75,800 | 5,148 | +15.8 | +16.8 | +8.0 | +17.7 | ![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
30,611 | 21,880 | 276,673 | 1,266 | 30,979 | 23,015 | 309,925 | 1,347 | +1.2 | +5.2 | +12.0 | +6.5 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
38,095 | 33,251 | ![]() |
||||||||||
71,622 | 35,170 | 170,709 | 485 | 68,928 | 35,400 | 217,851 | 615 | ![]() |
+0.7 | +27.6 | +26.8 |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.3) | 外 8,903 | (97.2) | 外 10,034 | ||||||
68,679 | 33,481 | 487 | 68,777 | 37,269 | 542 | +0.1 | +11.3 | +11.2 | |
還付申告 | (2.7) | 外 277 | (2.8) | 外 411 | |||||
1,883 | 1,054 | 560 | 1,965 | 1,633 | 831 | +4.4 | +55.0 | +48.6 | |
合計 | 70,562 | - | 70,742 | - | +0.3 | - | - |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
42,922 | 32,768 | 18,987 | 58 | 44,102 | 34,092 | 21,364 | 63 | +2.7 | +4.0 | +12.5 | +8.1 | ||
特例税率 | - | - | - | - | 20,593 | 18,447 | - | - | - | - | - | - | |
一般税率 | - | - | - | - | 23,593 | 15,645 | - | - | - | - | - | - | |
相続時精算課税 | 2,555 | 254 | 4,815 | 1,896 | 2,428 | 253 | 1,331 | 526 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
45,477 | 33,022 | 23,803 | 72 | 46,530 | 34,345 | 22,696 | 66 | +2.3 | +4.0 | ![]() |
![]() |
(注)
平成26年分 | 平成27年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
7,240 | 54,313 | 49,449 | 7,138 | 68,588 | 66,310 | ![]() |
+26.3 | +34.1 |
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)