平成26年12月
名古屋国税局
平成25年中(平成25年1月1日から平成25年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおりです。
被相続人数(死亡者数)は141,996人(平成24年140,289人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は8,327人(平成24年8,289人)で、課税割合は5.9%(平成24年5.9%)となっています。
課税価格は1兆5,536億円(平成24年1兆5,525億円)で、被相続人1人当たりでは1億8,657万円(平成24年1億8,730万円)となっています。
税額は1,577億円(平成24年1,476億円)で、被相続人1人当たりでは1,894万円(平成24年1,781万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地45.8%(平成24年49.5%)、現金・預貯金等23.8%(平成24年23.2%)、有価証券14.4%(平成24年11.6%)の順となっています。
| 年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
|  | 被相続人数(死亡者数) (注3) | 人 | 人 | % | |
| 140,289 | 141,996 | 101.2 | |||
|  | 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 8,289 | 8,327 | 100.5 | |||
|  | 課税割合(  /  ) | % | % | ポイント | |
| 5.9 | 5.9 | 0.0 | |||
|  | 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 20,326 | 20,329 | 100.0 | |||
|  | 課税価格 (注4) | 億円 | 億円 | % | |
| 15,525 | 15,536 | 100.1 | |||
|  | 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,476 | 1,577 | 106.8 | |||
|  | 被相続人1人当たり | 課税価格(  /  ) (注4) | 万円 | 万円 | % | 
| 18,730 | 18,657 | 99.6 | |||
|  | 税額(  /  ) | 万円 | 万円 | % | |
| 1,781 | 1,894 | 106.4 | |||
(注)



(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年分 | ||||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |
| 平成16年 | 9,119 | 881 | 1,956 | 2,669 | 1,442 | 16,066 | 
| 17 | 8,860 | 948 | 2,080 | 3,064 | 1,567 | 16,519 | 
| 18 | 8,352 | 864 | 2,534 | 2,968 | 1,539 | 16,258 | 
| 19 | 8,200 | 910 | 2,689 | 3,110 | 1,650 | 16,559 | 
| 20 | 8,406 | 916 | 1,986 | 3,160 | 1,542 | 16,010 | 
| 21 | 8,182 | 931 | 1,985 | 3,361 | 1,517 | 15,977 | 
| 22 | 8,326 | 1,010 | 1,876 | 3,468 | 1,591 | 16,271 | 
| 23 | 8,363 | 1,034 | 2,482 | 3,756 | 1,776 | 17,411 | 
| 24 | 8,299 | 931 | 1,950 | 3,892 | 1,697 | 16,769 | 
| 25 | 7,671 | 952 | 2,408 | 3,985 | 1,720 | 16,736 | 
