区分 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
税目 | 本年度 | 前年度 | 前年度比 | 増減額 |
源泉所得税 (復興特別所得税を含む) |
1,353,994 | 1,230,564 | (102.1) | 123,430 |
110.0 | ||||
申告所得税 (復興特別所得税を含む) |
354,851 | 331,694 | (105.6) | 23,157 |
107.0 | ||||
法人税 | 1,231,614 | 1,001,293 | (109.2) | 230,321 |
123.0 | ||||
復興特別法人税 | 137,443 | 53,521 | (−) | 83,922 |
256.8 | ||||
相続税 | 174,025 | 206,723 | (116.2) | -32,698 |
84.2 | ||||
消費税及地方消費税 | 1,267,302 | 1,276,064 | (104.4) | -8,762 |
99.3 | ||||
酒税 | 142,247 | 140,494 | (93.1) | 1,753 |
101.2 | ||||
揮発油税及地方揮発油税 | 404,349 | 427,399 | (101.7) | -23,050 |
94.6 | ||||
その他 | 139,719 | 138,485 | (103.9) | 1,234 |
100.9 | ||||
合計 | 5,205,543 | 4,806,237 | (105.9) | 399,306 |
108.3 |
(注)
年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
収納状況 | 50,840 | 44,742 | 45,746 | 45,406 | 48,062 | 52,055 |
前年度比 | 87.5 | 88.0 | 102.2 | 99.3 | 105.9 | 108.3 |