| 区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 7,365 | 2,553 | 9,918 | 97,540 | 107,458 | ||
| 6,604 | 1,407 | 8,011 | 141,835 | 149,846 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6,058 | 1,965 | 8,023 | 60,243 | 68,266 | ||
| 5,431 | 1,132 | 6,563 | 93,694 | 100,257 | |||||
| 3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 44,107 | 7,010 | 51,117 | 50,009 | 101,126 | ||
| 39,137 | 4,454 | 43,591 | 59,101 | 102,692 | |||||
| 4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 5,880 | 380 | 6,260 | 2,789 | 9,049 | |
| 5,574 | 265 | 5,839 | 3,418 | 9,257 | |||||
| 5 | 加算税 | 百万円 | 1,130 | 48 | 1,178 | 154 | 1,332 | ||
| 1,017 | 32 | 1,049 | 61 | 1,110 | |||||
| 6 | 計 | 百万円 | 7,010 | 428 | 7,438 | 2,943 | 10,381 | ||
| 6,591 | 297 | 6,888 | 3,479 | 10,367 | |||||
| 7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 5,989 | 2,746 | 5,154 | 513 | 941 | |
| 5,926 | 3,166 | 5,441 | 417 | 685 | |||||
| 8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 798 | 149 | 631 | 29 | 84 | |
| 844 | 189 | 729 | 24 | 62 | |||||
| 9 | 加算税 | 千円 | 153 | 19 | 119 | 2 | 12 | ||
| 154 | 23 | 131 | 0.4 | 7 | |||||
| 10 | 計 | 千円 | 952 | 168 | 750 | 30 | 97 | ||
| 998 | 211 | 860 | 25 | 69 | |||||
(注)
| 区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 4,190 | 1,094 | 5,284 | 7,457 | 12,741 | ||
| 3,616 | 583 | 4,199 | 7,275 | 11,474 | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3,206 | 1,016 | 4,222 | 3,868 | 8,090 | ||
| 2,787 | 510 | 3,297 | 3,840 | 7,137 | |||||
| 3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,370 | 212 | 1,582 | 459 | 2,041 | |
| 1,172 | 101 | 1,273 | 549 | 1,822 | |||||
| 4 | 加算税 | 百万円 | 265 | 29 | 294 | 25 | 319 | ||
| 239 | 15 | 254 | 23 | 277 | |||||
| 5 | 計 | 百万円 | 1,635 | 242 | 1,876 | 484 | 2,360 | ||
| 1,411 | 115 | 1,527 | 571 | 2,098 | |||||
| 6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 327 | 194 | 299 | 62 | 160 |
| 324 | 173 | 303 | 75 | 159 | |||||
| 7 | 加算税 | 千円 | 63 | 27 | 56 | 3 | 25 | ||
| 66 | 25 | 60 | 3 | 24 | |||||
| 8 | 計 | 千円 | 390 | 221 | 355 | 65 | 185 | ||
| 390 | 198 | 364 | 78 | 183 | |||||
(注)