平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.7) | (![]() |
241,672 | 208,745 | 206,469 | 208,003 | 203,478 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
375,593 | 370,904 | 363,668 | 357,797 | 357,367 | |
上記以外 | (+0.6) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
110,849 | 94,294 | 90,187 | 88,331 | 86,410 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
728,114 | 673,943 | 660,324 | 654,131 | 647,255 |
(注)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.7) | (![]() |
241,672 | 208,745 | 206,469 | 208,003 | 203,478 | |
所得金額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+7.1) | (![]() |
1,064,403 | 1,024,916 | 1,022,693 | 1,095,100 | 1,093,175 | |
申告納税額 | (![]() |
(+4.0) | (![]() |
(+9.9) | (+5.9) |
62,051 | 64,537 | 64,413 | 70,789 | 74,931 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
647,255 | 203,478 | 357,367 | 86,410 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.7) | (28.5) | (6.6) | (46.0) | |||||
121,334 | 57,990 | 23,578 | 39,766 | ![]() |
+1.1 | +2.2 | ![]() |
|||
その他所得者 | (81.3) | (71.5) | (93.4) | (54.0) | ||||||
525,921 | 145,488 | 333,789 | 46,644 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (7.9) | (17.0) | (1.3) | (13.7) | ||||||
51,096 | 34,575 | 4,673 | 11,848 | +0.5 | +0.8 | +5.8 | ![]() |
|||
給与所得者 | (41.7) | (35.7) | (52.0) | (13.2) | ||||||
269,800 | 72,551 | 185,821 | 11,428 | +1.1 | ![]() |
+2.0 | +1.9 | |||
雑所得者 | (28.2) | (13.7) | (37.0) | (25.7) | ||||||
182,473 | 27,928 | 132,372 | 22,173 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (3.5) | (5.1) | (3.1) | (1.4) | ||||||
22,552 | 10,434 | 10,923 | 1,195 | ![]() |
![]() |
![]() |
+0.2 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
2,059,717 | 1,093,175 | 900,776 | 74,931 | 25,730 | ![]() |
![]() |
![]() |
+5.9 | 2.9 | |||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.6) | (20.6) | (5.5) | (25.1) | (21.7) | ||||||
300,290 | 224,713 | 49,798 | 18,829 | 5,587 | +1.6 | +2.4 | +2.5 | +2.9 | +3.7 | |||
その他所得者 | (85.4) | (79.4) | (94.5) | (74.9) | (78.3) | |||||||
1,759,427 | 868,462 | 850,978 | 56,102 | 20,143 | ![]() |
![]() |
![]() |
+6.9 | +2.7 | |||
不動産所得者 | (8.2) | (14.2) | (0.7) | (19.0) | (0.9) | |||||||
168,819 | 154,718 | 6,559 | 14,261 | 220 | +0.1 | +0.1 | +6.2 | ![]() |
+19.5 | |||
給与所得者 | (54.4) | (41.6) | (71.3) | (19.5) | (49.6) | |||||||
1,120,401 | 456,337 | 641,157 | 14,588 | 12,777 | +2.1 | +0.2 | +3.4 | +0.8 | +3.4 | |||
雑所得者 | (12.5) | (6.2) | (20.2) | (3.1) | (20.7) | |||||||
258,074 | 67,375 | 182,274 | 2,293 | 5,326 | ![]() |
![]() |
![]() |
+21.8 | +3.8 | |||
上記以外 | (10.3) | (17.4) | (2.3) | (33.3) | (7.1) | |||||||
212,133 | 190,032 | 20,989 | 24,960 | 1,820 | ![]() |
![]() |
![]() |
+14.5 | ![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
15,099 | 10,164 | 101,616 | 1,000 | 15,042 | 10,590 | 107,447 | 1,015 | ![]() |
+4.2 | +5.7 | +1.5 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
15,948 | 13,845 | ![]() |
||||||||||
30,766 | 18,734 | 98,917 | 528 | 26,632 | 13,489 | 68,935 | 511 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(98.0) | 外 3,085 | (97.6) | 外 4,669 | ||||||
40,260 | 12,355 | 307 | 39,730 | 17,576 | 442 | ![]() |
+42.3 | +44.2 | |
還付申告 | (2.0) | 外 94 | (2.4) | 外 179 | |||||
803 | 376 | 468 | 960 | 678 | 706 | +19.6 | +80.2 | +50.8 | |
合計 | 41,063 | - | 40,690 | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
14,710 | 9,413 | 3,005 | 32 | 15,532 | 10,655 | 3,510 | 33 | +5.6 | +13.2 | +16.8 | +3.2 | |
暦年課税 | 13,261 | 9,324 | 2,527 | 27 | 14,181 | 10,567 | 3,172 | 30 | +6.9 | +13.3 | +25.5 | +10.8 |
相続時精算課税 | 1,449 | 89 | 478 | 537 | 1,351 | 88 | 338 | 384 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
3,171 | 26,169 | 23,828 | 2,773 | 20,966 | 18,691 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。