平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+1.9) | (![]() |
99,084 | 83,947 | 83,783 | 85,375 | 83,350 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+0.1) |
195,599 | 194,059 | 190,677 | 188,851 | 188,951 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
52,332 | 43,463 | 41,369 | 39,702 | 39,423 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
347,015 | 321,469 | 315,829 | 313,928 | 311,724 |
(注)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+1.9) | (![]() |
99,084 | 83,947 | 83,783 | 85,375 | 83,350 | |
所得金額 | (![]() |
(![]() |
(+2.1) | (+7.1) | (+2.2) |
418,506 | 396,087 | 404,263 | 432,990 | 442,618 | |
申告納税額 | (![]() |
(+2.3) | (+3.9) | (+9.1) | (+11.4) |
22,902 | 23,419 | 24,339 | 26,545 | 29,574 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
311,724 | 83,350 | 188,951 | 39,423 | ![]() |
![]() |
+0.1 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.5) | (31.1) | (5.0) | (48.6) | |||||
54,500 | 25,911 | 9,429 | 19,160 | ![]() |
+0.8 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (82.5) | (68.9) | (95.0) | (51.4) | ||||||
257,224 | 57,439 | 179,522 | 20,263 | ![]() |
![]() |
+0.1 | +1.8 | |||
不動産所得者 | (5.1) | (12.5) | (0.8) | (9.7) | ||||||
15,750 | 10,428 | 1,490 | 3,832 | +2.4 | +1.8 | +11.8 | +0.7 | |||
給与所得者 | (41.9) | (37.7) | (49.5) | (13.9) | ||||||
130,464 | 31,401 | 93,602 | 5,461 | +2.0 | ![]() |
+3.2 | +1.2 | |||
雑所得者 | (32.3) | (14.1) | (41.7) | (26.5) | ||||||
100,976 | 11,785 | 78,723 | 10,468 | ![]() |
![]() |
![]() |
+2.6 | |||
上記以外 | (3.2) | (4.6) | (3.0) | (1.3) | ||||||
10,034 | 3,825 | 5,707 | 502 | ![]() |
![]() |
![]() |
+0.8 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
947,504 | 442,618 | 474,406 | 29,574 | 13,014 | +1.3 | +2.2 | +0.8 | +11.4 | +3.7 | |||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.8) | (24.1) | (4.4) | (34.5) | (19.5) | ||||||
140,600 | 106,786 | 21,093 | 10,201 | 2,536 | +0.9 | +1.6 | +2.1 | +0.7 | +1.2 | |||
その他所得者 | (85.2) | (75.9) | (95.6) | (65.5) | (80.5) | |||||||
806,904 | 335,832 | 453,313 | 19,374 | 10,478 | +1.4 | +2.4 | +0.7 | +18.0 | +4.4 | |||
不動産所得者 | (6.9) | (10.1) | (0.5) | (12.6) | (0.7) | |||||||
65,717 | 44,587 | 2,186 | 3,722 | 86 | +37.1 | +1.7 | +18.8 | ![]() |
+17.6 | |||
給与所得者 | (56.5) | (44.2) | (69.3) | (20.0) | (48.5) | |||||||
535,167 | 195,884 | 328,545 | 5,925 | 6,315 | +3.2 | ![]() |
+5.4 | +2.5 | +5.8 | |||
雑所得者 | (15.2) | (6.1) | (23.7) | (2.3) | (24.0) | |||||||
143,588 | 26,871 | 112,629 | 685 | 3,129 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+4.1 | |||
上記以外 | (6.6) | (15.5) | (2.1) | (30.6) | (7.3) | |||||||
62,432 | 68,490 | 9,954 | 9,042 | 948 | ![]() |
+20.5 | ![]() |
+47.7 | ![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,350 | 4,301 | 31,518 | 733 | 6,219 | 4,262 | 28,478 | 668 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
9,505 | 8,375 | ![]() |
||||||||||
17,014 | 9,978 | 37,905 | 380 | 14,656 | 6,671 | 38,157 | 572 | ![]() |
![]() |
+0.7 | +50.6 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.3) | 外 1,509 | (96.9) | 外 2,221 | ||||||
17,685 | 6,026 | 341 | 17,542 | 8,361 | 477 | ![]() |
+38.8 | +39.9 | |
還付申告 | (2.7) | 外 61 | (3.1) | 外 89 | |||||
486 | 244 | 503 | 569 | 333 | 585 | +17.1 | +36.3 | +16.4 | |
合計 | 18,171 | - | 18,111 | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,550 | 4,232 | 1,254 | 30 | 7,153 | 4,821 | 1,123 | 23 | +9.2 | +13.9 | ![]() |
![]() |
|
暦年課税 | 5,796 | 4,203 | 1,091 | 26 | 6,370 | 4,788 | 1,008 | 21 | +9.9 | +13.9 | ![]() |
![]() |
相続時精算課税 | 754 | 29 | 163 | 562 | 783 | 33 | 115 | 349 | +3.8 | +13.8 | ![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
1,163 | 9,748 | 8,951 | 1,028 | 7,891 | 7,077 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。