| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
(+2.3) | ( |
| 123,282 | 107,185 | 106,056 | 108,449 | 107,221 | |
| 還付申告 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 215,765 | 215,153 | 212,197 | 209,458 | 208,509 | |
| 上記以外 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 64,528 | 53,542 | 51,395 | 49,272 | 48,510 | |
| 合計 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 403,575 | 375,880 | 369,648 | 367,179 | 364,240 |
(注)
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | ( |
( |
( |
(+2.3) | ( |
| 123,282 | 107,185 | 106,056 | 108,449 | 107,221 | |
| 所得金額 | ( |
( |
( |
(+5.2) | ( |
| 520,537 | 512,559 | 511,513 | 538,043 | 527,860 | |
| 申告納税額 | ( |
(+10.0) | ( |
(+5.6) | ( |
| 26,947 | 29,636 | 29,516 | 31,169 | 31,062 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
| 合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
| 364,240 | 107,221 | 208,509 | 48,510 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.4) | (29.4) | (5.9) | (47.8) | |||||
| 67,070 | 31,572 | 12,334 | 23,164 | +1.8 | +0.2 | |||||
| その他所得者 | (81.6) | (70.6) | (94.1) | (52.2) | ||||||
| 297,170 | 75,649 | 196,175 | 25,346 | +1.0 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.4) | (14.5) | (1.0) | (11.5) | ||||||
| 23,187 | 15,523 | 2,098 | 5,566 | +0.6 | +0.3 | +6.6 | ||||
| 給与所得者 | (43.8) | (38.2) | (53.8) | (13.4) | ||||||
| 159,563 | 40,863 | 112,176 | 6,524 | +1.7 | +0.5 | +2.1 | +3.0 | |||
| 雑所得者 | (28.2) | (13.2) | (36.4) | (26.0) | ||||||
| 102,668 | 14,198 | 75,834 | 12,636 | +0.5 | ||||||
| 上記以外 | (3.2) | (4.7) | (2.9) | (1.3) | ||||||
| 11,752 | 5,065 | 6,067 | 620 | +2.5 | ||||||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
| 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
| 合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
| 1,067,373 | 527,860 | 503,524 | 31,062 | 14,309 | +0.7 | +4.3 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.2) | (22.9) | (5.2) | (32.7) | (22.5) | ||||||
| 162,632 | 121,100 | 26,253 | 10,171 | 3,219 | +2.9 | +4.1 | +1.9 | +4.2 | +2.5 | |||
| その他所得者 | (84.8) | (77.1) | (94.8) | (67.3) | (77.5) | |||||||
| 904,741 | 406,760 | 477,271 | 20,891 | 11,090 | +0.7 | +4.9 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.6) | (12.2) | (0.6) | (16.6) | (0.7) | |||||||
| 70,910 | 64,634 | 2,974 | 5,164 | 104 | +0.6 | +0.2 | +10.8 | +0.0 | +16.6 | |||
| 給与所得者 | (59.0) | (47.3) | (73.0) | (24.2) | (51.2) | |||||||
| 629,473 | 249,517 | 367,526 | 7,510 | 7,314 | +3.2 | +1.5 | +4.4 | +3.8 | +7.4 | |||
| 雑所得者 | (12.5) | (6.1) | (19.2) | (2.7) | (18.6) | |||||||
| 133,330 | 32,019 | 96,805 | 826 | 2,664 | +2.8 | |||||||
| 上記以外 | (6.7) | (11.5) | (2.0) | (23.8) | (7.0) | |||||||
| 71,029 | 60,591 | 9,966 | 7,391 | 1,008 | ||||||||
(注)
| 平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 7,994 | 5,451 | 39,476 | 724 | 8,295 | 5,551 | 42,207 | 760 | +3.8 | +1.8 | +6.9 | +5.0 | |
(注)
| 平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 8,994 | 7,947 | |||||||||||
| 16,787 | 9,827 | 44,079 | 449 | 14,761 | 7,091 | 14,573 | 206 | |||||
(注)
| 平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
| (97.6) | 外 1,665 | (97.3) | 外 2,510 | ||||||
| 21,450 | 6,665 | 311 | 21,325 | 9,439 | 443 | +41.6 | +42.5 | ||
| 還付申告 | (2.4) | 外 43 | (2.7) | 外 71 | |||||
| 519 | 172 | 332 | 592 | 268 | 453 | +14.1 | +55.4 | +36.4 | |
| 合計 | 21,969 | - | 21,917 | - | - | - | |||
(注)
| 平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
| 合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
| 7,930 | 5,059 | 1,218 | 24 | 8,419 | 5,582 | 2,766 | 50 | +6.2 | +10.3 | +127.1 | +105.8 | |
| 暦年課税 | 7,137 | 5,023 | 1,134 | 23 | 7,579 | 5,542 | 2,595 | 47 | +6.2 | +10.3 | +128.9 | +107.5 |
| 相続時精算課税 | 793 | 36 | 84 | 233 | 840 | 40 | 170 | 426 | +5.9 | +11.1 | +102.2 | +82.0 |
(注)
| 平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
| 1,584 | 12,845 | 11,760 | 1,381 | 10,317 | 9,306 | |||
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。