平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+2.6) | (![]() |
445,767 | 391,677 | 390,848 | 401,185 | 393,484 | |
還付申告 | (![]() |
(+0.5) | (![]() |
(![]() |
(+0.5) |
727,152 | 730,545 | 717,163 | 710,890 | 714,369 | |
上記以外 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
180,085 | 153,952 | 146,875 | 143,055 | 140,326 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(0.0) | (![]() |
1,353,004 | 1,276,174 | 1,254,886 | 1,255,130 | 1,248,179 |
(注)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+2.6) | (![]() |
445,767 | 391,677 | 390,848 | 401,185 | 393,484 | |
所得金額 | (![]() |
(![]() |
(+5.7) | (+9.0) | (![]() |
2,418,252 | 2,358,122 | 2,492,428 | 2,717,774 | 2,583,907 | |
申告納税額 | (![]() |
(+2.2) | (+11.0) | (+6.3) | (![]() |
163,081 | 166,647 | 185,056 | 196,727 | 193,962 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
1,248,179 | 393,484 | 714,369 | 140,326 | ![]() |
![]() |
+0.5 | ![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.8) | (24.9) | (5.5) | (42.5) | |||||
196,767 | 97,902 | 39,237 | 59,628 | ![]() |
+1.3 | +1.2 | ![]() |
|||
その他所得者 | (84.2) | (75.1) | (94.5) | (57.5) | ||||||
1,051,412 | 295,582 | 675,132 | 80,698 | ![]() |
![]() |
+0.4 | ![]() |
|||
不動産所得者 | (8.4) | (19.5) | (1.2) | (14.2) | ||||||
104,690 | 76,571 | 8,240 | 19,879 | +1.9 | +1.4 | +12.2 | +0.3 | |||
給与所得者 | (43.7) | (36.9) | (53.1) | (14.9) | ||||||
545,830 | 145,267 | 379,615 | 20,948 | +2.3 | ![]() |
+3.3 | +0.8 | |||
雑所得者 | (28.0) | (13.2) | (36.4) | (26.9) | ||||||
349,810 | 52,049 | 260,047 | 37,714 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (4.1) | (5.5) | (3.8) | (1.5) | ||||||
51,082 | 21,695 | 27,230 | 2,157 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
4,803,078 | 2,583,907 | 2,101,266 | 193,962 | 61,304 | ![]() |
![]() |
+1.9 | ![]() |
+4.5 | |||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (12.3) | (17.4) | (4.7) | (23.7) | (21.0) | ||||||
589,470 | 449,268 | 99,729 | 45,883 | 12,845 | +2.5 | +3.0 | +3.9 | +2.9 | +1.8 | |||
その他所得者 | (87.7) | (82.6) | (95.3) | (76.3) | (79.0) | |||||||
4,213,608 | 2,134,639 | 2,001,537 | 148,079 | 48,459 | ![]() |
![]() |
+1.8 | ![]() |
+5.2 | |||
不動産所得者 | (8.7) | (15.1) | (0.6) | (20.8) | (1.0) | |||||||
416,047 | 389,711 | 13,629 | 40,359 | 628 | +1.5 | +1.0 | +22.8 | +0.2 | +37.9 | |||
給与所得者 | (56.7) | (43.8) | (73.8) | (20.4) | (51.6) | |||||||
2,728,766 | 1,132,057 | 1,548,046 | 39,516 | 31,640 | +3.6 | ![]() |
+6.4 | +1.5 | +6.6 | |||
雑所得者 | (11.1) | (5.0) | (18.5) | (2.0) | (17.8) | |||||||
532,301 | 129,493 | 388,666 | 3,823 | 10,932 | ![]() |
![]() |
![]() |
+3.4 | +6.5 | |||
上記以外 | (11.2) | (18.7) | (2.4) | (33.1) | (8.6) | |||||||
536,494 | 483,377 | 51,196 | 64,381 | 5,259 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
30,846 | 21,399 | 278,159 | 1,300 | 30,611 | 21,880 | 276,673 | 1,266 | ![]() |
+2.2 | ![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
43,190 | 38,095 | ![]() |
||||||||||
85,605 | 52,893 | 385,945 | 730 | 71,622 | 35,170 | 170,709 | 485 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.5) | 外 5,838 | (97.3) | 外 8,903 | ||||||
68,889 | 23,367 | 339 | 68,679 | 33,481 | 487 | ![]() |
+43.3 | +43.7 | |
還付申告 | (2.5) | 外 221 | (2.7) | 外 277 | |||||
1,792 | 883 | 492 | 1,883 | 1,054 | 560 | +5.1 | +19.4 | +13.7 | |
合計 | 70,681 | - | 70,562 | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
43,094 | 29,253 | 14,060 | 48 | 45,477 | 33,022 | 23,803 | 72 | +5.5 | +12.9 | +69.3 | 50.0 | |
暦年課税 | 40,302 | 29,031 | 13,161 | 45 | 42,922 | 32,768 | 18,987 | 58 | +6.5 | +12.9 | +44.3 | +27.8 |
相続時精算課税 | 2,792 | 222 | 899 | 405 | 2,555 | 254 | 4,815 | 1,896 | ![]() |
+14.4 | +435.6 | +368.1 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
8,591 | 72,978 | 66,866 | 7,240 | 54,313 | 49,449 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。