(単位:人)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+2.3) |
125,296 | 123,282 | 107,185 | 106,056 | 108,449 | |
還付申告 | (+0.8) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
218,723 | 215,765 | 215,153 | 212,197 | 209,458 | |
上記以外 | (+7.5) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
65,322 | 64,528 | 53,542 | 51,395 | 49,272 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
409,341 | 403,575 | 375,880 | 369,648 | 367,179 |
(注)1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
(単位:人、百万円)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+2.3) |
125,296 | 123,282 | 107,185 | 106,056 | 108,449 | |
所得金額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+5.2) |
528,713 | 520,537 | 512,559 | 511,513 | 538,043 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(+10.0) | (![]() |
(+5.6) |
26,993 | 26,947 | 29,636 | 29,516 | 31,169 |
(注)1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
3 平成25年分の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
367,179 | 108,449 | 209,458 | 49,272 | ![]() |
+ 2.3 | ![]() |
![]() |
|||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.4) | (28.6) | (5.9) | (49.1) | |||||
67,497 | 31,005 | 12,314 | 24,178 | ![]() |
+ 2.7 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (81.6) | (71.4) | (94.1) | (50.9) | ||||||
299,682 | 77,444 | 197,144 | 25,094 | ![]() |
+ 2.1 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (6.3) | (14.3) | (0.9) | (11.3) | ||||||
23,038 | 15,483 | 1,969 | 5,586 | ![]() |
0.0 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (42.7) | (37.5) | (52.4) | (12.9) | ||||||
156,843 | 40,660 | 109,849 | 6,334 | ![]() |
+ 1.3 | ![]() |
![]() |
|||
雑所得者 | (29.1) | (14.6) | (37.4) | (25.5) | ||||||
106,831 | 15,884 | 78,378 | 12,569 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (3.5) | (5.0) | (3.3) | (1.2) | ||||||
12,970 | 5,417 | 6,948 | 605 | + 32.5 | + 29.3 | + 38.4 | + 4.1 |
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成24年分に対するものである。
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
1,075,019 | 538,043 | 499,830 | 31,169 | 13,716 | + 2.6 | + 5.2 | + 0.4 | + 5.6 | + 5.2 | |||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.7) | (21.6) | (5.2) | (31.3) | (22.9) | ||||||
158,025 | 116,275 | 25,760 | 9,765 | 3,142 | + 1.8 | + 3.9 | ![]() |
+ 4.7 | + 0.1 | |||
その他所得者 | (85.3) | (78.4) | (94.8) | (68.7) | (77.1) | |||||||
916,994 | 421,768 | 474,071 | 21,404 | 10,574 | + 2.8 | + 5.6 | + 0.5 | + 6.0 | + 6.9 | |||
不動産所得者 | (6.6) | (12.0) | (0.5) | (16.6) | (0.6) | |||||||
70,516 | 64,489 | 2,683 | 5,164 | 89 | 0.0 | 0.0 | + 1.3 | + 2.1 | + 15.4 | |||
給与所得者 | (56.7) | (45.7) | (70.4) | (23.2) | (49.6) | |||||||
609,838 | 245,937 | 352,000 | 7,234 | 6,809 | + 0.5 | + 3.0 | ![]() |
+ 4.6 | + 0.6 | |||
雑所得者 | (13.4) | (6.7) | (20.6) | (2.7) | (18.9) | |||||||
143,719 | 36,155 | 102,938 | 853 | 2,592 | ![]() |
+ 2.4 | ![]() |
+ 34.1 | ![]() |
|||
上記以外 | (8.6) | (14.0) | (3.3) | (26.2) | (7.9) | |||||||
92,921 | 75,187 | 16,449 | 8,153 | 1,083 | + 37.6 | + 23.3 | + 167.4 | + 7.5 | + 149.9 |
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成24年分に対するものである。
平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
7,535 | 4,920 | 37,902 | 770 | 7,994 | 5,451 | 39,476 | 724 | +6.1 | +10.8 | +4.2 | ![]() |
(注)1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 総合譲渡所得に係る計数を含んでいる。
平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
12,638 | 8,994 | ![]() |
||||||||||
15,537 | 3,451 | 16,399 | 475 | 16,787 | 9,827 | 44,079 | 449 | +8.0 | +184.8 | +168.8 | ![]() |
(注)1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 上段は、譲渡損失を翌年以降へ繰り越したものの計数である。
平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 千円 | 件 | 百万円 | 千円 | % | % | % |
(97.9) | 外 1,665 | (97.6) | 外 1,665 | ||||||
21,884 | 6,663 | 304 | 21,450 | 6,665 | 311 | ![]() |
0.0 | + 2.0 | |
還付申告 | (2.1) | 外 36 | (2.4) | 外 43 | |||||
466 | 145 | 312 | 519 | 172 | 332 | + 11.4 | + 18.6 | + 6.5 | |
合計 | 22,350 | - | 21,969 | - | ![]() |
- | - |
(注)1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 外書きは、地方消費税である。
3 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
6,892 | 4,369 | 1,223 | 28 | 7,930 | 5,059 | 1,218 | 24 | +15.1 | +15.8 | ![]() |
![]() |
|
暦年課税 | 6,202 | 4,335 | 1,063 | 25 | 7,137 | 5,023 | 1,134 | 23 | +15.1 | +15.9 | +6.7 | ![]() |
相続時精算課税 | 690 | 34 | 160 | 470 | 793 | 36 | 84 | 233 | +14.9 | +5.9 | ![]() |
![]() |
(注)1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。
平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
1,274 | 11,642 | 11,068 | 1,584 | 12,845 | 11,760 | +24.3 | +10.3 | +6.3 |
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。