平成25年12月
熊本国税局
平成24年中(平成24年1月1日〜平成24年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおりです。
被相続人数(死亡者数)は68,947人(平成23年67,841人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は1,151人(平成23年1,139人)で、課税割合は1.7%(平成23年1.7%)と前年並みとなっています。
課税価格は1,904億7,500万円(平成23年1,887億2,300万円)で、被相続人1人当たりでは1億6,548万7千円(平成23年1億6,569万2千円)となっています。
税額は146億6,500万円(平成23年144億2,900万円)で、被相続人1人当たりでは1,274万1千円(平成23年1,266万8千円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地37.1%(平成23年37.4%)、現金・預貯金等28.5%(平成23年25.8%)、有価証券11.3%(平成23年14.7%)の順となっています。
| 項目 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 67,841 | 68,947 | 101.6 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,139 | 1,151 | 101.1 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.7 | 1.7 | 0.0 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 2,852 | 2,821 | 98.9 | |||
| 課税価格 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 188,723 | 190,475 | 100.9 | |||
| 税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 14,429 | 14,665 | 101.6 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
千円 | 千円 | % | |
| 165,692 | 165,487 | 99.9 | |||
| 税額( |
千円 | 千円 | % | ||
| 12,668 | 12,741 | 100.6 | |||
(注)



(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 平成15年 | 110,886 | 13,139 | 28,734 | 45,054 | 41,776 | 239,589 |
| 16 | 99,323 | 12,684 | 22,154 | 41,143 | 27,695 | 202,999 |
| 17 | 107,047 | 13,283 | 25,743 | 40,610 | 29,619 | 216,302 |
| 18 | 94,856 | 13,486 | 46,090 | 41,415 | 33,118 | 228,965 |
| 19 | 91,236 | 13,355 | 30,800 | 42,722 | 33,672 | 211,785 |
| 20 | 92,101 | 13,299 | 27,678 | 45,896 | 29,289 | 208,263 |
| 21 | 80,074 | 13,281 | 24,510 | 42,113 | 30,351 | 190,329 |
| 22 | 80,932 | 14,232 | 27,797 | 51,119 | 34,209 | 208,289 |
| 23 | 75,366 | 14,039 | 29,698 | 51,952 | 30,377 | 201,432 |
| 24 | 73,717 | 11,799 | 22,420 | 56,672 | 33,895 | 198,503 |
