| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 土浦 | つくば市吾妻1丁目 つくば駅前広場線 | 400 | 360 | 11.1 | 9.1 |
| 2 | 竜ケ崎 | 守谷市中央1丁目 守谷駅西口ロータリー | 250 | 230 | 8.7 | 12.2 |
| 3 | 水戸 | 水戸市宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 225 | 220 | 2.3 | 0.0 |
| 4 | 古河 | 古河市本町1丁目 県道古河停車場線 | 115 | 110 | 4.5 | 0.0 |
| 5 | 太田 | ひたちなか市勝田中央 勝田駅東口ロータリー | 90 | 88 | 2.3 | 0.0 |
| 6 | 日立 | 日立市幸町1丁目 平和通り | 67 | 67 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 下館 | 筑西市丙 県道下館停車場線 | 52 | 52 | 0.0 | ▲ 1.9 |
| 8 | 潮来 | 神栖市神栖1丁目 国道124号線 | 39 | 39 | 0.0 | 2.6 |
(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 宇都宮 | 宇都宮市宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー | 350 | 340 | 2.9 | 3.0 |
| 2 | 栃木 | 小山市駅東通り1丁目 市道25号線 | 130 | 130 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | 足利 | 足利市朝倉町 国道293号線 | 56 | 57 | ▲ 1.8 | ▲ 1.7 |
| 4 | 大田原 | 那須塩原市大原間西1丁目 那須塩原駅西口ロータリー | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 氏家 | 塩谷郡高根沢町宝石台3丁目 主要地方道宇都宮那須烏山線 | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 佐野 | 佐野市浅沼町 主要地方道佐野古河線 | 48 | 47 | 2.1 | 0.0 |
| 7 | 鹿沼 | 鹿沼市西茂呂2丁目 鹿沼駅西通り | 43 | 42 | 2.4 | 0.0 |
| 8 | 真岡 | 真岡市大谷本町 市道238号線 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 |
(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 高崎 | 高崎市八島町 市道高崎駅・連雀町線 | 470 | 460 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 前橋 | 前橋市本町2丁目 本町通り | 145 | 135 | 7.4 | 0.0 |
| 3 | 館林 | 太田市飯田町 太田駅南口駅前広場 | 130 | 125 | 4.0 | 8.7 |
| 4 | 中之条 | 吾妻郡草津町大字草津 湯畑前 | 125 | 110 | 13.6 | 10.0 |
| 5 | 伊勢崎 | 伊勢崎市本町 本町通り | 48 | 49 | ▲ 2.0 | 0.0 |
| 6 | 沼田 | 沼田市下之町 本町通り | 47 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 藤岡 | 藤岡市藤岡 中央通り | 37 | 38 | ▲ 2.6 | 0.0 |
| 7 | 富岡 | 富岡市富岡 宮本町通り | 37 | 37 | 0.0 | ▲ 2.6 |
| 9 | 桐生 | 桐生市巴町2丁目 市道10206号線 | 35 | (36) 35 |
0.0 | ▲ 2.8 |
(注)
| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 大宮 | さいたま市大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 6,660 | 5,920 | 12.5 | 11.9 |
| 2 | 浦和 | さいたま市浦和区高砂1丁目 浦和駅西口駅前ロータリー | 2,870 | 2,560 | 12.1 | 10.8 |
| 3 | 川口 | 川口市栄町3丁目 駅前産業道路 | 2,490 | 2,220 | 12.2 | 8.8 |
| 4 | 西川口 | 川口市川口1丁目 川口駅東口駅前ロータリー | 2,350 | 2,100 | 11.9 | 8.8 |
| 5 | 川越 | 川越市脇田町 川越駅東口駅前広場 | 1,270 | 1,210 | 5.0 | 5.2 |
| 6 | 所沢 | 所沢市日吉町 所沢プロペ通り | 1,160 | 1,100 | 5.5 | 4.8 |
| 7 | 朝霞 | 新座市東北2丁目 志木駅南口ロータリー | 720 | 690 | 4.3 | 6.2 |
| 8 | 越谷 | 越谷市南越谷1丁目 南越谷駅南口ロータリー | 570 | 530 | 7.5 | 6.0 |
| 9 | 上尾 | 上尾市谷津2丁目 上尾駅西口駅前ロータリー | 440 | 430 | 2.3 | 2.4 |
| 10 | 春日部 | 春日部市中央1丁目 春日部駅西口駅前広場 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 熊谷 | 熊谷市筑波3丁目 熊谷駅前広場 | 250 | 250 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 東松山 | 東松山市箭弓町1丁目 市道23号線 | 150 | 150 | 0.0 | 7.1 |
| 13 | 本庄 | 本庄市早稲田の杜1丁目 本庄早稲田駅北口広場 | 115 | 115 | 0.0 | 4.5 |
| 14 | 秩父 | 秩父市中町 主要地方道秩父上名栗線 | 82 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 行田 | 行田市壱里山町 県道行田停車場線 | 64 | 64 | 0.0 | 0.0 |
(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 新潟 | 新潟市中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 530 | 500 | 6.0 | 6.4 |
| 2 | 長岡 | 長岡市大手通1丁目 大手通り | 190 | 190 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 巻 | 燕市井土巻3丁目 市道燕三条停車場2号線 | 88 | 87 | 1.1 | 1.2 |
| 3 | 三条 | 三条市須頃1丁目 市道新幹線駅前通り1号線 | 88 | 87 | 1.1 | 1.2 |
| 5 | 高田 | 上越市下門前 県道板倉直江津線 | 58 | (57) 56 |
3.6 | 1.8 |
| 6 | 新津 | 新潟市秋葉区善道 市道下興野程島線 | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 糸魚川 | 糸魚川市南寺町2丁目 県道西中糸魚川線 | 46 | 47 | ▲ 2.1 | 0.0 |
| 8 | 柏崎 | 柏崎市駅前1丁目 主要地方道柏崎停車場線 | 43 | 44 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 |
| 9 | 新発田 | 新発田市舟入町3丁目 市道舟入20号線 | 39 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 小千谷 | 小千谷市平沢2丁目 国道117号線 | 38 | 39 | ▲ 2.6 | 0.0 |
| 10 | 十日町 | 十日町市高田町6丁目 市道高山太子堂線 | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 村上 | 村上市田端町 駅前通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 佐渡 | 佐渡市東大通 市道泉117号線 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 |
(注)
| 順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 1 | 佐久 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 旧軽井沢銀座通り | 320 | 280 | 14.3 | 7.7 |
| 2 | 長野 | 長野市大字南長野 長野駅前通り | 310 | 295 | 5.1 | 3.5 |
| 3 | 松本 | 松本市深志1丁目 しらかば大通り | 210 | 205 | 2.4 | 0.0 |
| 4 | 上田 | 上田市天神1丁目 お城口広場 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 大町 | 北安曇郡白馬村大字北城 村道和田野線 | 65 | (49) 49 |
32.7 | 32.4 |
| 6 | 諏訪 | 諏訪市諏訪1丁目 国道20号線 | 57 | 57 | 0.0 | ▲ 1.7 |
| 7 | 飯田 | 飯田市鼎名古熊 飯田バイパス アップルロード | 51 | 51 | 0.0 | ▲ 1.9 |
| 8 | 信濃中野 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷 大湯通り | 42 | (37) 32 |
31.3 | 28.0 |
| 9 | 伊那 | 伊那市荒井 県道南箕輪沢渡線 | 34 | 35 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 |
| 10 | 木曽 | 木曽郡木曽町福島 本町通り | 22 | 23 | ▲ 4.3 | ▲ 4.2 |
(注)