順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 土浦 | つくば市吾妻1丁目 つくば駅前広場線 | 265 | 255 | 3.9 | 0.0 |
2 | 水戸 | 水戸市宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 230 | 235 | 2.1 | 2.1 |
3 | 竜ケ崎 | 守谷市中央1丁目 守谷駅西口ロータリー | 140 | 135 | 3.7 | 3.8 |
4 | 古河 | 古河市本町1丁目 県道古河停車場線 | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 |
5 | 太田 | ひたちなか市勝田中央 勝田駅東口ロータリー | 84 | 84 | 0.0 | 0.0 |
6 | 日立 | 日立市幸町1丁目 平和通り | 70 | 71 | 1.4 | 0.0 |
7 | 下館 | 筑西市丙 県道下館停車場線 | 57 | 58 | 1.7 | 1.7 |
8 | 潮来 | 鹿嶋市大字宮中 国道124号線 | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 |
(注) 平成30年1月1日現在の各税務署における最高路線価です。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 宇都宮 | 宇都宮市馬場通り2丁目 大通り | 280 | 280 | 0.0 | 0.0 |
2 | 栃木 | 小山市中央町3丁目 小山駅西口ロータリー | 125 | 125 | 0.0 | 3.8 |
3 | 足利 | 足利市朝倉町 国道293号線 | 64 | 65 | 1.5 | 1.5 |
4 | 大田原 | 那須塩原市大原間西1丁目 那須塩原駅西口ロータリー | 54 | 55 | 1.8 | 1.8 |
5 | 鹿沼 | 鹿沼市貝島町 鹿沼駅西通り | 48 | 49 | 2.0 | 2.0 |
5 | 氏家 | 塩谷郡高根沢町宝石台3丁目 主要地方道宇都宮那須烏山線 | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 |
7 | 佐野 | 佐野市浅沼町 主要地方道佐野古河線 | 47 | 47 | 0.0 | 0.0 |
8 | 真岡 | 真岡市大谷本町 市道238号線 | 38 | 39 | 2.6 | 2.5 |
(注) 平成30年1月1日現在の各税務署における最高路線価です。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 高崎 | 高崎市八島町 市道高崎駅・連雀町線 | 370 | 330 | 12.1 | 6.5 |
2 | 前橋 | 前橋市本町2丁目 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 |
3 | 館林 | 太田市飯田町 太田駅南口駅前広場(注) | 100 | (94) 94 |
6.4 | 5.6 |
4 | 中之条 | 吾妻郡草津町大字草津 湯畑前 | 88 | 87 | 1.1 | 0.0 |
5 | 伊勢崎 | 伊勢崎市本町 本町通り | 52 | 52 | 0.0 | 1.9 |
6 | 沼田 | 沼田市下之町 本町通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 |
7 | 桐生 | 桐生市末広町 末広町通り | 43 | 44 | 2.3 | 0.0 |
7 | 富岡 | 富岡市富岡 宮本町通り | 43 | 44 | 2.3 | 2.3 |
9 | 藤岡 | 藤岡市藤岡 中央通り | 42 | 42 | 0.0 | 2.3 |
(注)
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 大宮 | さいたま市大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 3,300 | 2,990 | 10.4 | 8.3 |
2 | 川口 | 川口市栄町3丁目 駅前産業道路 | 1,610 | 1,520 | 5.9 | 4.1 |
3 | 西川口 | 川口市川口1丁目 川口駅東口駅前ロータリー | 1,550 | 1,470 | 5.4 | 3.5 |
4 | 浦和 | さいたま市浦和区高砂1丁目 浦和駅西口駅前ロータリー | 1,520 | 1,420 | 7.0 | 6.0 |
5 | 川越 | 川越市脇田町 川越駅東口駅前広場 | 1,010 | 980 | 3.1 | 2.1 |
6 | 所沢 | 所沢市日吉町 所沢プロペ通り | 940 | 910 | 3.3 | 3.4 |
7 | 朝霞 | 新座市東北2丁目 志木駅南口ロータリー | 580 | 560 | 3.6 | 0.0 |
8 | 越谷 | 越谷市南越谷1丁目 南越谷駅南口ロータリー | 440 | 430 | 2.3 | 2.4 |
9 | 上尾 | 上尾市谷津2丁目 上尾駅西口駅前ロータリー | 390 | 390 | 0.0 | 0.0 |
10 | 春日部 | 春日部市中央1丁目 春日部駅西口駅前広場 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
11 | 熊谷 | 熊谷市筑波3丁目 熊谷駅前広場 | 250 | 250 | 0.0 | 4.2 |
12 | 東松山 | 東松山市箭弓町1丁目 市道23号線 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 |
13 | 本庄 | 本庄市駅南1丁目 本庄駅南口駅前広場 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 |
14 | 秩父 | 秩父市中町 主要地方道秩父上名栗線 | 83 | 84 | 1.2 | 1.2 |
15 | 行田 | 行田市壱里山町 県道行田停車場線 | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 |
(注) 平成30年1月1日現在の各税務署における最高路線価です。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 新潟 | 新潟市中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 430 | 430 | 0.0 | 2.3 |
2 | 長岡 | 長岡市大手通1丁目 大手通り | 210 | 215 | 2.3 | 2.3 |
3 | 巻 | 燕市井土巻3丁目 市道燕三条停車場2号線 | 87 | 88 | 1.1 | 0.0 |
3 | 三条 | 三条市須頃1丁目 市道新幹線駅前通り1号線 | 87 | 88 | 1.1 | 0.0 |
5 | 高田 | 上越市仲町4丁目 主要地方道高田停車場線 | 71 | 74 | 4.1 | 3.9 |
6 | 糸魚川 | 糸魚川市南寺町2丁目 県道西中糸魚川線 | 53 | 54 | 1.9 | 0.0 |
7 | 柏崎 | 柏崎市駅前2丁目 主要地方道柏崎停車場線 | 52 | 53 | 1.9 | 3.6 |
8 | 新津 | 新潟市秋葉区美幸町1丁目 中央大通り | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 |
9 | 小千谷 | 小千谷市本町1丁目 国道291号線 | 45 | 47 | 4.3 | 2.1 |
10 | 新発田 | 新発田市中央町2丁目 国道290号線 | 42 | 42 | 0.0 | 2.3 |
11 | 十日町 | 十日町市本町3丁目 本町通り | 41 | 42 | 2.4 | 2.3 |
12 | 村上 | 村上市田端町 駅前通り | 37 | 38 | 2.6 | 0.0 |
13 | 佐渡 | 佐渡市東大通 市道泉117号線 | 36 | 38 | 5.3 | 5.0 |
(注) 平成30年1月1日現在の各税務署における最高路線価です。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
1 | 長野 | 長野市大字南長野 長野駅前通り | 285 | 285 | 0.0 | 0.0 |
2 | 佐久 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 旧軽井沢銀座通り | 230 | 230 | 0.0 | 0.0 |
3 | 松本 | 松本市深志1丁目 しらかば大通り | 210 | 210 | 0.0 | 2.3 |
4 | 上田 | 上田市天神1丁目 お城口広場 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 |
5 | 諏訪 | 諏訪市諏訪1丁目 国道20号線 | 58 | 58 | 0.0 | 0.0 |
6 | 飯田 | 飯田市鼎名古熊 飯田バイパスアップルロード(注) | 57 | (59) 57 |
0.0 | 0.0 |
7 | 伊那 | 伊那市荒井 県道南箕輪・沢渡線 | 41 | 42 | 2.4 | 2.3 |
8 | 信濃中野 | 中野市中央4丁目 銀座通り | 39 | 40 | 2.5 | 2.4 |
9 | 木曽 | 木曽郡木曽町福島 本町通り | 30 | 31 | 3.2 | 3.1 |
10 | 大町 | 大町市大町 市道若宮駅前線(注) | 21 | (21) 21 |
0.0 | 16.7 |
(注)