順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 土浦 | つくば市吾妻1丁目 | つくば駅前広場線 | 250 | 250 | 0.0 | 2.0 |
2 | 水戸 | 水戸市宮町1丁目 | 水戸駅北口ロータリー | 245 | 260 | ![]() | ![]() |
3 | 竜ケ崎 | 守谷市中央1丁目 | 守谷駅西口ロータリー | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 |
4 | 古河 | 古河市本町1丁目 | 県道古河停車場線 | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 |
5 | 太田 | ひたちなか市勝田中央 | 勝田駅東口ロータリー | 85 | 86 | ![]() | ![]() |
6 | 日立 | 日立市幸町1丁目 | 平和通り | 71 | 72 | ![]() | ![]() |
7 | 下館 | 筑西市丙 | 県道下館停車場線 | 60 | 62 | ![]() | ![]() |
8 | 潮来 | 鹿嶋市大字宮中 | 国道124号線 | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 宇都宮 | 宇都宮市馬場通り2丁目 | 大通り | 280 | 290 | ![]() | ![]() |
2 | 栃木 | 小山市中央町3丁目 | 小山駅西口ロータリー | 130 | 135 | ![]() | ![]() |
3 | 足利 | 足利市朝倉町 | 国道293号線 | 66 | 67 | ![]() | ![]() |
4 | 大田原 | 那須塩原市大原間西1丁目 | 那須塩原駅西口ロータリー | 57 | 59 | ![]() | ![]() |
5 | 鹿沼 | 鹿沼市貝島町 | 鹿沼駅西通り | 51 | 52 | ![]() | ![]() |
6 | 氏家 | 塩谷郡高根沢町宝石台3丁目 | 主要地方道宇都宮那須烏山線 | 48 | 49 | ![]() | ![]() |
7 | 佐野 | 佐野市若松町 | 佐野駅前通り | 47 | 48 | ![]() | ![]() |
8 | 真岡 | 真岡市大谷本町 | 市道238号線 | 42 | 43 | ![]() | ![]() |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 高崎 | 高崎市八島町 | 市道高崎駅・連雀町線 | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 |
2 | 前橋 | 前橋市本町2丁目 | 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | ![]() |
3 | 中之条 | 吾妻郡草津町大字草津 | 湯畑前 | 87 | 88 | ![]() | ![]() |
4 | 館林 | 太田市飯田町 | 市道太田駅南口線 | 81 | 78 | 3.8 | 0.0 |
5 | 伊勢崎 | 伊勢崎市本町 | 本町通り | 53 | 54 | ![]() | ![]() |
6 | 沼田 | 沼田市下之町 | 本町通り | 50 | 51 | ![]() | ![]() |
7 | 桐生 | 桐生市末広町 | 末広町通り | 45 | 46 | ![]() | ![]() |
8 | 藤岡 | 藤岡市藤岡 | 中央通り | 44 | 45 | ![]() | ![]() |
9 | 富岡 | 富岡市富岡 | 宮本町通り | 43 | 42 | 2.4 | ![]() |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 大宮 | さいたま市大宮区桜木町2丁目 | 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,580 | 2,410 | 7.1 | 7.1 |
2 | 川口 | 川口市栄町3丁目 | 駅前産業道路 | 1,430 | 1,410 | 1.4 | 0.0 |
3 | 西川口 | 川口市川口1丁目 | 川口駅東口駅前ロータリー | 1,390 | 1,370 | 1.5 | 0.0 |
4 | 浦和 | さいたま市浦和区高砂1丁目 | 浦和駅西口駅前ロータリー | 1,270 | 1,220 | 4.1 | 4.3 |
5 | 川越 | 川越市脇田町 | 川越駅東口駅前広場 | 930 | 910 | 2.2 | 2.2 |
6 | 所沢 | 所沢市日吉町 | 所沢プロペ通り | 860 | 860 | 0.0 | 2.4 |
7 | 朝霞 | 新座市東北2丁目 | 志木駅南口ロータリー | 560 | 550 | 1.8 | 1.9 |
8 | 越谷 | 越谷市南越谷1丁目 | 南越谷駅南口ロータリー | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 |
9 | 上尾 | 上尾市谷津2丁目 | 上尾駅西口駅前ロータリー | 390 | 390 | 0.0 | 2.6 |
10 | 春日部 | 春日部市中央1丁目 | 春日部駅西口駅前広場 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
11 | 熊谷 | 熊谷市筑波3丁目 | 熊谷駅前広場 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 |
12 | 東松山 | 東松山市箭弓町1丁目 | 市道23号線 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 |
13 | 本庄 | 本庄市駅南1丁目 | 本庄駅南口駅前広場 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 |
14 | 秩父 | 秩父市中町 | 主要地方道秩父上名栗線 | 86 | 86 | 0.0 | ![]() |
15 | 行田 | 行田市壱里山町 | 県道行田停車場線 | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 新潟 | 新潟市中央区東大通1丁目 | 新潟駅前通り | 450 | 460 | ![]() | 0.0 |
2 | 長岡 | 長岡市大手通1丁目 | 大手通り | 230 | 235 | ![]() | ![]() |
3 | 巻 | 燕市井土巻3丁目 | 市道燕三条停車場2号線 | 88 | 88 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三条 | 三条市須頃1丁目 | 市道新幹線駅前通り1号線 | 88 | 88 | 0.0 | 0.0 |
5 | 高田 | 上越市仲町4丁目 | 主要地方道高田停車場線 | 79 | 82 | ![]() | ![]() |
6 | 柏崎 | 柏崎市駅前2丁目 | 主要地方道柏崎停車場線 | 57 | 59 | ![]() | ![]() |
7 | 糸魚川 | 糸魚川市南寺町2丁目 | 中央大通り線 | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 |
8 | 新津 | 新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 本町通り | 50 | 52 | ![]() | ![]() |
8 | 小千谷 | 小千谷市本町1丁目 | 国道291号線 | 50 | 52 | ![]() | ![]() |
10 | 新発田 | 新発田市中央町2丁目 | 国道290号線 | 44 | 46 | ![]() | ![]() |
10 | 十日町 | 十日町市本町3丁目 | 本町通り | 44 | 46 | ![]() | ![]() |
12 | 佐渡 | 佐渡市東大通 | 国道350号線 | 41 | 43 | ![]() | ![]() |
13 | 村上 | 村上市田端町 | 駅前通り | 40 | 41 | ![]() | ![]() |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。
順位 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成26年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
1 | 長野 | 長野市大字南長野 | 長野駅前通り | 285 | 285 | 0.0 | ![]() |
2 | 佐久 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 | 旧軽井沢銀座通り | 230 | 230 | 0.0 | 0.0 |
3 | 松本 | 松本市深志1丁目 | しらかば大通り | 220 | 225 | ![]() | ![]() |
4 | 上田 | 上田市天神1丁目 | お城口広場 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 |
5 | 飯田 | 飯田市育良町3丁目 | 飯田バイパス アップルロード | 64 | 66 | ![]() | ![]() |
6 | 諏訪 | 諏訪市諏訪1丁目 | 国道20号線 | 60 | 61 | ![]() | ![]() |
7 | 伊那 | 伊那市荒井 | 県道南箕輪・沢渡線 | 45 | 47 | ![]() | ![]() |
8 | 信濃中野 | 中野市中央4丁目 | 銀座通り | 42 | 44 | ![]() | ![]() |
9 | 木曽 | 木曽郡木曽町福島 | 本町通り | 34 | 35 | ![]() | ![]() |
10 | 大町 | 大町市大町 | 駅前本通り | 23 | 24 | ![]() | 0.0 |
(注) 平成27年1月1日現在の各税務署における最高路線価である。