平成26年12月
関東信越国税局
平成25年中(平成25年1月1日〜平成25年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおりです。
被相続人数(死亡者数)は約18万6千人(平成24年約18万4千人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約7千人(平成24年約6千9百人)で、課税割合は3.8%(平成24年3.8%)となっています。
課税価格は1兆3,642億円(平成24年1兆4,175億円)で、被相続人1人当たりでは1億9,581万円(平成24年2億422万円)となっています。
税額は1,427億円(平成24年1,616億円)で、被相続人1人当たりでは2,048万円(平成24年2,328万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地49.1%(平成24年51.1%)、現金・預貯金等23.8%(平成24年23.7%)、有価証券11.6%(平成24年9.9%)の順となっています。
年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||
![]() |
被相続人数(死亡者数) (注3) |
人 | 人 | % | |
183,656 | 185,570 | 101.0 | |||
![]() |
相続税の申告書 (相続税額があるもの) の提出に係る被相続人数 |
人 | 人 | % | |
6,941 | 6,967 | 100.4 | |||
![]() |
課税割合 ( ![]() ![]() |
% | % | ポイント | |
3.8 | 3.8 | 0.0 | |||
![]() |
相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
16,899 | 16,831 | 99.6 | |||
![]() |
課税価格(注4) | 億円 | 億円 | % | |
14,175 | 13,642 | 96.2 | |||
![]() |
税額 | 億円 | 億円 | % | |
1,616 | 1,427 | 88.3 | |||
![]() |
被相続人1人当たり | 課税価格(注4) ( ![]() ![]() |
万円 | 万円 | % |
20,422 | 19,581 | 95.9 | |||
![]() |
税額 ( ![]() ![]() |
万円 | 万円 | % | |
2,328 | 2,048 | 88.0 |
(注)
(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
年分 | ||||||
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |
平成6年 | 20,486 | 1,282 | 1,161 | 1,768 | 1,223 | 25,920 |
7 | 20,027 | 1,231 | 1,194 | 1,973 | 1,269 | 25,694 |
8 | 19,327 | 933 | 1,276 | 1,920 | 1,317 | 24,773 |
9 | 17,904 | 830 | 1,043 | 2,212 | 1,391 | 23,380 |
10 | 17,273 | 912 | 923 | 2,328 | 1,343 | 22,779 |
11 | 16,121 | 964 | 1,134 | 2,503 | 1,452 | 22,174 |
12 | 15,084 | 857 | 976 | 2,494 | 1,550 | 20,961 |
13 | 13,338 | 807 | 916 | 2,292 | 1,666 | 19,019 |
14 | 11,986 | 837 | 862 | 2,345 | 1,641 | 17,671 |
15 | 11,585 | 806 | 1,049 | 2,500 | 1,762 | 17,702 |
16 | 9,726 | 799 | 1,013 | 2,488 | 1,303 | 15,329 |
17 | 8,866 | 831 | 1,316 | 2,462 | 1,439 | 14,914 |
18 | 9,170 | 735 | 1,482 | 2,643 | 1,361 | 15,391 |
19 | 8,675 | 785 | 1,741 | 2,775 | 1,446 | 15,422 |
20 | 9,258 | 853 | 1,423 | 2,987 | 1,476 | 15,997 |
21 | 8,178 | 766 | 1,214 | 2,899 | 1,393 | 14,450 |
22 | 8,385 | 836 | 1,270 | 3,041 | 1,348 | 14,880 |
23 | 7,992 | 862 | 1,432 | 3,332 | 1,465 | 15,083 |
24 | 7,956 | 809 | 1,536 | 3,689 | 1,565 | 15,555 |
25 | 7,287 | 791 | 1,715 | 3,530 | 1,509 | 14,832 |
年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | |||
合計 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
183,656 | 185,570 | 101.0 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
6,941 | 6,967 | 100.4 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
14,175 | 13,642 | 96.2 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
1,616 | 1,427 | 88.3 | ||
茨城県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
30,009 | 30,368 | 101.2 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
825 | 856 | 103.8 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,399 | 1,426 | 101.9 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
111 | 116 | 104.5 | ||
栃木県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
20,784 | 20,591 | 99.1 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
686 | 656 | 95.6 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,334 | 1,109 | 83.1 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
126 | 89 | 70.6 | ||
群馬県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
21,169 | 21,661 | 102.3 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
770 | 788 | 102.3 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,570 | 1,492 | 95.0 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
253 | 157 | 62.1 | ||
埼玉県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
59,137 | 60,264 | 101.9 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
3,291 | 3,287 | 99.9 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
7,582 | 7,372 | 97.2 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
911 | 891 | 97.8 | ||
新潟県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
28,083 | 28,383 | 101.1 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
647 | 681 | 105.3 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,138 | 1,134 | 99.6 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
107 | 91 | 85.0 | ||
長野県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
24,474 | 24,303 | 99.3 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
722 | 699 | 96.8 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,152 | 1,109 | 96.3 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
108 | 83 | 76.9 |
(注)