平成26年10月
関東信越国税局
所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
実地調査の件数については、特別調査・一般調査が6,116件(前事務年度5,552件)、着眼調査が3,621件(前事務年度4,484件)であり、簡易な接触の件数については101,280件(前事務年度68,681件)となっています。
これらの調査等の合計件数は111,017件(前事務年度78,717件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は80,481件(前事務年度51,181件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で659億円(前事務年度691億円)であり、うち特別調査・一般調査によるものは561億円(前事務年度537億円)、着眼調査によるものは98億円(前事務年度154億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは474億円(前事務年度558億円)となっており、調査等合計では1,133億円(前事務年度1,250億円)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で94億円(前事務年度92億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは88億円(前事務年度83億円)、着眼調査によるものは6億円(前事務年度9億円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は32億円(前事務年度34億円)となっており、調査等合計では126億円(前事務年度126億円)となっています。
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は3,301件(前事務年度3,593件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,184件(前事務年度2,401件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は177億円(前事務年度165億円)となっています。
消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査は3,451件(前事務年度3,127件)、着眼調査は1,227件(前事務年度1,731件)であり、簡易な接触の件数は6,362件(前事務年度6,410件)となっています。
これらの調査等の合計件数は11,040件(前事務年度11,268件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は8,215件(前事務年度8,538件)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で21億円(前事務年度23億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億円(前事務年度19億円)、着眼調査によるものは3億円(前事務年度5億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは6億円(前事務年度5億円)となっており、調査等合計では28億円(前事務年度29億円)となっています。
項目 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 5,552 | 4,484 | 10,036 | 68,681 | 78,717 | ||
6,116 | 3,621 | 9,737 | 101,280 | 111,017 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 4,992 | 3,249 | 8,241 | 42,940 | 51,181 | ||
5,486 | 2,673 | 8,159 | 72,322 | 80,481 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 53,680 | 15,449 | 69,129 | 55,840 | 124,969 | ||
56,063 | 9,835 | 65,898 | 47,445 | 113,343 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 6,929 | 793 | 7,723 | 3,175 | 10,897 | |
7,322 | 545 | 7,867 | 3,107 | 10,975 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 1,392 | 97 | 1,490 | 195 | 1,685 | ||
1,502 | 79 | 1,581 | 69 | 1,650 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 8,321 | 891 | 9,212 | 3,370 | 12,582 | ||
8,823 | 624 | 9,448 | 3,177 | 12,625 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,669 | 3,445 | 6,888 | 813 | 1,588 | |
9,167 | 2,716 | 6,768 | 468 | 1,021 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,248 | 177 | 769 | 46 | 138 | |
1,197 | 151 | 808 | 31 | 99 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 251 | 22 | 148 | 3 | 21 | ||
246 | 22 | 162 | 1 | 15 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,499 | 199 | 918 | 49 | 160 | ||
1,443 | 172 | 970 | 31 | 114 |
(注)
項目 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 3,127 | 1,731 | 4,858 | 6,410 | 11,268 | ||
3,451 | 1,227 | 4,678 | 6,362 | 11,040 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,612 | 1,584 | 4,196 | 4,342 | 8,538 | ||
2,890 | 1,022 | 3,912 | 4,303 | 8,215 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,561 | 396 | 1,957 | 499 | 2,456 | |
1,531 | 255 | 1,786 | 590 | 2,376 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 331 | 58 | 389 | 44 | 433 | ||
309 | 37 | 346 | 32 | 378 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 1,892 | 454 | 2,346 | 543 | 2,889 | ||
1,840 | 292 | 2,132 | 622 | 2,754 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 499 | 229 | 403 | 78 | 218 |
444 | 208 | 382 | 93 | 215 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 106 | 33 | 80 | 7 | 38 | ||
89 | 30 | 74 | 5 | 34 | |||||
8 | 計 | 千円 | 605 | 262 | 483 | 85 | 256 | ||
533 | 238 | 456 | 98 | 249 |
(注)
項目 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
局 | 調査等件数 | 件 | 5,552 | 4,484 | 10,036 | 68,681 | 78,717 | ||
6,116 | 3,621 | 9,737 | 101,280 | 111,017 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 4,992 | 3,249 | 8,241 | 42,940 | 51,181 | |||
5,486 | 2,673 | 8,159 | 72,322 | 80,481 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 53,680 | 15,449 | 69,129 | 55,840 | 124,969 | |||
56,063 | 9,835 | 65,898 | 47,445 | 113,343 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 8,321 | 891 | 9,212 | 3,370 | 12,582 | |||
8,823 | 624 | 9,448 | 3,177 | 12,625 | |||||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 650 | 410 | 1,060 | 9,665 | 10,725 | ||
840 | 514 | 1,354 | 13,249 | 14,603 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 581 | 285 | 866 | 5,785 | 6,651 | |||
766 | 368 | 1,134 | 9,418 | 10,552 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,296 | 1,083 | 8,379 | 6,011 | 14,391 | |||
8,616 | 1,311 | 9,927 | 5,772 | 15,699 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,344 | 75 | 1,419 | 520 | 1,939 | |||
1,489 | 78 | 1,568 | 434 | 2,001 | |||||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 581 | 551 | 1,132 | 5,637 | 6,769 | ||
612 | 421 | 1,033 | 9,112 | 10,145 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 526 | 415 | 941 | 3,559 | 4,500 | |||
550 | 303 | 853 | 6,237 | 7,090 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 5,214 | 1,835 | 7,049 | 5,088 | 12,137 | |||
4,947 | 1,024 | 5,970 | 5,387 | 11,357 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 712 | 108 | 821 | 341 | 1,162 | |||
701 | 54 | 755 | 313 | 1,068 | |||||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 598 | 533 | 1,131 | 6,714 | 7,845 | ||
660 | 458 | 1,118 | 8,444 | 9,562 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 555 | 406 | 961 | 4,621 | 5,582 | |||
604 | 358 | 962 | 6,085 | 7,047 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 6,629 | 1,884 | 8,514 | 6,315 | 14,828 | |||
6,242 | 1,304 | 7,546 | 5,263 | 12,809 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,219 | 122 | 1,341 | 324 | 1,665 | |||
972 | 116 | 1,088 | 323 | 1,412 | |||||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 2,285 | 1,764 | 4,049 | 30,285 | 34,334 | ||
2,447 | 1,215 | 3,662 | 46,569 | 50,231 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,035 | 1,175 | 3,210 | 18,104 | 21,314 | |||
2,172 | 897 | 3,069 | 32,455 | 35,524 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 22,258 | 7,198 | 29,456 | 25,429 | 54,885 | |||
23,958 | 4,020 | 27,978 | 20,301 | 48,279 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 3,262 | 355 | 3,616 | 1,542 | 5,158 | |||
3,961 | 238 | 4,199 | 1,424 | 5,624 | |||||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 788 | 683 | 1,471 | 8,575 | 10,046 | ||
829 | 571 | 1,400 | 12,769 | 14,169 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 718 | 557 | 1,275 | 5,931 | 7,206 | |||
746 | 434 | 1,180 | 9,773 | 10,953 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 6,608 | 1,760 | 8,368 | 6,639 | 15,007 | |||
6,495 | 1,427 | 7,923 | 5,861 | 13,784 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 984 | 124 | 1,107 | 369 | 1,476 | |||
829 | 104 | 933 | 408 | 1,341 | |||||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 650 | 543 | 1,193 | 7,805 | 8,998 | ||
728 | 442 | 1,170 | 11,137 | 12,307 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 577 | 411 | 988 | 4,940 | 5,928 | |||
648 | 313 | 961 | 8,354 | 9,315 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 5,675 | 1,689 | 7,364 | 6,357 | 13,721 | |||
5,805 | 750 | 6,555 | 4,861 | 11,415 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 800 | 107 | 907 | 274 | 1,181 | |||
870 | 35 | 904 | 275 | 1,179 |
項目 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
局 | 調査等件数 | 件 | 3,127 | 1,731 | 4,858 | 6,410 | 11,268 | ||
3,451 | 1,227 | 4,678 | 6,362 | 11,040 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,612 | 1,584 | 4,196 | 4,342 | 8,538 | |||
2,890 | 1,022 | 3,912 | 4,303 | 8,215 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,892 | 454 | 2,346 | 543 | 2,889 | |||
1,840 | 292 | 2,132 | 622 | 2,754 | |||||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 419 | 210 | 629 | 1,554 | 2,183 | ||
520 | 225 | 745 | 1,172 | 1,917 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 363 | 191 | 554 | 1,086 | 1,640 | |||
456 | 191 | 647 | 951 | 1,598 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 405 | 66 | 471 | 159 | 631 | |||
326 | 50 | 376 | 151 | 526 | |||||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 294 | 219 | 513 | 681 | 1,194 | ||
354 | 179 | 533 | 631 | 1,164 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 249 | 203 | 452 | 432 | 884 | |||
298 | 159 | 457 | 501 | 958 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 174 | 69 | 243 | 51 | 294 | |||
197 | 49 | 246 | 50 | 296 | |||||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 316 | 179 | 495 | 603 | 1,098 | ||
356 | 149 | 505 | 644 | 1,149 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 270 | 169 | 439 | 451 | 890 | |||
290 | 122 | 412 | 433 | 845 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 196 | 45 | 241 | 70 | 311 | |||
197 | 38 | 235 | 63 | 298 | |||||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 1,225 | 718 | 1,943 | 1,979 | 3,922 | ||
1,299 | 314 | 1,613 | 2,281 | 3,894 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 990 | 671 | 1,661 | 1,283 | 2,944 | |||
1,052 | 248 | 1,300 | 1,461 | 2,761 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 673 | 188 | 861 | 151 | 1,012 | |||
707 | 76 | 783 | 228 | 1,010 | |||||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 503 | 224 | 727 | 793 | 1,520 | ||
529 | 216 | 745 | 843 | 1,588 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 434 | 192 | 626 | 544 | 1,170 | |||
465 | 179 | 644 | 486 | 1,130 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 240 | 44 | 284 | 60 | 343 | |||
235 | 48 | 283 | 60 | 343 | |||||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 370 | 181 | 551 | 800 | 1,351 | ||
393 | 144 | 537 | 791 | 1,328 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 306 | 158 | 464 | 546 | 1,010 | |||
329 | 123 | 452 | 471 | 923 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 204 | 42 | 246 | 52 | 298 | |||
178 | 31 | 209 | 70 | 280 |
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 風俗業 | 2,675 | 694 | 85.0 | 6 |
2 | 畜産農業(肉用牛) | 1,884 | 255 | 90.2 | 5 |
3 | バー | 1,675 | 257 | 83.1 | 4 |
4 | キャバレー | 1,521 | 330 | 93.0 | 2 |
5 | 防水工事 | 1,197 | 199 | 54.1 | - |
6 | 酒場 | 1,179 | 198 | 65.5 | - |
7 | 解体工事 | 1,089 | 116 | 97.4 | - |
8 | 農作物(加工用) | 1,087 | 185 | 40.7 | 18 |
9 | はり師、きゅう師 | 1,055 | 187 | 28.9 | - |
10 | 土木工事 | 1,044 | 131 | 56.2 | - |
(注)
16事務年度 | 17事務年度 | 18事務年度 | 19事務年度 | 20事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 貸金業 | 5,667 | 病院 | 5,542 | 肉用牛生産業 | 2,667 | キャバレー | 4,674 | キャバレー | 4,763 |
2 | 整形外科医 | 2,765 | 仲立商 | 3,872 | 弁護士 | 2,652 | 病院 | 2,313 | 肉用牛生産業 | 3,980 |
3 | 司法書士、行政書士 | 2,322 | 貸金業 | 2,614 | キャバレー | 2,534 | 風俗業 | 2,313 | 人材派遣業 | 2,079 |
4 | 犬猫医 | 2,244 | くず金卸売業 | 2,578 | 麦作農業 | 1,641 | 仲立商 | 2,118 | 風俗業 | 1,802 |
5 | 風俗業 | 2,043 | 風俗業 | 2,157 | 風俗業 | 1,566 | 肉用牛生産業 | 1,843 | 機械器具部品修理業 | 1,751 |
21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 弁護士 | 2,697 | スタンドバー | 2,368 | 廃棄物処理 | 2,237 | 産婦人科医 | 2,862 | 風俗業 | 2,675 |
2 | キャバレー | 2,648 | 人材派遣業 | 2,286 | プロクラマー | 1,956 | キャバレー | 1,756 | 畜産農業(肉用牛) | 1,884 |
3 | くず金卸売業 | 2,594 | 一般土木建築工事 | 2,184 | キャバレー | 1,766 | 不動産代理仲介業 | 1,663 | バー | 1,675 |
4 | プロクラマー | 2,555 | キャバレー | 2,032 | バー | 1,650 | バー | 1,631 | キャバレー | 1,521 |
5 | 情報サービス業 | 1,826 | 風俗業 | 1,908 | 整形外科医 | 1,569 | 畜産農業(肉用牛) | 1,533 | 防水工事 | 1,197 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
項目 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 3,593 | 3,301 | 91.9 | |
土地建物等 | 3,162 | 2,986 | 94.4 | |
株式等 | 431 | 315 | 73.1 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 2,401 | 2,184 | 91.0 | |
土地建物等 | 2,145 | 2,010 | 93.7 | |
株式等 | 256 | 174 | 68.0 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
申告漏れ割合(![]() ![]() |
66.8 | 66.2 | △0.6 | |
土地建物等 | 67.8 | 67.3 | △0.5 | |
株式等 | 59.4 | 55.2 | △4.2 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 16,455 | 17,705 | 107.6 | |
土地建物等 | 15,429 | 17,215 | 111.6 | |
株式等 | 1,026 | 490 | 47.8 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額(![]() ![]() |
458 | 536 | 117.1 | |
土地建物等 | 488 | 577 | 118.2 | |
株式等 | 238 | 156 | 65.3 |
(注)
項目 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
3,593 | 3,301 | 91.9 | |||
土地建物等 | 3,162 | 2,986 | 94.4 | ||
株式等 | 431 | 315 | 73.1 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
2,401 | 2,184 | 91.0 | |||
土地建物等 | 2,145 | 2,010 | 93.7 | ||
株式等 | 256 | 174 | 68.0 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
16,455 | 17,705 | 107.6 | |||
土地建物等 | 15,429 | 17,215 | 111.6 | ||
株式等 | 1,026 | 490 | 47.8 | ||
茨城県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
456 | 460 | 100.9 | |||
土地建物等 | 429 | 415 | 96.7 | ||
株式等 | 27 | 45 | 166.7 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
303 | 345 | 113.9 | |||
土地建物等 | 289 | 331 | 114.5 | ||
株式等 | 14 | 14 | 100.0 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,412 | 1,661 | 117.6 | |||
土地建物等 | 1,387 | 1,614 | 116.4 | ||
株式等 | 25 | 47 | 188.0 | ||
栃木県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
303 | 352 | 116.2 | |||
土地建物等 | 274 | 342 | 124.8 | ||
株式等 | 29 | 10 | 34.5 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
222 | 209 | 94.1 | |||
土地建物等 | 198 | 205 | 103.5 | ||
株式等 | 24 | 4 | 16.7 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,585 | 1,058 | 66.8 | |||
土地建物等 | 1,496 | 1,031 | 68.9 | ||
株式等 | 89 | 27 | 30.3 | ||
群馬県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
275 | 330 | 120.0 | |||
土地建物等 | 260 | 305 | 117.3 | ||
株式等 | 15 | 25 | 166.7 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
208 | 251 | 120.7 | |||
土地建物等 | 197 | 235 | 119.3 | ||
株式等 | 11 | 16 | 145.5 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,596 | 1,804 | 113.0 | |||
土地建物等 | 1,322 | 1,687 | 127.6 | ||
株式等 | 274 | 117 | 42.7 | ||
埼玉県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
1,605 | 1,341 | 83.6 | |||
土地建物等 | 1,418 | 1,173 | 82.7 | ||
株式等 | 187 | 168 | 89.8 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
1,085 | 868 | 80.0 | |||
土地建物等 | 973 | 760 | 78.1 | ||
株式等 | 112 | 108 | 96.4 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
9,419 | 11,073 | 117.6 | |||
土地建物等 | 9,011 | 10,819 | 120.1 | ||
株式等 | 408 | 254 | 62.3 | ||
新潟県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
552 | 375 | 67.9 | |||
土地建物等 | 429 | 333 | 77.6 | ||
株式等 | 123 | 42 | 34.1 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
351 | 232 | 66.1 | |||
土地建物等 | 281 | 210 | 74.7 | ||
株式等 | 70 | 22 | 31.4 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,397 | 893 | 63.9 | |||
土地建物等 | 1,261 | 887 | 70.3 | ||
株式等 | 136 | 6 | 4.4 | ||
長野県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
402 | 443 | 110.2 | |||
土地建物等 | 352 | 418 | 118.8 | ||
株式等 | 50 | 25 | 50.0 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
232 | 279 | 120.3 | |||
土地建物等 | 207 | 269 | 130.0 | ||
株式等 | 25 | 10 | 40.0 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,046 | 1,216 | 116.3 | |||
土地建物等 | 952 | 1,177 | 123.6 | ||
株式等 | 94 | 39 | 41.5 |
(注)