項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
||||
実地調査件数 | 1 | 件 | 11,207 | 71.8 | 11,556 | 103.1 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 8,635 | 74.1 | 8,806 | 102.0 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 2,249 | 67.4 | 2,146 | 95.4 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 93,045 | 65.7 | 68,503 | 73.6 | |
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 33,103 | 84.7 | 23,222 | 70.2 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 16,120 | 89.8 | 12,622 | 78.3 | |
うち加算税額 | 7 | 百万円 | 2,942 | 91.2 | 2,084 | 70.8 | |
不正発見割合(3/1) | 8 | % | 20.1 | ![]() |
18.6 | ![]() |
|
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | 8,302 | 91.4 | 5,928 | 71.4 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | 14,719 | 125.8 | 10,821 | 73.5 | |
調査1件当たりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | 1,438 | 124.9 | 1,092 | 75.9 |
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 (%) |
件数等 | 前年対比 (%) |
||||
実地調査件数 | 1 | 件 | 10,703 | 72.7 | 11,101 | 103.7 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 6,416 | 75.6 | 6,589 | 102.7 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 1,802 | 68.8 | 1,773 | 98.4 | |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 3,403 | 77.7 | 3,379 | 99.3 | |
うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 1,337 | 81.8 | 1,055 | 78.9 | |
うち加算税額 | 6 | 百万円 | 614 | 81.5 | 562 | 91.5 | |
調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 7 | 千円 | 318 | 107.1 | 304 | 95.6 | |
不正1件当たりの追徴税額(3/5) | 8 | 千円 | 742 | 118.9 | 595 | 80.2 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
(1) 不正発見割合の高い10業種(法人税)
順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
% | 千円 | |||
1 | その他の窯業・土石製品製造 | 44.1 | 7,987 | 3 |
2 | 一般土木建築工事 | 31.2 | 7,711 | - |
3 | その他の飲食 | 29.5 | 20,410 | 6 |
4 | 鉄鋼製造 | 27.8 | 14,265 | - |
5 | 土木工事 | 26.9 | 8,238 | 10 |
6 | 採石、砂・砂利採取 | 26.3 | 4,143 | - |
7 | 書籍、雑誌販売 | 24.5 | 10,737 | - |
8 | 管工事 | 24.5 | 3,962 | 9 |
9 | 貨物自動車運送 | 24.4 | 15,281 | - |
10 | 構築用金属製品製造 | 24.3 | 5,561 | 8 |
(注) 調査課所管法人に係る計数を除く。
(2) 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな10業種 (法人税)
順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
千円 | % | |||
1 | 鉄鋼卸売 | 48,725 | 21.2 | - |
2 | その他の飲食 | 20,410 | 29.5 | - |
3 | 廃棄物処理 | 19,268 | 24.2 | - |
4 | 自動車・同部品卸売 | 17,543 | 18.3 | - |
5 | パチンコ | 16,567 | 18.0 | 4 |
6 | 貨物自動車運送 | 15,281 | 24.4 | - |
7 | その他の設備工事 | 14,296 | 23.8 | - |
8 | 鉄鋼製造 | 14,265 | 27.8 | - |
9 | 不動産代理仲介 | 12,278 | 20.0 | 7 |
10 | 再生資源卸売 | 12,200 | 20.9 | 1 |
(注) 調査課所管法人に係る計数を除く。
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
||||
実地調査件数 | 1 | 件 | 4,878 | 67.1 | 4,682 | 96.0 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 3,694 | 69.5 | 3,477 | 94.1 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 1,139 | 63.8 | 1,061 | 93.2 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 56,162 | 61.7 | 30,656 | 54.6 | |
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 20,134 | 94.0 | 11,821 | 58.7 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 4,974 | 131.8 | 1,831 | 36.8 | |
うち加算税額 | 7 | 百万円 | 1,050 | 118.6 | 388 | 37.0 | |
有所得転換件数 | 8 | 件 | 577 | 74.5 | 615 | 106.6 | |
不正発見割合(3/1) | 9 | % | 23.3 | ![]() |
22.7 | ![]() |
|
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 10 | 千円 | 11,513 | 91.9 | 6,548 | 56.9 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 11 | 千円 | 17,677 | 147.4 | 11,141 | 63.0 | |
有所得転換割合(8/1) | 12 | % | 11.8 | +1.1 | 13.1 | +1.3 |
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 (%) |
件数等 | 前年対比 (%) |
||||
実地調査件数 | 1 | 件 | 4,631 | 67.3 | 4,485 | 96.8 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 2,846 | 70.4 | 2,720 | 95.6 | |
調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | 1,349 | 75.6 | 1,253 | 92.9 |
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 (%) |
件数等 | 前年対比 (%) |
||||
源泉徴収義務者数(給与所得) | 1 | 件 | 470,735 | 99.7 | 467,876 | 99.4 | |
実地調査件数 | 2 | 件 | 17,138 | 78.9 | 14,998 | 87.5 | |
非違があった件数 | 3 | 件 | 4,456 | 73.3 | 4,126 | 92.6 | |
うち重加算税適用件数 | 4 | 件 | 542 | 70.5 | 395 | 72.9 | |
調査による追徴税額 | 5 | 百万円 | 4,285 | 105.2 | 2,912 | 68.0 | |
うち重加算税適用追徴税額 | 6 | 百万円 | 860 | 110.5 | 535 | 62.2 | |
調査1件当たりの追徴税額 | 7 | 千円 | 250 | 133.0 | 194 | 77.6 |
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
税額 | 前年対比 (%) |
税額 | 前年対比 (%) |
||||
本税額 | 給与所得 | 1 | 百万円 | 3,112 | 100.4 | 2,120 | 68.1 |
退職所得 | 2 | 百万円 | 32 | 91.4 | 23 | 71.9 | |
利子所得等 | 3 | 百万円 | 4 | 28.6 | 107 | 2,675.0 | |
配当所得 | 4 | 百万円 | 81 | 65.3 | 18 | 22.2 | |
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 百万円 | 0 | - | 0 | - | |
報酬料金等所得 | 6 | 百万円 | 199 | 124.4 | 131 | 65.8 | |
非居住者等所得 | 7 | 百万円 | 385 | 185.1 | 205 | 53.2 | |
計 | 8 | 百万円 | 3,813 | 104.8 | 2,605 | 68.3 | |
加算税額 | 9 | 百万円 | 472 | 109.0 | 307 | 65.0 | |
合計 | 10 | 百万円 | 4,285 | 105.2 | 2,912 | 68.0 |
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。
項目 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |||||
公益法人等計 | 1 | 件 | 13,967 | 101.1 | 13,992 | 100.2 | ||
宗教法人 | 2 | 件 | 4,885 | 101.5 | 4,898 | 100.3 | ||
財団・社団法人 | 3 | 件 | 1,021 | 103.9 | 1,017 | 99.6 | ||
社会福祉法人 | 4 | 件 | 2,733 | 99.4 | 2,748 | 100.5 | ||
学校法人 | 5 | 件 | 1,038 | 98.7 | 1,030 | 99.2 | ||
その他 | 6 | 件 | 4,290 | 101.6 | 4,299 | 100.2 |
項目 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||||
実地調査件数 | 1 | 件 | 526 | 78.5 | 506 | 96.2 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 426 | 79.2 | 405 | 95.1 | |
調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | 611 | 115.1 | 476 | 77.9 | |
非違割合(2/1) | 4 | % | 81.0 | 0.7 | 80.0 | ![]() |
|
非違1件当たりの追徴税額(3/2) | 5 | 千円 | 1,435 | 145.4 | 1,176 | 82.0 |
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。
項目 | 24 | 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 前年増減 | 割合 | 前年増減 | |||||
公益法人等計 | 1 | % | 81.0 | 0.7 | 80.0 | ![]() |
||
宗教法人 | 2 | % | 83.0 | 2.8 | 79.1 | ![]() |
||
財団・社団法人 | 3 | % | 71.4 | ![]() |
87.5 | 16.1 | ||
社会福祉法人 | 4 | % | 76.9 | ![]() |
78.1 | 1.2 | ||
学校法人 | 5 | % | 82.4 | 4.8 | 87.5 | 5.1 | ||
その他 | 6 | % | 72.7 | ![]() |
88.5 | 15.8 |
項目 | 24 | 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | |||||
公益法人等計 | 1 | 千円 | 1,435 | 145.4 | 1,176 | 82.0 | ||
宗教法人 | 2 | 千円 | 1,566 | 148.6 | 1,345 | 85.9 | ||
財団・社団法人 | 3 | 千円 | 1,403 | 48.2 | 3,181 | 226.7 | ||
社会福祉法人 | 4 | 千円 | 1,456 | 448.0 | 373 | 25.6 | ||
学校法人 | 5 | 千円 | 562 | 105.6 | 375 | 66.7 | ||
その他 | 6 | 千円 | 1,336 | 86.2 | 2,160 | 161.7 |
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。