平成25年12月
関東信越国税局
平成24年中(平成24年1月1日〜平成24年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要は次のとおりです。
被相続人数(死亡者数)は約18万4千人(平成23年約18万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約6千9百人(平成23年約6千9百人)で、課税割合は3.8%(平成23年3.9%)となっており、平成23年より0.1ポイント減少しました。
課税価格は1兆4,158億円(平成23年1兆3,760億円)で、被相続人1人当たりでは2億465万円(平成23年1億9,819万円)となっています。
税額は1,616億円(平成23年1,370億円)で、被相続人1人当たりでは2,336万円(平成23年1,973万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地51.2%(平成23年53.0%)、現金・預貯金等23.6%(平成23年22.1%)、有価証券9.9%(平成23年9.5%)の順となっています。
| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 180,185 | 183,656 | 101.9 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 6,943 | 6,918 | 99.6 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 3.9 | 3.8 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 17,122 | 16,899 | 98.7 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 13,760 | 14,158 | 102.9 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1,370 | 1,616 | 118.0 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 19,819 | 20,465 | 103.3 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,973 | 2,336 | 118.4 | |||
(注)



(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年分 | ||||||
| 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |
| 平成6年 | 20,486 | 1,282 | 1,161 | 1,768 | 1,223 | 25,920 |
| 7 | 20,027 | 1,231 | 1,194 | 1,973 | 1,269 | 25,694 |
| 8 | 19,327 | 933 | 1,276 | 1,920 | 1,317 | 24,773 |
| 9 | 17,904 | 830 | 1,043 | 2,212 | 1,391 | 23,380 |
| 10 | 17,273 | 912 | 923 | 2,328 | 1,343 | 22,779 |
| 11 | 16,121 | 964 | 1,134 | 2,503 | 1,452 | 22,174 |
| 12 | 15,084 | 857 | 976 | 2,494 | 1,550 | 20,961 |
| 13 | 13,338 | 807 | 916 | 2,292 | 1,666 | 19,019 |
| 14 | 11,986 | 837 | 862 | 2,345 | 1,641 | 17,671 |
| 15 | 11,585 | 806 | 1,049 | 2,500 | 1,762 | 17,702 |
| 16 | 9,726 | 799 | 1,013 | 2,488 | 1,303 | 15,329 |
| 17 | 8,866 | 831 | 1,316 | 2,462 | 1,439 | 14,914 |
| 18 | 9,170 | 735 | 1,482 | 2,643 | 1,361 | 15,391 |
| 19 | 8,675 | 785 | 1,741 | 2,775 | 1,446 | 15,422 |
| 20 | 9,258 | 853 | 1,423 | 2,987 | 1,476 | 15,997 |
| 21 | 8,178 | 766 | 1,214 | 2,899 | 1,393 | 14,450 |
| 22 | 8,385 | 836 | 1,270 | 3,041 | 1,348 | 14,880 |
| 23 | 7,992 | 862 | 1,432 | 3,332 | 1,465 | 15,083 |
| 24 | 7,956 | 809 | 1,536 | 3,660 | 1,565 | 15,526 |

| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | |||
| 合計 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 180,185 | 183,656 | 101.9 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 6,943 | 6,918 | 99.6 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 13,760 | 14,158 | 102.9 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,370 | 1,616 | 118.0 | ||
| 茨城県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 29,910 | 30,009 | 100.3 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 801 | 824 | 102.9 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,324 | 1,398 | 105.6 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 95 | 111 | 116.8 | ||
| 栃木県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 20,469 | 20,784 | 101.5 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 682 | 683 | 100.1 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,289 | 1,332 | 103.3 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 118 | 126 | 106.8 | ||
| 群馬県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 20,930 | 21,169 | 101.1 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 795 | 767 | 96.5 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,271 | 1,568 | 123.4 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 82 | 253 | 308.5 | ||
| 埼玉県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 57,670 | 59,137 | 102.5 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 3,245 | 3,281 | 101.1 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 7,573 | 7,573 | 100.0 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 906 | 911 | 100.6 | ||
| 新潟県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 27,319 | 28,083 | 102.8 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 676 | 644 | 95.3 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,216 | 1,135 | 93.3 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 108 | 107 | 99.1 | ||
| 長野県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
| 23,887 | 24,474 | 102.5 | ||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 744 | 719 | 96.6 | ||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 1,087 | 1,152 | 106.0 | ||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 61 | 108 | 177.0 | ||
(注)